"gameno" "month" "homeruns" "playerstatus" "player"
"1" 1 "March" 1 0 "McGwire"
"2" 2 "April" 1 0 "McGwire"
"3" 3 "April" 1 0 "McGwire"
"4" 4 "April" 1 0 "McGwire"
"5" 5 "April" 0 0 "McGwire"
"6" 6 "April" 0 0 "McGwire"
"7" 7 "April" 0 0 "McGwire"
"8" 8 "April" 0 0 "McGwire"
"9" 9 "April" 0 0 "McGwire"
"10" 10 "April" 0 0 "McGwire"
"11" 11 "April" 0 0 "McGwire"
"12" 12 "April" 0 0 "McGwire"
"13" 13 "April" 3 0 "McGwire"
"14" 14 "April" 0 0 "McGwire"
"16" 16 "April" 1 0 "McGwire"
"17" 17 "April" 0 0 "McGwire"
"18" 18 "April" 0 0 "McGwire"
"19" 19 "April" 1 0 "McGwire"
"20" 20 "April" 0 0 "McGwire"
"22" 22 "April" 0 0 "McGwire"
"23" 23 "April" 1 0 "McGwire"
"24" 24 "April" 0 0 "McGwire"
"25" 25 "April" 0 0 "McGwire"
"26" 26 "April" 0 0 "McGwire"
"27" 27 "April" 1 0 "McGwire"
"28" 28 "May" 1 0 "McGwire"
"29" 29 "May" 0 0 "McGwire"
"30" 30 "May" 0 0 "McGwire"
"31" 31 "May" 0 0 "McGwire"
"32" 32 "May" 0 0 "McGwire"
"33" 33 "May" 0 0 "McGwire"
"34" 34 "May" 1 0 "McGwire"
"35" 35 "May" 0 0 "McGwire"
"36" 36 "May" 1 0 "McGwire"
"37" 37 "May" 0 0 "McGwire"
"38" 38 "May" 1 0 "McGwire"
"39" 39 "May" 0 0 "McGwire"
"40" 40 "May" 1 0 "McGwire"
"41" 41 "May" 0 0 "McGwire"
"42" 42 "May" 1 0 "McGwire"
"43" 43 "May" 3 0 "McGwire"
"45" 45 "May" 0 0 "McGwire"
"46" 46 "May" 1 0 "McGwire"
"47" 47 "May" 2 0 "McGwire"
"48" 48 "May" 1 0 "McGwire"
"49" 49 "May" 1 0 "McGwire"
"50" 50 "May" 0 0 "McGwire"
"51" 51 "May" 0 0 "McGwire"
"52" 52 "May" 1 0 "McGwire"
"53" 53 "May" 1 0 "McGwire"
"54" 54 "May" 0 0 "McGwire"
"55" 55 "June" 0 0 "McGwire"
"59" 59 "June" 1 0 "McGwire"
"60" 60 "June" 0 0 "McGwire"
"61" 61 "June" 0 0 "McGwire"
"62" 62 "June" 1 0 "McGwire"
"63" 63 "June" 0 0 "McGwire"
"64" 64 "June" 1 0 "McGwire"
"65" 65 "June" 1 0 "McGwire"
"66" 66 "June" 0 0 "McGwire"
"67" 67 "June" 0 0 "McGwire"
"68" 68 "June" 0 0 "McGwire"
"69" 69 "June" 1 0 "McGwire"
"70" 70 "June" 1 0 "McGwire"
"71" 71 "June" 0 0 "McGwire"
"72" 72 "June" 0 0 "McGwire"
"73" 73 "June" 0 0 "McGwire"
"74" 74 "June" 0 0 "McGwire"
"75" 75 "June" 0 0 "McGwire"
"76" 76 "June" 1 0 "McGwire"
"77" 77 "June" 1 0 "McGwire"
"78" 78 "June" 0 0 "McGwire"
"79" 79 "June" 1 0 "McGwire"
"80" 80 "June" 0 0 "McGwire"
"81" 81 "June" 1 0 "McGwire"
"82" 82 "July" 0 0 "McGwire"
"83" 83 "July" 0 0 "McGwire"
"84" 84 "July" 0 0 "McGwire"
"85" 85 "July" 0 0 "McGwire"
"86" 86 "July" 0 0 "McGwire"
"87" 87 "July" 0 0 "McGwire"
"88" 88 "July" 0 0 "McGwire"
"89" 89 "July" 1 0 "McGwire"
"90" 90 "July" 2 0 "McGwire"
"91" 91 "July" 0 0 "McGwire"
"92" 92 "July" 0 0 "McGwire"
"93" 93 "July" 0 0 "McGwire"
"94" 94 "July" 0 0 "McGwire"
"95" 95 "July" 2 0 "McGwire"
"96" 96 "July" 0 0 "McGwire"
"97" 97 "July" 0 0 "McGwire"
"98" 98 "July" 1 0 "McGwire"
"99" 99 "July" 0 0 "McGwire"
"100" 100 "July" 0 0 "McGwire"
"101" 101 "July" 0 0 "McGwire"
"102" 102 "July" 0 0 "McGwire"
"103" 103 "July" 0 0 "McGwire"
"104" 104 "July" 1 0 "McGwire"
"105" 105 "July" 1 0 "McGwire"
"106" 106 "July" 0 0 "McGwire"
"107" 107 "July" 0 0 "McGwire"
"108" 108 "July" 0 0 "McGwire"
"109" 109 "August" 0 0 "McGwire"
"110" 110 "August" 0 0 "McGwire"
"111" 111 "August" 0 0 "McGwire"
"112" 112 "August" 0 0 "McGwire"
"114" 114 "August" 0 0 "McGwire"
"115" 115 "August" 1 0 "McGwire"
"116" 116 "August" 0 0 "McGwire"
"117" 117 "August" 0 0 "McGwire"
"118" 118 "August" 1 0 "McGwire"
"119" 119 "August" 0 0 "McGwire"
"120" 120 "August" 0 0 "McGwire"
"121" 121 "August" 0 0 "McGwire"
"122" 122 "August" 0 0 "McGwire"
"123" 123 "August" 0 0 "McGwire"
"124" 124 "August" 2 0 "McGwire"
"125" 125 "August" 1 0 "McGwire"
"126" 126 "August" 1 0 "McGwire"
"127" 127 "August" 0 0 "McGwire"
"128" 128 "August" 0 0 "McGwire"
"129" 129 "August" 1 0 "McGwire"
"130" 130 "August" 1 0 "McGwire"
"132" 132 "August" 0 0 "McGwire"
"133" 133 "August" 1 0 "McGwire"
"134" 134 "August" 0 0 "McGwire"
"135" 135 "August" 0 0 "McGwire"
"136" 136 "August" 0 0 "McGwire"
"137" 137 "August" 1 0 "McGwire"
"138" 138 "August" 0 0 "McGwire"
"139" 139 "September" 2 0 "McGwire"
"140" 140 "September" 2 0 "McGwire"
"141" 141 "September" 0 0 "McGwire"
"142" 142 "September" 1 0 "McGwire"
"143" 143 "September" 0 0 "McGwire"
"144" 144 "September" 1 0 "McGwire"
"145" 145 "September" 1 0 "McGwire"
"146" 146 "September" 0 0 "McGwire"
"147" 147 "September" 0 0 "McGwire"
"148" 148 "September" 0 0 "McGwire"
"149" 149 "September" 0 0 "McGwire"
"150" 150 "September" 0 0 "McGwire"
"151" 151 "September" 0 0 "McGwire"
"152" 152 "September" 1 0 "McGwire"
"153" 153 "September" 0 0 "McGwire"
"154" 154 "September" 0 0 "McGwire"
"155" 155 "September" 1 0 "McGwire"
"156" 156 "September" 0 0 "McGwire"
"157" 157 "September" 1 0 "McGwire"
"158" 158 "September" 0 0 "McGwire"
"159" 159 "September" 0 0 "McGwire"
"160" 160 "September" 0 0 "McGwire"
"161" 161 "September" 1 0 "McGwire"
"162" 162 "September" 2 0 "McGwire"
"163" 163 "September" 2 0 "McGwire"
"164" 1 "March" 0 0 "Sosa"
"165" 2 "April" 0 0 "Sosa"
"166" 3 "April" 0 0 "Sosa"
"167" 4 "April" 0 0 "Sosa"
"168" 5 "April" 1 0 "Sosa"
"169" 6 "April" 0 0 "Sosa"
"170" 7 "April" 0 0 "Sosa"
"171" 8 "April" 0 0 "Sosa"
"172" 9 "April" 0 0 "Sosa"
"173" 10 "April" 0 0 "Sosa"
"174" 11 "April" 1 0 "Sosa"
"175" 12 "April" 0 0 "Sosa"
"176" 13 "April" 0 0 "Sosa"
"177" 14 "April" 1 0 "Sosa"
"178" 15 "April" 0 0 "Sosa"
"179" 16 "April" 0 0 "Sosa"
"180" 17 "April" 0 0 "Sosa"
"181" 18 "April" 0 0 "Sosa"
"182" 19 "April" 0 0 "Sosa"
"183" 20 "April" 0 0 "Sosa"
"184" 21 "April" 1 0 "Sosa"
"185" 22 "April" 1 0 "Sosa"
"186" 23 "April" 0 0 "Sosa"
"187" 24 "April" 0 0 "Sosa"
"188" 25 "April" 1 0 "Sosa"
"189" 26 "April" 0 0 "Sosa"
"190" 27 "April" 0 0 "Sosa"
"191" 28 "May" 0 0 "Sosa"
"192" 29 "May" 0 0 "Sosa"
"193" 30 "May" 1 0 "Sosa"
"194" 31 "May" 0 0 "Sosa"
"195" 32 "May" 0 0 "Sosa"
"196" 33 "May" 0 0 "Sosa"
"197" 34 "May" 0 0 "Sosa"
"198" 35 "May" 0 0 "Sosa"
"199" 36 "May" 0 0 "Sosa"
"200" 37 "May" 0 0 "Sosa"
"201" 38 "May" 0 0 "Sosa"
"202" 39 "May" 0 0 "Sosa"
"203" 40 "May" 0 0 "Sosa"
"204" 41 "May" 0 0 "Sosa"
"205" 42 "May" 1 0 "Sosa"
"206" 43 "May" 0 0 "Sosa"
"207" 44 "May" 0 0 "Sosa"
"208" 45 "May" 0 0 "Sosa"
"209" 46 "May" 0 0 "Sosa"
"210" 47 "May" 1 0 "Sosa"
"211" 48 "May" 0 0 "Sosa"
"212" 49 "May" 0 0 "Sosa"
"213" 50 "May" 2 0 "Sosa"
"214" 51 "May" 2 0 "Sosa"
"215" 52 "May" 0 0 "Sosa"
"219" 56 "June" 2 0 "Sosa"
"220" 57 "June" 0 0 "Sosa"
"221" 58 "June" 1 0 "Sosa"
"222" 59 "June" 1 0 "Sosa"
"223" 60 "June" 1 0 "Sosa"
"224" 61 "June" 1 0 "Sosa"
"225" 62 "June" 1 0 "Sosa"
"226" 63 "June" 0 0 "Sosa"
"227" 64 "June" 0 0 "Sosa"
"228" 65 "June" 0 0 "Sosa"
"229" 66 "June" 1 0 "Sosa"
"230" 67 "June" 0 0 "Sosa"
"231" 68 "June" 3 0 "Sosa"
"232" 69 "June" 0 0 "Sosa"
"233" 70 "June" 1 0 "Sosa"
"234" 71 "June" 0 0 "Sosa"
"235" 72 "June" 2 0 "Sosa"
"236" 73 "June" 2 0 "Sosa"
"237" 74 "June" 1 0 "Sosa"
"238" 75 "June" 0 0 "Sosa"
"239" 76 "June" 0 0 "Sosa"
"240" 77 "June" 1 0 "Sosa"
"241" 78 "June" 1 0 "Sosa"
"242" 79 "June" 0 0 "Sosa"
"243" 80 "June" 0 0 "Sosa"
"244" 81 "June" 0 0 "Sosa"
"245" 82 "June" 1 0 "Sosa"
"246" 83 "July" 0 0 "Sosa"
"247" 84 "July" 0 0 "Sosa"
"248" 85 "July" 0 0 "Sosa"
"249" 86 "July" 0 0 "Sosa"
"251" 88 "July" 1 0 "Sosa"
"252" 89 "July" 1 0 "Sosa"
"253" 90 "July" 0 0 "Sosa"
"254" 91 "July" 0 0 "Sosa"
"255" 92 "July" 0 0 "Sosa"
"256" 93 "July" 0 0 "Sosa"
"257" 94 "July" 0 0 "Sosa"
"258" 95 "July" 1 0 "Sosa"
"259" 96 "July" 0 0 "Sosa"
"260" 97 "July" 0 0 "Sosa"
"261" 98 "July" 0 0 "Sosa"
"262" 99 "July" 0 0 "Sosa"
"263" 100 "July" 1 0 "Sosa"
"264" 101 "July" 0 0 "Sosa"
"265" 102 "July" 0 0 "Sosa"
"266" 103 "July" 0 0 "Sosa"
"267" 104 "July" 0 0 "Sosa"
"268" 105 "July" 1 0 "Sosa"
"269" 106 "July" 2 0 "Sosa"
"270" 107 "July" 1 0 "Sosa"
"271" 108 "July" 0 0 "Sosa"
"272" 109 "July" 0 0 "Sosa"
"273" 110 "July" 1 0 "Sosa"
"274" 111 "August" 0 0 "Sosa"
"275" 112 "August" 0 0 "Sosa"
"276" 113 "August" 0 0 "Sosa"
"277" 114 "August" 0 0 "Sosa"
"278" 115 "August" 1 0 "Sosa"
"279" 116 "August" 0 0 "Sosa"
"280" 117 "August" 1 0 "Sosa"
"281" 118 "August" 0 0 "Sosa"
"282" 119 "August" 2 0 "Sosa"
"283" 120 "August" 0 0 "Sosa"
"284" 121 "August" 0 0 "Sosa"
"285" 122 "August" 0 0 "Sosa"
"286" 123 "August" 0 0 "Sosa"
"287" 124 "August" 1 0 "Sosa"
"288" 125 "August" 0 0 "Sosa"
"289" 126 "August" 1 0 "Sosa"
"290" 127 "August" 0 0 "Sosa"
"291" 128 "August" 1 0 "Sosa"
"292" 129 "August" 0 0 "Sosa"
"293" 130 "August" 2 0 "Sosa"
"294" 131 "August" 0 0 "Sosa"
"295" 132 "August" 0 0 "Sosa"
"296" 133 "August" 1 0 "Sosa"
"297" 134 "August" 0 0 "Sosa"
"298" 135 "August" 1 0 "Sosa"
"299" 136 "August" 0 0 "Sosa"
"300" 137 "August" 1 0 "Sosa"
"301" 138 "August" 1 0 "Sosa"
"302" 139 "September" 0 0 "Sosa"
"303" 140 "September" 1 0 "Sosa"
"304" 141 "September" 1 0 "Sosa"
"305" 142 "September" 1 0 "Sosa"
"306" 143 "September" 0 0 "Sosa"
"307" 144 "September" 0 0 "Sosa"
"308" 145 "September" 0 0 "Sosa"
"309" 146 "September" 0 0 "Sosa"
"310" 147 "September" 0 0 "Sosa"
"311" 148 "September" 1 0 "Sosa"
"312" 149 "September" 1 0 "Sosa"
"313" 150 "September" 2 0 "Sosa"
"314" 151 "September" 0 0 "Sosa"
"315" 152 "September" 0 0 "Sosa"
"316" 153 "September" 1 0 "Sosa"
"317" 154 "September" 0 0 "Sosa"
"318" 155 "September" 0 0 "Sosa"
"319" 156 "September" 0 0 "Sosa"
"320" 157 "September" 0 0 "Sosa"
"321" 158 "September" 0 0 "Sosa"
"322" 159 "September" 2 0 "Sosa"
"323" 160 "September" 1 0 "Sosa"
"324" 161 "September" 0 0 "Sosa"
"325" 162 "September" 0 0 "Sosa"
"326" 163 "September" 0 0 "Sosa"
