 000001 TABLE A: ENTRY                                                   CCITTIA5                   0            0  24  

 000002 TABLE A: DATA CATEGORY DESCRIPTION, LINE 1                       CCITTIA5                   0            0 256  

 000003 TABLE A: DATA CATEGORY DESCRIPTION, LINE 2                       CCITTIA5                   0            0 256  

 000005 BUFR EDITION NUMBER                                              CCITTIA5                   0            0  24  

 000010 F DESCRIPTOR TO BE ADDED OR DEFINED                              CCITTIA5                   0            0   8  

 000011 X DESCRIPTOR TO BE ADDED OR DEFINED                              CCITTIA5                   0            0  16  

 000012 Y DESCRIPTOR TO BE ADDED OR DEFINED                              CCITTIA5                   0            0  24  

 000013 ELEMENT NAME, LINE 1                                             CCITTIA5                   0            0 256  

 000014 ELEMENT NAME, LINE 2                                             CCITTIA5                   0            0 256  

 000015 UNITS NAME                                                       CCITTIA5                   0            0 192  

 000016 UNITS SCALE SIGN                                                 CCITTIA5                   0            0   8  

 000017 UNITS SCALE                                                      CCITTIA5                   0            0  24  

 000018 UNITS REFERENCE SIGN                                             CCITTIA5                   0            0   8  

 000019 UNITS REFERENCE VALUE                                            CCITTIA5                   0            0  80  

 000020 ELEMENT DATA WIDTH                                               CCITTIA5                   0            0  24  

 000030 DESCRIPTOR DEFINING SEQUENCE                                     CCITTIA5                   0            0  48  

 001001 WMO BLOCK NUMBER                                                 NUMERIC                    0            0   7  

 001002 WMO STATION NUMBER                                               NUMERIC                    0            0  10  

 001003 WMO REGION NUMBER/GEOGRAPHICAL AREA                              CODE TABLE   1003          0            0   3  

 001004 WMO REGION SUB-AREA                                              NUMERIC                    0            0   3  

 001005 BUOY/PLATFORM IDENTIFIER                                         NUMERIC                    0            0  17  

 001006 AIRCRAFT FLIGHT NUMBER                                           CCITTIA5                   0            0  64  

 001007 SATELLITE IDENTIFIER                                             CODE TABLE   1007          0            0  10  

 001008 AIRCRAFT REGISTRATION NUMBER                                     CCITTIA5                   0            0  64  

 001009 TYPE OF COMMERCIAL AIRCRAFT                                      CCITTIA5                   0            0  64  

 001010 STATIONARY BUOY PLATFORM IDENTIFIER(C-MAN BUOYS)                 CCITTIA5                   0            0  64  

 001011 SHIP OR MOBILE LAND STATION IDENTIFIER                           CCITTIA5                   0            0  72  

 001012 DIRECTION OF MOTION OF MOVING OBSERVING PLATFORM                 DEGREE TRUE                0            0   9  

 001013 SPEED OF MOTION OF MOVING OBSERVING PLATFORM                     M/S                        0            0  10  

 001014 PLATFORM DRIFT SPEED(HIGH PRECISION                              M/S                        2            0  10  

 001015 STATION OR SITE NAME                                             CCITTIA5                   0            0 160  

 001020 WMO REGION SUB-AREA                                              NUMERIC                    0            0   4  

 001021 SYNOPTIC FEATURE IDENTIFIER                                      NUMERIC                    0            0  14  

 001022 NAME OF FEATURE                                                  CCITTIA5                   0            0 224

 001025 STORM IDENTIFIER                                                 CCITTIA5                   0            0  24  

 001026 WMO STORM NAME                                                   CCITTIA5                   0            0  64  

 001031 IDENTIFICATION OF ORIGINATING/GENERATING CENTRE                  CODE TABLE   1031          0            0  16  

 001032 GENERATING APPLICATION                                           CODE TABLE   1032          0            0   8  

 001033 IDENTIFICATION OF ORIGINATING/GENERATING CENTRE                  CODE TABLE   1033          0            0   8  

 001034 IDENTIFICATION OF ORIGINATING/GENERATING SUB-CENTRE              CODE TABLE   1034          0            0   8  

 001041 ABSOLUTE PLATFORM VELOCITY - FIRST COMPONENT                     M/S                        5  -1073741824  31  

 001042 ABSOLUTE PLATFORM VELOCITY - SECOND COMPONENT                    M/S                        5  -1073741824  31  

 001043 ABSOLUTE PLATFORM VELOCITY - THIRD COMPONENT                     M/S                        5  -1073741824  31  

 001060 AIRCRAFT REPORTING POINT(BEACON IDENTIFIER)                      CCITTIA5                   0            0  64  

 001063 ICAO LOCATION INDICATOR                                          CCITTIA5                   0            0  64  

 001064 RUNWAY DESIGNATOR                                                CCITTIA5                   0            0  32  

 001075 TIDE STATION IDENTIFIER                                          CCITTIA5                   0            0  40  

 002001 TYPE OF STATION                                                  CODE TABLE   2001          0            0   2  

 002002 TYPE OF INSTRUMENTATION FOR WIND MEASUREMENT                     FLAG TABLE   2002          0            0   4  

 002003 TYPE OF MEASURING EQUIPMENT USED                                 CODE TABLE   2003          0            0   4  

 002004 TYPE OF INSTRUMENTATION FOR EVAPORATION MEASUEMENT               CODE TABLE   2004          0            0   4  

 002005 PRECISION OF TEMPERATURE OBSERVATION                             K                          2            0   7  

 002011 RADIOSONDE TYPE                                                  CODE TABLE   2011          0            0   8  

 002012 RADIOSONDE COMPUTATIONAL METHOD                                  CODE TABLE   2012          0            0   4  

 002013 SOLAR AND INFRARED RADIATION CORRECTION                          CODE TABLE   2013          0            0   4  

 002014 TRACKING TECHNIQUE/STATUS OF SYSTEM USED                         CODE TABLE   2014          0            0   7  

 002015 RADIOSONDE COMPLETENESS                                          CODE TABLE   2015          0            0   4  

 002019 SATELLITE INSTRUMENTS                                            CODE TABLE   2019          0            0  11  

 002020 SATELLITE CLASSIFICATION                                         CODE TABLE   2020          0            0   9  

 002021 SATELLITE INSTRUMENT DATA USED IN PROCESSING                     FLAG TABLE   2021          0            0   9  

 002022 SATELLITE DATA PROCESSING TECHNIQUE USED                         FLAG TABLE   2022          0            0   8  

 002023 SATELLITE DERIVED WIND COMPUTATION METHOD                        CODE TABLE   2023          0            0   4  

 002024 INTEGRATED MEAN HUMIDITY COMPUTATIONAL METHOD                    CODE TABLE   2024          0            0   4  

 002025 SATELLITE CHANNEL(S) USED IN COMPUTATION                         FLAG TABLE   2025          0            0  25  

 002026 CROSS TRACK RESOLUTION                                           M                          2            0  12  

 002027 ALONG TRACK RESOLUTION                                           M                          2            0  12  

 002028 SEGMENT SIZE AT NADIR IN X DIRECTION                             M                          0            0  18

 002029 SEGMENT SIZE AT NADIR IN Y DIRECTION                             M                          0            0  18

 002030 METHOD OF CURRENT MEASUREMENT                                    CODE TABLE   2030          0            0   3  

 002031 DURATION AND TIME OF CURRENT MEASUREMENT                         CODE TABLE   2031          0            0   5  

 002032 INDICATOR FOR DIGITIZATION                                       CODE TABLE   2032          0            0   2  

 002033 METHOD OF SALINITY/DEPTH MEASUREMENT                             CODE TABLE   2033          0            0   3  

 002034 DROGUE TYPE                                                      CODE TABLE   2034          0            0   5  

 002035 CABLE LENGTH                                                     M                          0            0   9  

 002036 BUOY TYPE                                                        CODE TABLE   2036          0            0   2  

 002037 METHOD OF TIDAL OBSERVATION                                      CODE TABLE   2037          0            0   3  

 002038 METHOD OF SEA-SURFACE TEMPERATURE MEASUREMENT                    CODE TABLE   2038          0            0   4  

 002039 METHOD OF WET-BULB TEMPERATURE MEASUREMENT                       CODE TABLE   2039          0            0   3  

 002040 METHOD OF REMOVING VELOCITY AND MOTION OF PLATFORM FROM CURRENT  CODE TABLE   2040          0            0   4  

 002041 METHOD FOR ESTIMATING REPORTS RELATED TO SYNOPTIC FEATURES       CODE TABLE   2041          0            0   6  

 002044 INDICATOR FOR METHOD OF CALCULATING SPECTRAL WAVE METHOD         CODE TABLE   2044          0            0   4  

 002045 INDICATOR FOR TYPE OF PLATFORM                                   CODE TABLE   2045          0            0   4  

 002046 WAVE MEASUREMENT INSTRUMENTATION                                 CODE TABLE   2046          0            0   4  

 002048 SATELLITE SENSOR INDICATOR                                       CODE TABLE   2048          0            0   4  

 002049 GEOSTATIONARY SATELLITE DATA-PROCESSING TECHNIQUE USED           FLAG TABLE   2049          0            0   8  

 002050 GEOSTATIONARY SOUNDER SATELLITE CHANNELS USED                    FLAG TABLE   2050          0            0  20  

 002051 INDICATOR TO SPECIFY OBSERVING METHOD FOR EXTREME TEMPERATURES   CODE TABLE   2051          0            0   4  

 002052 GEOSTATIONARY IMAGER SATELLITE CHANNELS USED                     FLAG TABLE   2052          0            0   6  

 002053 GOES-I/M BRIGHTNESS TEMPERATURE CHARACTERISTICS                  CODE TABLE   2053          0            0   4  

 002054 GOES-I/M SOUNDINGS PARAMETER CHARACTERISTICS                     CODE TABLE   2054          0            0   4  

 002055 GEOSTATIONARY SOUNDINGS STATISTICAL PARAMETERS                   CODE TABLE   2055          0            0   4  

 002056 GEOSTATIONARY SOUNDINGS ACCURACYSTATISTICS                       CODE TABLE   2056          0            0   4  

 002057 ORIGIN OF FIRST GUESS INFORMATION                                CODE TABLE   2057          0            0   4  

 002058 VALID TIMES OF FIRST GUESS INFORMATION FOR GOES-I/M SOUNDINGS    CODE TABLE   2058          0            0   4  

 002059 ORIGIN OF ANALYSIS INFORMATION FOR GOES-I/M SOUNDINGS            CODE TABLE   2059          0            0   4  

 002060 ORIGIN OF SURFACE INFORMATION FOR GOES-I/M SOUNDINGS             CODE TABLE   2060          0            0   4  

 002061 AIRCRAFT NAVIGATIONAL SYSTEM                                     CODE TABLE   2061          0            0   3  

 002062 TYPE OF AIRCRAFT DATA RELAY SYSTEM                               CODE TABLE   2062          0            0   4  

 002063 AIRCRAFT ROLL ANGLE                                              DEGREE                     2       -18000  16  

 002064 AIRCRAFT ROLL ANGLE QUALITY                                      CODE TABLE   2064          0            0   2

 002065 ACARS GROUND RECEIVING STATION                                   CCITTIA5                   0            0  40

 002070 ORIGINAL SPECIFICATION OF LATITUDE/LONGITUDE                     CODE TABLE   2070          0            0   4  

 002100 RADAR CONSTANT                                                   dB                         1            0  12  

 002101 TYPE OF ANTENNA                                                  CODE TABLE   2101          0            0   4  

 002102 ANTENNA HEIGHT ABOVE TOWER BASE                                  M                          0            0   8  

 002103 RADOME                                                           FLAG TABLE   2103          0            0   2  

 002104 ANTENNA POLARISATION                                             CODE TABLE   2104          0            0   4  

 002105 MAXIMUM ANTENNA GAIN                                             dB                         0            0   6  

 002106 3-dB BEAMWIDTH                                                   DEGREE                     1            0   6  

 002107 SIDELOBE SUPPRESSION                                             dB                         0            0   6  

 002108 CROSSPOL DISCRIMINATION(ON AXIS)                                 dB                         0            0   6  

 002109 ANTENNA SPEED(AZIMUTH)                                           DEGREE/S                   2            0  12  

 002110 ANTENNA SPEED(ELEVATION)                                         DEGREE/S                   2            0  12  

 002111 RADAR INCIDENCE ANGLE                                            DEGREE                     1            0  10  

 002112 RADAR LOOK ANGLE                                                 DEGREE                     1            0  12  

 002113 NUMBER OF AZIMUTH LOOKS                                          NUMERIC                    0            0   4  

 002114 ANTENNA EFFECTIVE SURFACE AREA                                   M**2                       0            0  15  

 002121 MEAN FREQUENCY                                                   Hz                        -8            0   7  

 002122 FREQUENCY AGILITY RANGE                                          Hz                        -6         -128   8  

 002123 PEAK POWER                                                       W                         -4            0   7  

 002124 AVERAGE POWER                                                    W                         -1            0   7  

 002125 PULSE REPETITION FREQUENCY                                       Hz                        -1            0   8  

 002126 PULSE WIDTH                                                      S                          7            0   6  

 002127 RECEIVER INTERMEDIATE FREQUENCY                                  Hz                        -6            0   7  

 002128 INTERMEDIATE FREQUENCY BANDWIDTH                                 Hz                        -5            0   6  

 002129 MINIMUM DETECTABLE SIGNAL                                        dB                         0         -150   5  

 002130 DYNAMIC RANGE                                                    dB                         0            0   7  

 002131 SENSITIVITY TIME CONTROL                                         FLAG TABLE   2131          0            0   2  

 002132 AZIMUTH POINTING ACCURACY                                        DEGREE                     2            0   6  

 002133 ELEVATION POINTING ACCURACY                                      DEGREE                     2            0   6  

 002134 ANTENNA BEAM AZIMUTH                                             DEGREE                     2            0  16  

 002135 ANTENNA ELEVATION                                                DEGREE                     2        -9000  15  

 002136 RANGE PROCESSED BY RANGE ATTENUATION CORRECTION                  M                         -3            0  16  

 002140 SATELLITE RADAR BEAM AZIMUTH ANGLE                               DEGREE                     0            0   9  

 002141 MEASUREMENT TYPE                                                 CCITTIA5                   0            0  24  

 002142 OZONE INSTRUMENT SERIAL NUMBER/IDENTIFICATION                    CCITTIA5                   0            0  32  

 002143 OZON INSTRUMENT TYPE                                             CODE TABLE   2143          0            0   7  

 002144 LIGHT SOURCE TYPE FOR BREWER SPECTROPHOTOMETER                   CODE TABLE   2144          0            0   4  

 002145 WAVE LENGTH SETTING FOR DOBSON INSTRUMENTS                       CODE TABLE   2145          0            0   4  

 002146 SOURCE CONDITIONS FOR DOBSON INSTRUMENTS                         CODE TABLE   2146          0            0   4  

 002150 TOVS/ATOVS/HIRS INSTRUMENT CHANNEL NUMBER                        CODE TABLE   2150          0            0   6  

 002151 RADIOMETER IDENTIFIER                                            CODE TABLE   2151          0            0  11  

 002152 SATELLITE INSTRUMENT DATA USED IN PROCESSING                     FLAG TABLE   2152          0            0  31  

 002153 SATELLITE CHANNEL CENTRE FREQUENCY                               Hz                        -8            0  26  

 002154 SATELLITE CHANNEL BAND WIDTH                                     Hz                        -8            0  26  

 002163 HEIGHT ASSIGNMENT METHOD                                         CODE TABLE   2163          0            0   4  

 002164 TRACER CORRELATION METHOD                                        CODE TABLE   2164          0            0   3

 002166 RADIANCE TYPE                                                    CODE TABLE   2166          0            0   4  

 002167 RADIANCE COMPUTATIONAL METHOD                                    CODE TABLE   2167          0            0   4

 004001 YEAR                                                             YEAR                       0            0  12  

 004002 MONTH                                                            MONTH                      0            0   4  

 004003 DAY                                                              DAY                        0            0   6  

 004004 HOUR                                                             HOUR                       0            0   5  

 004005 MINUTE                                                           MINUTE                     0            0   6  

 004006 SECOND                                                           SECOND                     0            0   6  

 004011 TIME INCREMENT                                                   YEAR                       0        -1024  11  

 004012 TIME INCREMENT                                                   MONTH                      0        -1024  11  

 004013 TIME INCREMENT                                                   DAY                        0        -1024  11  

 004014 TIME INCREMENT                                                   HOUR                       0        -1024  11  

 004015 TIME INCREMENT                                                   MINUTE                     0        -2048  12  

 004016 TIME INCREMENT                                                   SECOND                     0        -4096  13  

 004021 TIME PERIOD OR DISPLACEMENT                                      YEAR                       0        -1024  11  

 004022 TIME PERIOD OR DISPLACEMENT                                      MONTH                      0        -1024  11  

 004023 TIME PERIOD OR DISPLACEMENT                                      DAY                        0        -1024  11  

 004024 TIME PERIOD OR DISPLACEMENT                                      HOUR                       0        -2048  12  

 004025 TIME PERIOD OR DISPLACEMENT                                      MINUTE                     0        -2048  12  

 004026 TIME PERIOD OR DISPLACEMENT                                      SECOND                     0        -4096  13  

 004031 DURATION OF TIME RELATING TO FOLLOWING VALUE                     HOUR                       0            0   8  

 004032 DURATION OF TIME RELATING TO FOLLOWING VALUE                     MINUTE                     0            0   6  

 004041 TIME DIFFERENCE, UTC-LMT                                         MINUTE                     0        -1440  12  

 004043 DAY OF THE YEAR                                                  DAY                        0            0   9  

 004053 NUMBER OF DAYS WITH PRECIPITATION EQUAL TO OR MORE THAN 1 MM     NUMERIC                    0            0   6  

 005001 LATITUDE (HIGH ACCURACY)                                         DEGREE                     5     -9000000  25  

 005002 LATITUDE (COARSE ACCURACY)                                       DEGREE                     2        -9000  15  

 005011 LATITUDE INCREMENT (HIGH ACCURACY)                               DEGREE                     5     -9000000  25  

 005012 LATITUDE INCREMENT (COARSE ACCURACY)                             DEGREE                     2        -9000  15  

 005021 BEARING OR AZIMUTH                                               DEGREE TRUE                2            0  16  

 005022 SOLAR AZIMUTH                                                    DEGREE TRUE                2            0  16  

 005030 DIRECTION (SPECTRAL)                                             DEGREE                     0            0  12  

 005031 ROW NUMBER                                                       NUMERIC                    0            0  12  

 005033 PIXEL SIZE ON HORIZONTAL-1                                       M                         -1            0  16  

 005040 ORBIT NUMBER                                                     NUMERIC                    0            0  24  

 005041 SCAN LINE NUMBER                                                 NUMERIC                    0            0   8  

 005042 CHANNEL NUMBER                                                   NUMERIC                    0            0   6  

 005043 FIELD OF VIEW NUMBER                                             NUMERIC                    0            0   8  

 005052 CHANNEL NUMBER INCREMENT                                         NUMERIC                    0            0   5  

 005053 FIELD OF VIEW NUMBER INCREMENT                                   NUMERIC                    0            0   5  

 006001 LONGITUDE (HIGH ACCURACY)                                        DEGREE                     5    -18000000  26  

 006002 LONGITUDE (COARSE ACCURACY)                                      DEGREE                     2       -18000  16  

 006011 LONGITUDE INCREMENT (HIGH ACCURACY)                              DEGREE                     5    -18000000  26  

 006012 LONGITUDE INCREMENT (COARSE ACCURACY)                            DEGREE                     2       -18000  16  

 006021 DISTANCE                                                         M                         -1            0  13  

 006030 WAVENUMBER (SPECTRAL)                                            RAD/M                      5            0  13  

 006031 COLUMN NUMBER                                                    NUMERIC                    0            0  12  

 006033 PIXEL SIZE ON HORIZONTAL-2                                       M                         -1            0  16  

 007001 HEIGHT OF STATION                                                M                          0         -400  15  

 007002 HEIGHT OR ALTITUDE                                               M                         -1          -40  16  

 007003 GEOPOTENTIAL                                                     M**2/S**2                 -1         -400  17  

 007004 PRESSURE                                                         PA                        -1            0  14  

 007005 HEIGHT INCREMENT                                                 M                          0         -400  12  

 007006 HEIGHT ABOVE STATION                                             M                          0            0  15  

 007007 HEIGHT                                                           M                          0        -1000  17  

 007008 GEOPOTENTIAL                                                     M**2/S**2                  0       -10000  20  

 007021 ELEVATION                                                        DEGREE                     2        -9000  15  

 007022 SOLAR ELEVATION                                                  DEGREE                     2        -9000  15  

 007024 SATELLITE ZENITH ANGLE                                           DEGREE                     2        -9000  15  

 007025 SOLAR ZENITH ANGLE                                               DEGREE                     2        -9000  15  

 007061 DEPTH BELOW LAND SURFACE                                         M                          2            0  14  

 007062 DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE                                    M                          1            0  17  

 007190 HEIGHT INCREMENT                                                 M                          1        -1024  12  

 008001 VERTICAL SOUNDING SIGNIFICANCE                                   FLAG TABLE   8001          0            0   7  

 008002 VERTICAL SIGNIFICANCE (SURFACE OBSERVATIONS)                     CODE TABLE   8002          0            0   6  

 008003 VERTICAL SIGNIFICANCE (SATELLITE OBSERVATIONS)                   CODE TABLE   8003          0            0   6  

 008004 PHASE OF AIRCRAFT FLIGHT                                         CODE TABLE   8004          0            0   3  

 008005 METEOROLOGICAL ATTRIBUTE SIGNIFICANCE                            CODE TABLE   8005          0            0   4  

 008007 DIMENSIONAL SIGNIFICANCE                                         CODE TABLE   8007          0            0   4

 008011 METEOROLOGICAL FEATURE                                           CODE TABLE   8011          0            0   6  

 008012 LAND/SEA QUALIFIER                                               CODE TABLE   8012          0            0   2  

 008013 DAY/NIGHT QUALIFIER                                              CODE TABLE   8013          0            0   2  

 008014 QUALIFIER FOR RUNWAY VISUAL RANGE                                CODE TABLE   8014          0            0   4  

 008016 CHANGE INDICATOR OF A TREND-TYPEFORECAST OR AN AERODROME FORECAS CODE TABLE   8016          0            0   3  

 008017 QUALIFIER OF THE TIME WHEN THE FORECAST CHANGE IS EXPECTED       CODE TABLE   8017          0            0   2  

 008020 TOTAL NUMBER OF MISSING ENTITIES(WITH RESPECT TO ACCUMULATION)   NUMERIC                    0            0  16  

 008021 TIME SIGNIFICANCE                                                CODE TABLE   8021          0            0   5  

 008022 TOTAL NUMBER(WITH RESPECT TO ACCUMULATION OR AVERAGE)            NUMERIC                    0            0  16  

 008023 FIRST ORDER STATISTICS                                           CODE TABLE   8023          0            0   6  

 008024 DIFFERENCE STATISTICS                                            CODE TABLE   8024          0            0   6  

 008025 TIME DIFFERENCE QUALIFIER                                        CODE TABLE   8025          0            0   4  

 008030 MANUAL ON CODES (VOL i.1 sECTION C CODE TABLE FROM WHICH DATA AR NUMERIC                    0            0  13  

 008033 METHOD OF DERIVATION OF PERCENTAGE CONFIDENCE                    CODE TABLE   8033          0            0   7  

 008051 QUALIFIER FOR NUMBER OF MISSING VALUES IN CALCULATION OF STATIST CODE TABLE   8051          0            0   3  

 008052 CONDITION FOR WHICH NUMBER OF DAYS OF OCCURRENCE FOLLOWS         CODE TABLE   8052          0            0   5  

 008053 DAY OF OCCURRENCE QUALIFIER                                      CODE TABLE   8053          0            0   2  

 008060 SAMPLE SCANNING MODE SIGNIFICANCE                                CODE TABLE   8060          0            0   4

 008070 TOVS/ATOVS PRODUCT QUALIFIER                                     CODE TABLE   8070          0            0   4

 010001 HEIGHT OF LAND SURFACE                                           M                          0         -400  15  

 010002 HEIGHT                                                           M                         -1          -40  16  

 010003 GEOPOTENTIAL                                                     M**2/S**2                 -1         -400  17  

 010004 PRESSURE                                                         PA                        -1            0  14  

 010007 HEIGHT                                                           M                          0        -1000  17  

 010008 GEOPOTENTIAL                                                     M**2/S**2                  0       -10000  20  

 010031 IN DIRECTION OF THE NORTH POLE  , DISTANCE FROM THE EARTH CENTRE m                          2  -1073741824  31  

 010050 STANDARD DEVIATION ALTITUDE                                      M                          2            0  16  

 010051 PRESSURE REDUCED TO MEAN SEA LEVEL                               PA                        -1            0  14  

 010052 ALTIMETER SETTING (QNH)                                          PA                        -1            0  14  

 010060 PRESSURE CHANGE                                                  PA                        -1        -1024  11  

 010061 3 HOUR PRESSURE CHANGE                                           PA                        -1         -500  10  

 010062 24 HOUR PRESSURE CHANGE                                          PA                        -1        -1000  11  

 010063 CHARACTERISTIC OF PRESSURE TENDENCY                              CODE TABLE  10063          0            0   4  

 010070 INDICATED AIRCRAFT ALTITUDE                                      M                          0         -400  16

 011001 WIND DIRECTION                                                   DEGREE TRUE                0            0   9  

 011002 WIND SPEED                                                       M/S                        1            0  12  

 011003 U-COMPONENT                                                      M/S                        1        -4096  13  

 011004 V-COMPONENT                                                      M/S                        1        -4096  13  

 011005 W-COMPONENT                                                      PA/S                       1         -512  10  

 011006 W-COMPONENT                                                      M/S                        2        -4096  13  

 011011 WIND DIRECTION AT 10 M                                           DEGREE TRUE                0            0   9  

 011012 WIND SPEED AT 10 M                                               M/S                        1            0  12  

 011013 WIND DIRECTION AT 5 M                                            DEGREE TRUE                0            0   9  

 011014 WIND SPEED AT 5 M                                                M/S                        1            0  12  

 011016 EXTREME COUNTERCLOCKWISE WIND DIRECTION OF A VARIABLE WIND       DEGREE TRUE                0            0   9  

 011017 EXTREME CLOCKWISE WIND DIRECTIONOF A VARIABLE WIND               DEGREE TRUE                0            0   9  

 011021 RELATIVE VORTICITY                                               1/S                        9       -65536  17  

 011022 DIVERGENCE                                                       1/S                        9       -65536  17  

 011023 VELOCITY POTENTIAL                                               M**2/S                    -2       -65536  17  

 011031 DEGREE OF TURBULENCE                                             CODE TABLE  11031          0            0   4  

 011032 HEIGHT OF BASE OF TURBULENCE                                     M                         -1          -40  16  

 011033 HEIGHT OF TOP OF TURBULENCE                                      M                         -1          -40  16  

 011034 VERTICAL GUST VELOCITY                                           M/S                        1        -1024  11  

 011035 VERTICAL GUST ACCELERATION                                       M/S**2                     2        -8192  14  

 011036 MAXIMUM DERIVED EQUIVALENT VERTICAL GUST SPEED                   M/S                        1            0  10  

 011041 MAXIMUM WIND SPEED (GUSTS)                                       M/S                        1            0  12  

 011042 MAXIMUM WIND SPEED (10 MIN MEAN WIND)                            M/S                        1            0  12  

 011043 MAKSIMUM WIND GUST DIRECTION                                     DEGREE TRUE                0            0   9  

 011044 MEAN WIND DIRECTION FOR SURFACE - 1500 M (5000 FEET)             DEGREE TRUE                0            0   9  

 011045 MEAN WIND SPEED FOR SURFACE - 1500 M (5000 FEET)                 M/S                        1            0  12  

 011049 STANDARD DEVIATION OF WIND DIRECTION                             DEGREE TRUE                0            0   9  

 011050 STANDARD DEVIATION OF HORIZONTALWIND SPEED                       M/S                        1            0  12  

 011051 STANDARD DEVIATION OF VERTICAL WIND SPEED                        M/S                        1            0   8  

 011061 ABSOLUTE WIND SHEAR IN 1 KM LAYER BELOW                          M/S                        1            0  12  

 011062 ABSOLUTE WIND SHEAR IN 1 KM LAYER ABOVE                          M/S                        1            0  12  

 011070 RUNWAY DESIGNATOR OF THE RUNWAY AFFECTED BY WIND SHEAR(INCLUING  CCITTIA5                   0            0  32  

 011071 TURBULENT VERTICAL MOMENTUM FLUX                                 M**2/S**2                  3         -128  14  

 011072 TURBULENT VERTICAL BUOYANCY FLUX                                 KM/S                       3         -128  11  

 011073 TURBULENT KENETIC ENERGY                                         M**2/S**2                  2        -1024  13  

 011074 DISSIPATION ENERGY                                               M**2/S**2                  2        -1024  10  

 011075 MEAN TURBULENCE INTENSITY (EDDY DISSIPATION RATE)                M**(2/3)/S                 2            0   8

 011076 PEAK TURBULENCE INTENSITY (EDDY DISSIPATION RATE)                m**(2/3)/S                 2            0   8

 012001 TEMPERATURE/DRY BULB TEMPERATURE                                 K                          1            0  12  

 012002 WET BULB TEMPERATURE                                             K                          1            0  12  

 012003 DEW POINT TEMPERATURE                                            K                          1            0  12  

 012004 DRY BULB TEMPERATURE AT 2M                                       K                          1            0  12  

 012005 WET BULB TEMPERATURE AT 2M                                       K                          1            0  12  

 012006 DEW POINT TEMPERATURE AT 2M                                      K                          1            0  12  

 012007 VIRTUAL TEMPERATURE                                              K                          1            0  12  

 012011 MAXIMUM TEMPERATURE,AT HEIGHT AND OVER PERIOD SPECIFIED          K                          1            0  12  

 012012 MINIMUM TEMPERATURE,AT HEIGHT AND OVER PERIOD SPECIFIED          K                          1            0  12  

 012013 GROUND MINIMUM TEMPERATURE PAST 12 HOURS                         K                          1            0  12  

 012014 MAXIMUM TEMPERATURE AT 2M, PAST 12 HOURS                         K                          1            0  12  

 012015 MINIMUM TEMPERATURE AT 2M, PAST 12 HOURS                         K                          1            0  12  

 012016 MAXIMUM TEMPERATURE AT 2M, PAST 24 HOURS                         K                          1            0  12  

 012017 MINIMUM TEMPERATURE AT 2M, PAST 24 HOURS                         K                          1            0  12  

 012030 SOIL TEMPERATURE                                                 K                          1            0  12  

 012051 STANDARD DEVIATION TEMPERATURE                                   K                          1            0  10  

 012052 HIGHEST DAILY MEAN TEMPERATURE                                   K                          1            0  12  

 012053 LOWEST DAILY MEAN TEMPERATURE                                    K                          1            0  12  

 012061 SKIN TEMPERATURE                                                 K                          1            0  12  

 012062 EQUIVALENT BLACK BODY TEMPERATURE                                K                          1            0  12  

 012063 BRIGHTNESS TEMPERATURE                                           K                          1            0  12  

 012064 INSTRUMENT TEMPERATURE                                           K                          1            0  12  

 012071 COLDEST CLUSTER TEMPERATURE                                      K                          1            0  12  

 012072 RADIANCE                                                         W/M**2*STER*M**(-1)        6            0  31  

 012075 SPECTRAL RADIANCE                                                W/M**2*STER*M**(-1)       -3            0  16

 012076 RADIANCE                                                         W/M**2*STER                3            0  16

 013001 SPECIFIC HUMIDITY                                                KG/KG                      5            0  14  

 013002 MIXING RATIO                                                     KG/KG                      5            0  14  

 013003 RELATIVE HUMIDITY                                                %                          0            0   7  

 013004 VAPOUR PRESSURE                                                  PA                        -1            0  10  

 013005 VAPOUR DENSITY                                                   KG/M**3                    3            0   7  

 013006 MIXING HEIGHT                                                    M                         -1          -40  16  

 013011 TOTAL PRECIPITATION/TOTAL WATER EQUIVALENT                       KG/M**2                    1           -1  14  

 013012 DEPTH OF FRESH SNOW                                              M                          2           -2  12  

 013013 TOTAL SNOW DEPTH                                                 M                          2           -2  16  

 013014 RAINFALL/WATER EQUIVALENT OF SNOW (AVERAGE RATE)                 KG/(M**2)S                 4            0  12  

 013015 SNOWFALL (AVERAGE RATE)                                          M/S                        7            0  12  

 013016 PRECIPITABLE WATER                                               KG/M**2                    0            0   7  

 013019 TOTAL PRECIPITATION PAST 1 HOUR                                  KG/M**2                    1           -1  14  

 013020 TOTAL PRECIPITATION PAST 3 HOURS                                 KG/M**2                    1           -1  14  

 013021 TOTAL PRECIPITATION PAST 6 HOURS                                 KG/M**2                    1           -1  14  

