COOP      WBAN  WMO   FAA  NWS   ICAO COUNTRY              ST COUNTY                         TIME  COOP STN NAME                   LATITUDE LONGITUDE   ELEV
010008 07                  ABBA1      UNITED STATES        AL HENRY                          +6    ABBEVILLE                       31 34 13 -085 14 54   456
010063 03                  ADDA1      UNITED STATES        AL WINSTON                        +6    ADDISON                         34 15 19 -087 10 53   818
010116 04 53864       EET  EET   KEET UNITED STATES        AL SHELBY                         +6    ALABASTER SHELBY CO AP          33 10 42 -086 46 54   565
010140 07                  ALBA1      UNITED STATES        AL WILCOX                         +6    ALBERTA                         32 13 56 -087 24 37   175
010160 05                  ALXA1      UNITED STATES        AL TALLAPOOSA                     +6    ALEXANDER CITY                  32 56 43 -085 56 53   640
010178 03                  ALCA1      UNITED STATES        AL PICKENS                        +6    ALICEVILLE                      33 07 38 -088 09 18   195
010184 03             PVLA AVLA1      UNITED STATES        AL PICKENS                        +6    ALICEVILLE L&D                  33 12 36 -088 17 16   165
010252 07                  ALUA1      UNITED STATES        AL COVINGTON                      +6    ANDALUSIA 3 W                   31 18 26 -086 31 21   250
010260 01                  ANDA1      UNITED STATES        AL LAUDERDALE                     +6    ANDERSON                        34 54 33 -087 16 29   685
010272 04 13871       ANB  ANB   KANB UNITED STATES        AL CALHOUN                        +6    ANNISTON ARPT ASOS              33 35 14 -085 51 20   594
010369 05                  ALDA1      UNITED STATES        AL CLAY                           +6    ASHLAND 3 ENE                   33 17 39 -085 46 44  1022
010390 01                  ATHA1      UNITED STATES        AL LIMESTONE                      +6    ATHENS                          34 46 31 -086 57 03   689
010402 07                  ATMA1      UNITED STATES        AL ESCAMBIA                       +6    ATMORE                          31 10 55 -087 26 20   300
010425 05                  ABNA1      UNITED STATES        AL LEE                            +6    AUBURN NO.2                     32 35 57 -085 27 55   545
010505 03                  BLDA1      UNITED STATES        AL TUSCALOOSA                     +6    BANKHEAD LOCK & DAM             33 27 10 -087 21 26   280
010583 08                  BAYA1      UNITED STATES        AL BALDWIN                        +6    BAY MINETTE                     30 53 02 -087 47 07   271
010655 01                  BLMA1      UNITED STATES        AL LIMESTONE                      +6    BELLE MINA 2 N                  34 41 27 -086 52 57   600
010748 03                  BRYA1      UNITED STATES        AL FAYETTE                        +6    BERRY 3 NW                      33 41 50 -087 38 57   518
010764 02                  BSMA1      UNITED STATES        AL JEFFERSON                      +6    BESSEMER 3 WSW                  33 23 43 -087 00 28   445
010823 03                  BLLA1      UNITED STATES        AL AUTAUGA                        +6    BILLINGSLEY                     32 39 45 -086 43 28   440
010831 02 13876 72228 BHM  BHM   KBHM UNITED STATES        AL JEFFERSON                      +6    BIRMINGHAM AP ASOS              33 33 56 -086 44 42   615
010957 02                  BOZA1      UNITED STATES        AL MARSHALL                       +6    BOAZ                            34 12 03 -086 09 48  1070
011080 07                  BRWA1      UNITED STATES        AL ESCAMBIA                       +6    BREWTON 3 ENE                   31 08 29 -087 02 55   160
011084 07                  BWTA1      UNITED STATES        AL ESCAMBIA                       +6    BREWTON 3 SSE                   31 03 29 -087 03 17    85
011099 02                  BRPA1      UNITED STATES        AL JACKSON                        +6    BRIDGEPORT 5 NW                 34 58 43 -085 48 03   670
011178 07                  BRUA1      UNITED STATES        AL PIKE                           +6    BRUNDIDGE                       31 42 20 -085 50 13   455
011220 02                  CHGA1      UNITED STATES        AL SHELBY                         +6    CAHABA HEIGHTS 3 S              33 25 00 -086 44 00   410
011225 02                  CHTA1      UNITED STATES        AL JEFFERSON                      +6    CAHABA PUMP HOUSE               33 27 06 -086 42 57   461
011288 04                  CLRA1      UNITED STATES        AL SHELBY                         +6    CALERA                          33 05 40 -086 44 44   530
011324 05                  CPHA1      UNITED STATES        AL TALLAPOOSA                     +6    CAMP HILL 2NW                   32 49 25 -085 39 22   680
011377 03                  CRHA1      UNITED STATES        AL WALKER                         +6    CARBON HILL 4SE                 33 50 47 -087 29 14   448
011490 04                  CTRA1      UNITED STATES        AL CHEROKEE                       +6    CENTRE                          34 09 00 -085 41 05   600
011525 03                  CENA1      UNITED STATES        AL BIBB                           +6    CENTREVILLE 6 SW                32 51 58 -087 14 18   450
011566 07                  CHAA1      UNITED STATES        AL WASHINGTON                     +6    CHATOM                          31 28 17 -088 15 01   285
011620 04                  CHLA1      UNITED STATES        AL TALLADEGA                      +6    CHILDERSBURG WTR PL             33 17 06 -086 20 35   418
011690 07                  CLBA1      UNITED STATES        AL MONROE                         +6    CLAIBORNE L&D                   31 36 53 -087 33 01    50
011694 03                  CLNA1      UNITED STATES        AL CHILTON                        +6    CLANTON                         32 49 13 -086 39 08   610
011725 07                  CLYA1      UNITED STATES        AL BARBOUR                        +6    CLAYTON                         31 52 15 -085 27 00   569
011803 08                  CODA1      UNITED STATES        AL MOBILE                         +6    CODEN                           30 23 15 -088 13 37    12
011810 07                  CLDA1      UNITED STATES        AL CHOCTAW                        +6    COFFEEVILLE L&D                 31 45 20 -088 07 42    46
012096 02                  HORA1      UNITED STATES        AL CULLMAN                        +6    CULLMAN NAHS                    34 11 33 -086 47 50   811
012124 05                  DADA1      UNITED STATES        AL TALLAPOOSA                     +6    DADEVILLE 2                     32 51 44 -085 44 09   733
012172 08                  DAUA1      UNITED STATES        AL MOBILE                         +6    DAUPHIN ISLAND #2               30 15 02 -088 04 39     8
012209 01                  DCTA1      UNITED STATES        AL MORGAN                         +6    DECATUR 5SE                     34 33 25 -086 57 01   585
012245 06                  DLDA1      UNITED STATES        AL MARENGO                        +6    DEMOPOLIS L&D                   32 31 09 -087 52 48   100
012350 03                  DORA1      UNITED STATES        AL WALKER                         +6    DORA                            33 44 53 -087 03 31   400
012372 07 13839       DHN  DHN   KDHN UNITED STATES        AL DALE                           +6    DOTHAN FAA AIRPORT              31 19 17 -085 26 59   370
012377 07                  DOTA1      UNITED STATES        AL HOUSTON                        +6    DOTHAN                          31 11 39 -085 22 15   275
012675 07                  ENTA1      UNITED STATES        AL COFFEE                         +6    ENTERPRISE 4 W                  31 17 51 -085 53 59   337
012730 07                  EWRA1      UNITED STATES        AL BARBOUR                        +6    EUFAULA WILDLIFE REF            32 00 40 -085 05 24   230
012758 07                  EVRA1      UNITED STATES        AL CONECUH                        +6    EVERGREEN                       31 26 42 -086 57 12   290
012813 08                  FHPA1      UNITED STATES        AL BALDWIN                        +6    FAIRHOPE 2 NE                   30 32 48 -087 52 51    23
013043 02                  FOPA1      UNITED STATES        AL DEKALB                         +6    FT PAYNE                        34 26 26 -085 43 25   917
013153 04                  GAPA1      UNITED STATES        AL ETOWAH                         +6    GADSDEN #2                      34 00 51 -085 58 17   565
013154 04                  GADA1      UNITED STATES        AL ETOWAH                         +6    GADSDEN                         34 01 19 -085 59 16   565
013160 06                  GNSA1      UNITED STATES        AL GREENE                         +6    GAINESVILLE LOCK                32 50 05 -088 08 03   125
013251 07                  GVAA1      UNITED STATES        AL GENEVA                         +6    GENEVA #2                       31 02 18 -085 52 15   145
013433 03                  GORA1      UNITED STATES        AL WALKER                         +6    GORGAS #2                       33 39 14 -087 12 14   300
013511 06                  GREA1      UNITED STATES        AL HALE                           +6    GREENSBORO                      32 42 07 -087 34 54   220
013519 07                  GVLA1      UNITED STATES        AL BUTLER                         +6    GREENVILLE                      31 47 24 -086 36 31   342
013573 02                  GUNA1      UNITED STATES        AL MARSHALL                       +6    GUNTERSVILLE                    34 20 04 -086 19 47   578
013575 02                  GUTA1      UNITED STATES        AL MARSHALL                       +6    GUNTERSVILLE NO.2               34 20 05 -086 19 46   595
013620 03                  HVLA1      UNITED STATES        AL MARION                         +6    HALEYVILLE                      34 13 53 -087 38 07   920
013645 03                  HAMA1      UNITED STATES        AL MARION                         +6    HAMILTON 3 S                    34 05 48 -087 59 29   435
013655 02                  HNCA1      UNITED STATES        AL CULLMAN                        +6    HANCEVILLE                      34 04 03 -086 47 30   592
013761 07                  HDLA1      UNITED STATES        AL HENRY                          +6    HEADLAND                        31 21 45 -085 20 23   370
013775 05                  HEFA1      UNITED STATES        AL CLEBURNE                       +6    HEFLIN                          33 38 54 -085 36 02   850
013781 05                  HELA1      UNITED STATES        AL SHELBY                         +6    HELENA                          33 16 21 -086 50 01   480
013816 07                  HIHA1      UNITED STATES        AL CRENSHAW                       +6    HIGHLAND HOME                   31 52 53 -086 15 01   433
013842 05                  HGHA1      UNITED STATES        AL CLEBURNE                       +6    HIGHTOWER                       33 31 16 -085 22 50  1185
013930 03                  TCLA1      UNITED STATES        AL TUSCALOOSA                     +6    HOLT LOCK & DAM                 33 15 12 -087 27 00   195
014064 01 03856 72323 HSV  HSV   KHSV UNITED STATES        AL MADISON                        +6    HUNTSVILLE INTL AP              34 38 38 -086 47 10   624
014080 07                  HRTA1      UNITED STATES        AL RUSSELL                        +6    HURTSBORO                       32 14 47 -085 24 51   402
014193 07                  JCKA1      UNITED STATES        AL CLARKE                         +6    JACKSON                         31 31 31 -087 55 40   220
014209 04                  JAXA1      UNITED STATES        AL CALHOUN                        +6    JACKSONVILLE                    33 49 32 -085 46 52   608
014274 06                  TYLA1      UNITED STATES        AL LOWNDES                        +6    JONES BLUFF L&D                 32 19 25 -086 46 58   146
014306 05                  WPKA1      UNITED STATES        AL ELMORE                         +6    JORDAN DAM                      32 37 08 -086 15 16   290
014502 05                  LFYA1      UNITED STATES        AL CHAMBERS                       +6    LAFAYETTE 2W                    32 54 25 -085 26 01   740
014603 03                  CLTA1      UNITED STATES        AL CHILTON                        +6    LAY DAM                         32 57 48 -086 31 13   420
014619 02                  LEDA1      UNITED STATES        AL JEFFERSON                      +6    LEEDS                           33 32 40 -086 31 39   636
014866 04                  CCSA1      UNITED STATES        AL TALLADEGA                      +6    LOGAN MARTIN DAM                33 25 33 -086 20 19   450
015116 06                  MNJA1      UNITED STATES        AL DALLAS                         +6    MARION JUNCTION 2 E             32 26 40 -087 10 47   202
015121 06                  MRJA1      UNITED STATES        AL DALLAS                         +6    MARION JUNCTION 2 NE            32 28 17 -087 13 53   200
015131 05                  TLLA1      UNITED STATES        AL ELMORE                         +6    MARTIN DAM                      32 40 00 -085 55 00   340
015172 06                  MATA1      UNITED STATES        AL MONTGOMERY                     +6    MATHEWS                         32 15 37 -086 00 01   190
015354 07                  MVNA1      UNITED STATES        AL CHOCTAW                        +6    MELVIN                          31 55 50 -088 27 31   350
015397 06                  MDWA1      UNITED STATES        AL BULLOCK                        +6    MIDWAY                          32 03 35 -085 29 43   498
015420 07                  MRFA1      UNITED STATES        AL WILCOX                         +6    MILLERS FERRY L&D               32 06 01 -087 23 54   115
015435 03                  MLPA1      UNITED STATES        AL LAMAR                          +6    MILLPORT 2 E                    33 34 12 -088 02 00   275
015439 06                  MLSA1      UNITED STATES        AL MACON                          +6    MILSTEAD                        32 26 31 -085 53 20   215
015465 03                  VRBA1      UNITED STATES        AL CHILTON                        +6    MITCHELL DAM                    32 48 16 -086 26 47   350
015478 08 13894 72223 MOB  MOB   KMOB UNITED STATES        AL MOBILE                         +6    MOBILE REGIONAL AP              30 41 18 -088 14 44   215
015537 04                  MTVA1      UNITED STATES        AL SHELBY                         +6    MONTEVALLO                      33 05 53 -086 51 57   410
015545 06                  MGMA1      UNITED STATES        AL MONTGOMERY                     +6    MONTGOMERY                      32 23 32 -086 19 03   103
015550 06 13895 72226 MGM  MGM   KMGM UNITED STATES        AL MONTGOMERY                     +6    MONTGOMERY AP ASOS              32 17 59 -086 24 27   202
015553 06                  MONA1      UNITED STATES        AL MONTGOMERY                     +6    MONTGOMERY 6SW                  32 15 36 -086 13 05   225
015635 01                  MOUA1      UNITED STATES        AL LAWRENCE                       +6    MOULTON 2                       34 29 18 -087 17 56   622
015658 06                  MDVA1      UNITED STATES        AL HALE                           +6    MOUNDVILLE                      32 59 47 -087 37 55   120
015749 01 13896       MSL  MSL   KMSL UNITED STATES        AL COLBERT                        +6    MUSCLE SHOALS AP                34 44 39 -087 35 59   540
015751 01                  MWPA1      UNITED STATES        AL COLBERT                        +6    MUSCLE SHOALS WATER PLANT       34 45 31 -087 38 28   540
015875 07                  NEWA1      UNITED STATES        AL DALE                           +6    NEWTON                          31 20 45 -085 37 22   139
016121 02                  ONEA1      UNITED STATES        AL BLOUNT                         +6    ONEONTA                         33 56 52 -086 28 09   892
016129 05                  OPLA1      UNITED STATES        AL LEE                            +6    OPELIKA                         32 39 33 -085 26 57   640
016196 01                  OXRA1      UNITED STATES        AL MADISON                        +6    OWENS CROSS ROADS 3S            34 33 10 -086 26 42   590
016246 02                  PLDA1      UNITED STATES        AL JEFFERSON                      +6    PALMERDALE                      33 44 42 -086 38 30   722
016334 07                  PNNA1      UNITED STATES        AL CHOCTAW                        +6    PENNINGTON 2 NE                 32 13 33 -088 01 41    85
016436 07                  PINA1      UNITED STATES        AL WILCOX                         +6    PINE APPLE                      31 52 52 -086 59 11   265
016478 02                  PSNA1      UNITED STATES        AL JEFFERSON                      +6    PINSON                          33 41 26 -086 41 06   608
016508 03                  PLNA1      UNITED STATES        AL AUTAUGA                        +6    PLANTERSVILLE 2 SSE             32 36 47 -086 54 20   230
016847 03                  RFMA1      UNITED STATES        AL PICKENS                        +6    REFORM                          33 22 31 -088 01 12   238
016988 08                  RBTA1      UNITED STATES        AL BALDWIN                        +6    ROBERTSDALE                     30 33 55 -087 42 06   161
017020 05                  ROKA1      UNITED STATES        AL COOSA                          +6    ROCKFORD 3 ESE                  32 52 16 -086 10 33   600
017025 05                  RKMA1      UNITED STATES        AL RANDOLPH                       +6    ROCK MILLS                      33 09 29 -085 17 28   750
017131 01                  RUSA1      UNITED STATES        AL FRANKLIN                       +6    RUSSELLVILLE NO 2               34 30 36 -087 43 55   830
017157 02                  STBA1      UNITED STATES        AL CULLMAN                        +6    SAINT BERNARD                   34 10 25 -086 48 48   800
017207 02                  CSMA1      UNITED STATES        AL DEKALB                         +6    SAND MT SUBSTN                  34 17 16 -085 58 05  1190
017304 02                  SCTA1      UNITED STATES        AL JACKSON                        +6    SCOTTSBORO                      34 40 25 -086 03 13   615
017326 07                  SEAA1      UNITED STATES        AL RUSSELL                        +6    SEALE                           32 19 18 -085 10 06   425
017366 06                  SELA1      UNITED STATES        AL DALLAS                         +6    SELMA                           32 24 40 -087 00 52   147
017947 03                  SULA1      UNITED STATES        AL LAMAR                          +6    SULLIGENT                       33 53 59 -088 07 57   350
017999 04                  SCGA1      UNITED STATES        AL TALLADEGA                      +6    SYLACAUGA 4 NE                  33 12 19 -086 12 41   490
018024 04                  TALA1      UNITED STATES        AL TALLADEGA                      +6    TALLADEGA                       33 24 59 -086 08 06   448
018038 06                  MGYA1      UNITED STATES        AL MONTGOMERY                     +6    TALLAPOOSA WTP                  32 26 21 -086 12 09   177
018178 07                  TOMA1      UNITED STATES        AL CLARKE                         +6    THOMASVILLE                     31 55 02 -087 44 05   390
018209 03                  THBA1      UNITED STATES        AL CHILTON                        +6    THORSBY EXP STN                 32 55 14 -086 40 15   680
018323 07                  TOIA1      UNITED STATES        AL PIKE                           +6    TROY                            31 48 27 -085 58 20   542
018325 07                  TROA1      UNITED STATES        AL PIKE                           +6    TROY #2                         31 50 06 -085 55 58   554
018380 03                  TUSA1      UNITED STATES        AL TUSCALOOSA                     +6    TUSCALOOSA ACFD                 33 12 43 -087 36 58   169
018383 03 93806       TCL  TCL   KTCL UNITED STATES        AL TUSCALOOSA                     +6    TUSCALOOSA ARPT ASOS            33 12 43 -087 36 58   150
018385 03                  TODA1      UNITED STATES        AL TUSCALOOSA                     +6    TUSCALOOSA OLIVER DAM           33 12 35 -087 35 37   152
018438 06                  UNSA1      UNITED STATES        AL BULLOCK                        +6    UNION SPRINGS 9 S               32 00 51 -085 44 47   440
018446 06                  UNTA1      UNITED STATES        AL PERRY                          +6    UNIONTOWN                       32 28 18 -087 31 16   257
018469 02                  VYHA1      UNITED STATES        AL DEKALB                         +6    VALLEY HEAD                     34 34 00 -085 36 46  1062
018517 03                  VRNA1      UNITED STATES        AL LAMAR                          +6    VERNON                          33 44 21 -088 07 39   298
018608 05                  WDYA1      UNITED STATES        AL RANDOLPH                       +6    WADLEY NR 2                     33 08 10 -085 35 13   710
018637 07                  WLCA1      UNITED STATES        AL ESCAMBIA                       +6    WALLACE 2 E                     31 12 36 -087 10 44   205
018648 04                  WLGA1      UNITED STATES        AL ETOWAH                         +6    WALNUT GROVE                    34 03 58 -086 18 25   850
018653 05                  WALA1      UNITED STATES        AL TALLAPOOSA                     +6    WALNUT HILL 3 W                 32 42 10 -085 53 37   410
018670 02                  WARA1      UNITED STATES        AL JEFFERSON                      +6    WARRIOR                         33 47 33 -086 49 33   520
018673 06                  WLDA1      UNITED STATES        AL HALE                           +6    WARRIOR L&D                     32 46 28 -087 49 50   110
018755 04                  CREA1      UNITED STATES        AL CHEROKEE                       +6    WEISS DAM                       34 07 56 -085 47 33   590
018809 03                  WBLA1      UNITED STATES        AL BIBB                           +6    WEST BLOCTON                    33 07 07 -087 07 36   500
018812 02                  WPTA1      UNITED STATES        AL CULLMAN                        +6    WEST POINT                      34 14 41 -086 57 31   962
018859 05                  WETA1      UNITED STATES        AL ELMORE                         +6    WETUMPKA                        32 35 26 -086 12 37   257
018998 03                  WINA1      UNITED STATES        AL FAYETTE                        +6    WINFIELD 2 SW                   33 54 40 -087 50 51   468
020060 06                  AGLA3      UNITED STATES        AZ MARICOPA                       +7    AGUILA                          33 56 36 -113 11 15  2165
020080 07                  AJOA3      UNITED STATES        AZ PIMA                           +7    AJO                             32 22 11 -112 51 36  1751
020100 05                  ALAA3      UNITED STATES        AZ LA PAZ                         +7    ALAMO DAM                       34 13 41 -113 34 40  1290
020159 02                  ALPA3      UNITED STATES        AZ APACHE                         +7    ALPINE                          33 50 57 -109 08 49  8050
020170 07                  HANA3      UNITED STATES        AZ GREENLEE                       +7    ALPINE 18 SW                    33 38 21 -109 19 40  9160
020287 07                  ANVA3      UNITED STATES        AZ PIMA                           +7    ANVIL RCH                       31 58 45 -111 23 01  2759
020288 06                  APNA3      UNITED STATES        AZ PINAL                          +7    APACHE JUNCTION 5 NE            33 27 45 -111 28 53  2070
020380 07                  ARIA3      UNITED STATES        AZ PIMA                           +7    ARIVACA                         31 34 20 -111 20 06  3620
020404 06                  ACYA3      UNITED STATES        AZ PINAL                          +7    ARIZONA CITY                    32 43 50 -111 41 30  1525
020487 03                  AFOA3      UNITED STATES        AZ YAVAPAI                        +7    ASH FORK 3                      35 11 56 -112 29 19  5075
020498 06                  FLRA3      UNITED STATES        AZ PINAL                          +7    ASHURST HAYDEN DAM              33 05 13 -111 17 11  1550
020586 03                  BDDA3      UNITED STATES        AZ YAVAPAI                        +7    BAGDAD                          34 35 50 -113 10 26  3955
020632 06                  CVCA3      UNITED STATES        AZ MARICOPA                       +7    BARTLETT DAM                    33 48 35 -111 38 59  1650
020672 01                  BEVA3      UNITED STATES        AZ MOHAVE                         +7    BEAVER DAM                      36 53 49 -113 56 33  1875
020678 02                  FGZ        UNITED STATES        AZ COCONINO                       +7    BELLEMONT WFO                   35 13 48 -111 49 17  7152
020683 07                  SDAA3      UNITED STATES        AZ COCHISE                        +7    BENSON  6 SE                    31 52 50 -110 14 25  3690
020750 02                  BETA3      UNITED STATES        AZ NAVAJO                         +7    BETATAKIN                       36 40 40 -110 32 28  7286
020775 07                  BISA3      UNITED STATES        AZ COCHISE                        +7    BISBEE 1WNW                     31 26 51 -109 55 44  5560
020794 03                  BCCA3      UNITED STATES        AZ YAVAPAI                        +7    BLACK CANYON CITY               34 03 38 -112 08 51  2070
020808 07                  BRPA3      UNITED STATES        AZ GRAHAM                         +7    BLACK RIVER PUMPS               33 28 42 -109 45 06  6065
020871 02                  BRGA3      UNITED STATES        AZ COCONINO                       +7    BLUE RIDGE RS                   34 36 39 -111 11 32  6880
020876 07                  BLSA3      UNITED STATES        AZ GREENLEE                       +7    BLUE SCHOOL                     33 38 15 -109 05 35  5830
020949 05                  BONA3      UNITED STATES        AZ LA PAZ                         +7    BOUSE                           33 56 35 -114 01 27   925
020958 07                  BOWA3      UNITED STATES        AZ COCHISE                        +7    BOWIE                           32 19 30 -109 29 30  3777
021001 02                  NRMA3      UNITED STATES        AZ COCONINO                       +7    BRIGHT ANGEL RS                 36 12 53 -112 03 43  8000
021050 01                  BULA3      UNITED STATES        AZ MOHAVE                         +7    BULLHEAD CITY                   35 08 28 -114 34 07   531
021231 07                  CANA3      UNITED STATES        AZ SANTA CRUZ                     +7    CANELO 1 NW                     31 33 32 -110 31 46  5010
021248 02                  CHNA3      UNITED STATES        AZ APACHE                         +7    CANYON DE CHELLY                36 09 12 -109 32 22  5610
021282 06                  CFEA3      UNITED STATES        AZ MARICOPA                       +7    CAREFREE                        33 48 58 -111 54 07  2530
021314 06                  CLGA3      UNITED STATES        AZ PINAL                          +7    CASA GRANDE NM                  32 59 41 -111 32 12  1419
021330 07                  BENA3      UNITED STATES        AZ COCHISE                        +7    CASCABEL                        32 19 20 -110 24 53  3194
021353 03                  MORA3      UNITED STATES        AZ YAVAPAI                        +7    CASTLE HOT SPRINGS              33 58 57 -112 21 42  1990
021357 07                  CATA3      UNITED STATES        AZ PIMA                           +7    CATALINA SP                     32 25 04 -110 55 49  2707
021574 02                  CHVA3      UNITED STATES        AZ COCONINO                       +7    CHEVELON RS                     34 32 24 -110 54 55  7006
021654 03                  CNOA3      UNITED STATES        AZ YAVAPAI                        +7    CHINO VALLEY                    34 45 25 -112 27 24  4750
021664 07                  CHIA3      UNITED STATES        AZ COCHISE                        +7    CHIRICAHUA NM                   32 00 22 -109 21 26  5300
021749 02                  CIBA3      UNITED STATES        AZ NAVAJO                         +7    CIBECUE                         34 02 15 -110 29 15  4980
021849 07                  CLTA3      UNITED STATES        AZ GREENLEE                       +7    CLIFTON                         33 03 22 -109 18 26  3520
021870 07                  COCA3      UNITED STATES        AZ COCHISE                        +7    COCHISE 4 SSE                   32 03 32 -109 53 27  4180
021920 01                  COLA3      UNITED STATES        AZ MOHAVE                         +7    COLORADO CITY                   36 59 37 -112 58 19  5001
022109 03                  CORA3      UNITED STATES        AZ YAVAPAI                        +7    CORDES                          34 18 18 -112 09 54  3771
022140 07                  HRFA3      UNITED STATES        AZ COCHISE                        +7    CORONADO NM HQ                  31 20 44 -110 15 15  5242
022329 03                  CRKA3      UNITED STATES        AZ YAVAPAI                        +7    CROWN KING                      34 12 35 -112 20 43  5920
022480 07                  DSTA3      UNITED STATES        AZ PIMA                           +7    DESTINY RANCH                   32 17 04 -110 43 53  2719
022527 01                  DMRA3      UNITED STATES        AZ MOHAVE                         +7    DIAMOND M RANCH                 35 17 41 -113 21 59  5492
022659 07                  DUGA3      UNITED STATES        AZ COCHISE                        +7    DOUGLAS                         31 20 42 -109 32 22  4040
022664 07 93026 72272 DUG  DUG   KDUG UNITED STATES        AZ COCHISE                        +7    DOUGLAS BISBEE INTL AP          31 27 30 -109 36 22  4105
022754 07                  DUNA3      UNITED STATES        AZ GREENLEE                       +7    DUNCAN                          32 44 53 -109 07 17  3660
022782 06                  EMSA3      UNITED STATES        AZ MARICOPA                       +7    EAST MESA                       33 25 09 -111 38 40  1518
022790 05                  EHRA3      UNITED STATES        AZ LA PAZ                         +7    EHRENBERG 2 E                   33 36 48 -114 28 14   465
023008 02                             UNITED STATES        AZ COCONINO                       +7    FLAGSTAFF 9 NNW                 35 20 00 -111 40 00 11600
023009 02                  FLSA3      UNITED STATES        AZ COCONINO                       +7    FLAGSTAFF 4 SW                  35 09 40 -111 43 52  7125
023010 02 03103       FLG  FLG   KFLG UNITED STATES        AZ COCONINO                       +7    FLAGSTAFF AP                    35 08 39 -111 39 59  7003
023110 07                  FTGA3      UNITED STATES        AZ GRAHAM                         +7    FT GRANT                        32 37 23 -109 56 34  4850
023150 07                  FTMA3      UNITED STATES        AZ GRAHAM                         +7    FT THOMAS 2 SW                  33 00 34 -109 59 08  2835
023160 02                  FLGA3      UNITED STATES        AZ COCONINO                       +7    FT VALLEY                       35 16 05 -111 44 34  7347
023190 06                  FHLA3      UNITED STATES        AZ MARICOPA                       +7    FOUNTAIN HILLS                  33 36 10 -111 42 47  1580
023303 02                  GANA3      UNITED STATES        AZ APACHE                         +7    GANADO                          35 42 59 -109 33 58  6340
023393 06                  GLBA3      UNITED STATES        AZ MARICOPA                       +7    GILA BEND                       32 56 53 -112 42 47   735
023448 04                  GISA3      UNITED STATES        AZ GILA                           +7    GISELA                          34 06 40 -111 16 33  2900
023460 02                  GLDA3      UNITED STATES        AZ COCONINO                       +7    GLEN CANYON DAM                 36 56 09 -111 28 50  3790
023501 04                  GLEA3      UNITED STATES        AZ GILA                           +7    GLOBE #3                        33 23 41 -110 47 36  3660
023582 02                  GCVA3      UNITED STATES        AZ COCONINO                       +7    GRAND CANYON VISITOR CENTER     36 03 33 -112 06 33  7080
023584 02                  GCEA3      UNITED STATES        AZ COCONINO                       +7    GRAND CANYON EAST ENTRANCE      36 02 07 -111 49 49  7480
023589 02                  GGCA3      UNITED STATES        AZ COCONINO                       +7    GRAND CANYON GRDN CK            36 04 33 -112 07 45  3802
023668 07                  GRVA3      UNITED STATES        AZ PIMA                           +7    GREEN VALLEY                    31 53 35 -110 59 52  2900
023828 02                  HPJA3      UNITED STATES        AZ COCONINO                       +7    HAPPY JACK RS                   34 44 36 -111 24 50  7480
023961 02                  HBRA3      UNITED STATES        AZ NAVAJO                         +7    HEBER BLACK MESA RS             34 23 33 -110 33 29  6590
024182 06                  HSDA3      UNITED STATES        AZ MARICOPA                       +7    HORSESHOE DAM                   33 58 57 -111 42 50  2020
024453 03                  JRMA3      UNITED STATES        AZ YAVAPAI                        +7    JEROME                          34 45 08 -112 06 41  4950
024534 07                  KARA3      UNITED STATES        AZ COCHISE                        +7    KARTCHNER CAVERNS               31 50 07 -110 21 19  4690
024586 02                  KMSA3      UNITED STATES        AZ NAVAJO                         +7    KEAMS CANYON                    35 48 40 -110 11 30  6205
024590 06                  KRNA3      UNITED STATES        AZ PINAL                          +7    KEARNY                          33 02 54 -110 54 45  1830
024640 01 93167 72370 IGM  IGM   KIGM UNITED STATES        AZ MOHAVE                         +7    KINGMAN AP                      35 15 28 -113 55 59  3420
024675 07                  KITA3      UNITED STATES        AZ PIMA                           +7    KITT PEAK                       31 57 36 -111 35 50  6790
024702 05                  KOFA3      UNITED STATES        AZ YUMA                           +7    KOFA MINE                       33 16 27 -113 57 55  1775
024761 01                  LHCA3      UNITED STATES        AZ MOHAVE                         +7    LAKE HAVASU CITY                34 30 11 -114 21 37   449
024829 06                  LAVA3      UNITED STATES        AZ MARICOPA                       +7    LAVEEN 3 SSE                    33 20 13 -112 08 50  1135
024977 06                  LTCA3      UNITED STATES        AZ MARICOPA                       +7    LITCHFIELD PARK                 33 29 57 -112 21 47  1040
025270 06                  MARA3      UNITED STATES        AZ PINAL                          +7    MARICOPA 4 N                    33 06 50 -112 01 49  1160
025344 03                  MYEA3      UNITED STATES        AZ YAVAPAI                        +7    MAYER #2                        34 23 37 -112 13 22  4340
025412 02                  MNYA3      UNITED STATES        AZ NAVAJO                         +7    MC NARY 2N                      34 06 51 -109 51 32  7340
025418 07                  MCNA3      UNITED STATES        AZ COCHISE                        +7    MC NEAL                         31 36 06 -109 40 07  4170
025426 01                  MEAA3      UNITED STATES        AZ MOHAVE                         +7    MEADVIEW 1W                     36 01 06 -114 04 05  2938
025467 06                  MESA3      UNITED STATES        AZ MARICOPA                       +7    MESA                            33 24 41 -111 49 06  1235
025494 02                  MTRA3      UNITED STATES        AZ COCONINO                       +7    METEOR CRATER                   35 02 11 -111 01 23  5535
025512 04                  MIAA3      UNITED STATES        AZ GILA                           +7    MIAMI                           33 24 16 -110 52 12  3560
025635 03                  MTZA3      UNITED STATES        AZ YAVAPAI                        +7    MONTEZUMA CASTLE NM             34 36 38 -111 50 17  3180
