AA(AA,AA)s<0>	   26
AA(AA,AA)s<1>	   53
AA(AA,AA)s<2>	   70
AA(AA,AA)s<3>	  106
AA(AA,AA)s<4>	  138
AA(AA,AE)s<0>	   26
AA(AA,AE)s<1>	   53
AA(AA,AE)s<2>	   70
AA(AA,AE)s<3>	  106
AA(AA,AE)s<4>	  138
AA(AA,AH)s<0>	   26
AA(AA,AH)s<1>	   53
AA(AA,AH)s<2>	   70
AA(AA,AH)s<3>	  106
AA(AA,AH)s<4>	  138
AA(AA,AO)s<0>	   26
AA(AA,AO)s<1>	   53
AA(AA,AO)s<2>	   70
AA(AA,AO)s<3>	  106
AA(AA,AO)s<4>	  138
AA(AA,AW)s<0>	   26
AA(AA,AW)s<1>	   53
AA(AA,AW)s<2>	   70
AA(AA,AW)s<3>	  106
AA(AA,AW)s<4>	  138
AA(AA,AX)s<0>	   26
AA(AA,AX)s<1>	   53
AA(AA,AX)s<2>	   70
AA(AA,AX)s<3>	  106
AA(AA,AX)s<4>	  138
AA(AA,AXR)b<0>	   26
AA(AA,AXR)b<1>	   54
AA(AA,AXR)b<2>	   86
AA(AA,AXR)b<3>	  109
AA(AA,AXR)b<4>	  134
AA(AA,AXR)s<0>	   26
AA(AA,AXR)s<1>	   54
AA(AA,AXR)s<2>	   86
AA(AA,AXR)s<3>	  109
AA(AA,AXR)s<4>	  134
AA(AA,AY)s<0>	   26
AA(AA,AY)s<1>	   53
AA(AA,AY)s<2>	   70
AA(AA,AY)s<3>	  106
AA(AA,AY)s<4>	  138
AA(AA,B)b<0>	   26
AA(AA,B)b<1>	   53
AA(AA,B)b<2>	   74
AA(AA,B)b<3>	  103
AA(AA,B)b<4>	  128
AA(AA,B)s<0>	   26
AA(AA,B)s<1>	   53
AA(AA,B)s<2>	   74
AA(AA,B)s<3>	  103
AA(AA,B)s<4>	  128
AA(AA,CH)b<0>	   26
AA(AA,CH)b<1>	   53
AA(AA,CH)b<2>	   75
AA(AA,CH)b<3>	   89
AA(AA,CH)b<4>	  118
AA(AA,CH)s<0>	   26
AA(AA,CH)s<1>	   53
AA(AA,CH)s<2>	   75
AA(AA,CH)s<3>	   89
AA(AA,CH)s<4>	  118
AA(AA,D)b<0>	   26
AA(AA,D)b<1>	   53
AA(AA,D)b<2>	   74
AA(AA,D)b<3>	   91
AA(AA,D)b<4>	  120
AA(AA,D)s<0>	   26
AA(AA,D)s<1>	   53
AA(AA,D)s<2>	   74
AA(AA,D)s<3>	   91
AA(AA,D)s<4>	  120
AA(AA,DH)s<0>	   26
AA(AA,DH)s<1>	   53
AA(AA,DH)s<2>	   73
AA(AA,DH)s<3>	   90
AA(AA,DH)s<4>	  120
AA(AA,DX)b<0>	   26
AA(AA,DX)b<1>	   53
AA(AA,DX)b<2>	   73
AA(AA,DX)b<3>	   91
AA(AA,DX)b<4>	  120
AA(AA,EH)s<0>	   26
AA(AA,EH)s<1>	   53
AA(AA,EH)s<2>	   70
AA(AA,EH)s<3>	  106
AA(AA,EH)s<4>	  138
AA(AA,ER)s<0>	   26
AA(AA,ER)s<1>	   54
AA(AA,ER)s<2>	   86
AA(AA,ER)s<3>	  109
AA(AA,ER)s<4>	  134
AA(AA,EY)s<0>	   26
AA(AA,EY)s<1>	   53
AA(AA,EY)s<2>	   70
AA(AA,EY)s<3>	  106
AA(AA,EY)s<4>	  138
AA(AA,F)b<0>	   26
AA(AA,F)b<1>	   53
AA(AA,F)b<2>	   73
AA(AA,F)b<3>	  103
AA(AA,F)b<4>	  127
AA(AA,F)s<0>	   26
AA(AA,F)s<1>	   53
AA(AA,F)s<2>	   73
AA(AA,F)s<3>	  103
AA(AA,F)s<4>	  127
AA(AA,G)b<0>	   26
AA(AA,G)b<1>	   53
AA(AA,G)b<2>	   74
AA(AA,G)b<3>	   89
AA(AA,G)b<4>	  117
AA(AA,G)s<0>	   26
AA(AA,G)s<1>	   53
AA(AA,G)s<2>	   74
AA(AA,G)s<3>	   89
AA(AA,G)s<4>	  117
AA(AA,HH)b<0>	   26
AA(AA,HH)b<1>	   53
AA(AA,HH)b<2>	   73
AA(AA,HH)b<3>	   90
AA(AA,HH)b<4>	  119
AA(AA,HH)s<0>	   26
AA(AA,HH)s<1>	   53
AA(AA,HH)s<2>	   73
AA(AA,HH)s<3>	   90
AA(AA,HH)s<4>	  119
AA(AA,IH)s<0>	   26
AA(AA,IH)s<1>	   53
AA(AA,IH)s<2>	   70
AA(AA,IH)s<3>	  106
AA(AA,IH)s<4>	  138
AA(AA,IX)s<0>	   26
AA(AA,IX)s<1>	   53
AA(AA,IX)s<2>	   70
AA(AA,IX)s<3>	  106
AA(AA,IX)s<4>	  138
AA(AA,IY)b<0>	   26
AA(AA,IY)b<1>	   53
AA(AA,IY)b<2>	   70
AA(AA,IY)b<3>	  106
AA(AA,IY)b<4>	  138
AA(AA,IY)s<0>	   26
AA(AA,IY)s<1>	   53
AA(AA,IY)s<2>	   70
AA(AA,IY)s<3>	  106
AA(AA,IY)s<4>	  138
AA(AA,JH)b<0>	   26
AA(AA,JH)b<1>	   53
AA(AA,JH)b<2>	   75
AA(AA,JH)b<3>	   89
AA(AA,JH)b<4>	  118
AA(AA,JH)s<0>	   26
AA(AA,JH)s<1>	   53
AA(AA,JH)s<2>	   75
AA(AA,JH)s<3>	   89
AA(AA,JH)s<4>	  118
AA(AA,K)<0>	   25
AA(AA,K)<1>	   52
AA(AA,K)<2>	   74
AA(AA,K)<3>	   89
AA(AA,K)<4>	  116
AA(AA,K)b<0>	   26
AA(AA,K)b<1>	   53
AA(AA,K)b<2>	   74
AA(AA,K)b<3>	   89
AA(AA,K)b<4>	  117
AA(AA,K)s<0>	   26
AA(AA,K)s<1>	   53
AA(AA,K)s<2>	   74
AA(AA,K)s<3>	   89
AA(AA,K)s<4>	  117
AA(AA,L)b<0>	   26
AA(AA,L)b<1>	   53
AA(AA,L)b<2>	   70
AA(AA,L)b<3>	  106
AA(AA,L)b<4>	  138
AA(AA,L)s<0>	   26
AA(AA,L)s<1>	   53
AA(AA,L)s<2>	   70
AA(AA,L)s<3>	  106
AA(AA,L)s<4>	  138
AA(AA,M)b<0>	   26
AA(AA,M)b<1>	   53
AA(AA,M)b<2>	   73
AA(AA,M)b<3>	  100
AA(AA,M)b<4>	  133
AA(AA,M)s<0>	   26
AA(AA,M)s<1>	   53
AA(AA,M)s<2>	   73
