Li4Mn2O6 (C2/m)
   1.00000000000000
     2.5087734371281813   -4.3370210904945425   -0.0001864449730122
     2.5087734371281813    4.3370210904945425   -0.0001864449730122
    -1.7018015993144393    0.0000000000000000    4.8033156256069098
   4   2   6
Direct
  0.5000000000000000  0.5000000000000000  0.0000000000000000
  0.0000000000000000  0.0000000000000000  0.5000000000000000
  0.3387119401258474  0.6612880598741455  0.5000000000000000
  0.6612880598741526  0.3387119401258545  0.5000000000000000
  0.8329283854622389  0.1670716145377540  0.0000000000000000
  0.1670716145377540  0.8329283854622389  0.0000000000000000
  0.2192352407565039  0.2192352407565039  0.2279647293171934
  0.7807647592434890  0.7807647592434890  0.7720352706827924
  0.9330229577916995  0.5756434868853120  0.2241889911961508
  0.4243565131146880  0.0669770422083076  0.7758110088038492
  0.5756434868853120  0.9330229577916995  0.2241889911961508
  0.0669770422083076  0.4243565131146880  0.7758110088038492

  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
