POSCAR generated by cell class
1.0
  7.2487965891368127    0.0000000000000000    0.0000000000000000
 -3.6243982945684046    6.2776419930584701    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    6.7835968080328399
 3 6 4 9
Direct
  0.6666666666666666    0.3333333333333333    0.7501000000000000 # 11
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.5589000000000000 # 12
  0.3333333333333333    0.6666666666666666    0.6875000000000000 # 13
  0.7459000000000000    0.9600000000000000    0.0439000000000000 # 21
  0.9268999999999999    0.3777000000000000    0.2563000000000000 # 22
  0.0400000000000000    0.7859000000000002    0.0439000000000000 # 23
  0.6223000000000000    0.5492000000000000    0.2563000000000000 # 24
  0.2141000000000000    0.2541000000000000    0.0439000000000000 # 25
  0.4508000000000000    0.0731000000000000    0.2563000000000000 # 26
  0.7065000000000000    0.1313000000000000    0.1923000000000000 # 31
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.0936000000000000 # 32
  0.8687000000000000    0.5752000000000002    0.1923000000000000 # 33
  0.4248000000000000    0.2935000000000000    0.1923000000000000 # 34
  0.1190000000000000    0.4109000000000000    0.1047000000000000 # 41
  0.7107000000000000    0.9920000000000000    0.8157000000000000 # 42
  0.9850000000000000    0.3764000000000000    0.4830000000000000 # 43
  0.5891000000000000    0.7081000000000000    0.1047000000000000 # 44
  0.0080000000000000    0.7187000000000000    0.8157000000000000 # 45
  0.6236000000000002    0.6086000000000000    0.4830000000000000 # 46
  0.2919000000000000    0.8810000000000000    0.1047000000000000 # 47
  0.2813000000000000    0.2893000000000000    0.8157000000000000 # 48
  0.3914000000000001    0.0150000000000000    0.4830000000000000 # 49
