$cell vectors
1.0
 10.2999951534197578    0.0000000000000000    0.0000000000000000
  0.0000000000000000   10.2999951534197578    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    0.0000000000000000   10.2999951534197578
 46 8
Direct
  0.2500000000000001    0.0000000000000000    0.5000000000000002 # Si1
  0.1850000000000001    0.1850000000000001    0.1850000000000001 # Si2
  0.0000000000000000    0.3060000000000000    0.1179999999999998 # Si3
  0.7499999999999999    0.0000000000000000    0.5000000000000002 # Si4
  0.8149999999999999    0.8150000000000005    0.8149999999999999 # Si5
  0.0000000000000000    0.6940000000000001    0.8820000000000002 # Si6
  0.5000000000000002    0.7499999999999999    0.0000000000000000 # Si7
  0.3150000000000002    0.6850000000000004    0.6850000000000004 # Si8
  0.1940000000000003    0.5000000000000002    0.6180000000000001 # Si9
  0.5000000000000002    0.2500000000000001    0.0000000000000000 # Si10
  0.6850000000000004    0.3150000000000002    0.3150000000000002 # Si11
  0.8060000000000002    0.5000000000000002    0.3820000000000000 # Si12
  0.8149999999999999    0.8149999999999999    0.1850000000000001 # Si13
  0.0000000000000000    0.6940000000000001    0.1179999999999998 # Si14
  0.1850000000000001    0.1850000000000001    0.8149999999999999 # Si15
  0.0000000000000000    0.3060000000000000    0.8820000000000002 # Si16
  0.6850000000000004    0.3150000000000002    0.6850000000000004 # Si17
  0.8060000000000002    0.5000000000000002    0.6180000000000001 # Si18
  0.3150000000000002    0.6850000000000004    0.3150000000000002 # Si19
  0.1940000000000003    0.5000000000000002    0.3820000000000000 # Si20
  0.5000000000000002    0.3820000000000000    0.8060000000000002 # Si21
  0.5000000000000002    0.6180000000000001    0.1939999999999998 # Si22
  0.1850000000000001    0.8150000000000005    0.8149999999999999 # Si23
  0.8149999999999999    0.1850000000000001    0.1850000000000001 # Si24
  0.6850000000000004    0.6850000000000004    0.3150000000000002 # Si25
  0.3150000000000002    0.3150000000000002    0.6850000000000004 # Si26
  0.0000000000000000    0.5000000000000002    0.2500000000000001 # Si27
  0.6180000000000001    0.8060000000000002    0.5000000000000002 # Si28
  0.0000000000000000    0.5000000000000002    0.7499999999999999 # Si29
  0.3820000000000000    0.1940000000000003    0.5000000000000002 # Si30
  0.8149999999999999    0.1850000000000001    0.8149999999999999 # Si31
  0.1850000000000001    0.8149999999999999    0.1850000000000001 # Si32
  0.3820000000000000    0.8060000000000002    0.5000000000000002 # Si33
  0.6180000000000001    0.1940000000000003    0.5000000000000002 # Si34
  0.1179999999999998    0.0000000000000000    0.3060000000000000 # Si35
  0.8820000000000002    0.0000000000000000    0.6940000000000001 # Si36
  0.3060000000000000    0.1179999999999998    0.0000000000000000 # Si37
  0.6940000000000001    0.8820000000000002    0.0000000000000000 # Si38
  0.1179999999999998    0.0000000000000000    0.6940000000000001 # Si39
  0.8820000000000002    0.0000000000000000    0.3060000000000000 # Si40
  0.6940000000000001    0.1179999999999998    0.0000000000000000 # Si41
  0.3060000000000000    0.8820000000000002    0.0000000000000000 # Si42
  0.3150000000000002    0.3150000000000002    0.3150000000000002 # Si43
  0.6850000000000004    0.6850000000000004    0.6850000000000004 # Si44
  0.5000000000000002    0.6180000000000001    0.8060000000000002 # Si45
  0.5000000000000002    0.3820000000000000    0.1939999999999998 # Si46
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.0000000000000000 # K1
  0.2500000000000001    0.5000000000000002    0.0000000000000000 # K2
  0.7499999999999999    0.5000000000000002    0.0000000000000000 # K3
  0.5000000000000002    0.5000000000000002    0.5000000000000002 # K4
  0.0000000000000000    0.7500000000000003    0.5000000000000002 # K5
  0.0000000000000000    0.2500000000000001    0.5000000000000002 # K6
  0.5000000000000002    0.0000000000000000    0.2500000000000001 # K7
  0.5000000000000002    0.0000000000000000    0.7499999999999999 # K8
