$cell vectors
1.0
 10.7589949374410878    0.0000000000000000    0.0000000000000000
  0.0000000000000000   10.7589949374410878    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    5.6559973386157436
 30
Direct
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.4999999999999994 # U1
  0.1070000000000001    0.1070000000000001    0.9860000000000001 # U2
  0.3029999999999998    0.3029999999999998    0.7690000000000001 # U3
  0.3209999999999997    0.3210000000000002    0.2939999999999997 # U4
  0.5580000000000001    0.2249999999999998    0.0519999999999996 # U5
  0.3720000000000001    0.0450000000000001    0.9769999999999993 # U6
  0.5000000000000000    0.5000000000000000    0.0000000000000000 # U7
  0.3929999999999999    0.6070000000000001    0.4859999999999998 # U8
  0.1970000000000002    0.8029999999999997    0.2689999999999997 # U9
  0.1790000000000002    0.8209999999999996    0.7939999999999999 # U10
  0.2750000000000001    0.0580000000000001    0.5519999999999999 # U11
  0.4549999999999998    0.8719999999999997    0.4769999999999999 # U12
  0.8929999999999997    0.8929999999999997    0.9860000000000001 # U13
  0.6970000000000002    0.6969999999999995    0.7690000000000001 # U14
  0.6789999999999997    0.6789999999999997    0.2939999999999997 # U15
  0.4419999999999997    0.7749999999999997    0.0519999999999996 # U16
  0.6279999999999999    0.9550000000000000    0.9769999999999993 # U17
  0.6070000000000001    0.3929999999999999    0.4859999999999998 # U18
  0.8029999999999997    0.1970000000000002    0.2689999999999997 # U19
  0.8209999999999996    0.1790000000000002    0.7939999999999999 # U20
  0.7249999999999998    0.9419999999999997    0.5519999999999999 # U21
  0.5449999999999999    0.1279999999999999    0.4769999999999999 # U22
  0.9419999999999997    0.7249999999999998    0.5519999999999999 # U23
  0.1279999999999999    0.5449999999999999    0.4769999999999999 # U24
  0.0580000000000001    0.2750000000000001    0.5519999999999999 # U25
  0.8719999999999997    0.4549999999999998    0.4769999999999999 # U26
  0.7749999999999997    0.4419999999999997    0.0519999999999996 # U27
  0.9550000000000000    0.6279999999999999    0.9769999999999993 # U28
  0.2249999999999998    0.5580000000000001    0.0519999999999996 # U29
  0.0450000000000001    0.3720000000000001    0.9769999999999993 # U30
