POSCAR generated by cell class
1.0
  8.4899960051003607    0.0000000000000000    0.0000000000000000
 -4.2449980025501803    7.3525522184453100    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    6.0839971372238697
 10 6
Direct
  0.3333333333333333    0.6666666666666666    0.0000000000000000 # 11
  0.2435000000000000    0.0000000000000000    0.2500000000000000 # 12
  0.6666666666666666    0.3333333333333333    0.0000000000000000 # 13
  0.7565000000000000    0.0000000000000000    0.7500000000000000 # 14
  0.6666666666666666    0.3333333333333333    0.5000000000000000 # 15
  0.2435000000000000    0.2435000000000000    0.7500000000000000 # 16
  0.3333333333333333    0.6666666666666666    0.5000000000000000 # 17
  0.7565000000000000    0.7565000000000000    0.2500000000000000 # 18
  0.0000000000000000    0.2435000000000000    0.2500000000000000 # 19
  0.0000000000000000    0.7565000000000000    0.7500000000000000 # 110
  0.6031000000000000    0.0000000000000000    0.2500000000000000 # 21
  0.3969000000000000    0.0000000000000000    0.7500000000000000 # 22
  0.6031000000000000    0.6031000000000000    0.7500000000000000 # 23
  0.3969000000000000    0.3969000000000000    0.2500000000000000 # 24
  0.0000000000000000    0.6031000000000000    0.2500000000000000 # 25
  0.0000000000000000    0.3969000000000000    0.7500000000000000 # 26
