$cell vectors
1.0
  5.5249974002567139    0.0000000000000000    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    5.5249974002567139    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    0.0000000000000000   17.4629917829290484
 16 28
Direct
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.2500000000000002 # Mn1
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.0000000000000000 # Mn2
  0.5000000000000004    0.5000000000000004    0.1250000000000001 # Mn3
  0.0000000000000000    0.5000000000000004    0.0625000000000001 # Mn4
  0.0000000000000000    0.5000000000000004    0.3124999999999999 # Mn5
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.7500000000000001 # Mn6
  0.5000000000000004    0.5000000000000004    0.8750000000000002 # Mn7
  0.5000000000000004    0.0000000000000000    0.9375000000000001 # Mn8
  0.5000000000000004    0.0000000000000000    0.6875000000000003 # Mn9
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.5000000000000000 # Mn10
  0.5000000000000004    0.5000000000000004    0.3750000000000001 # Mn11
  0.5000000000000004    0.0000000000000000    0.4375000000000001 # Mn12
  0.5000000000000004    0.0000000000000000    0.1875000000000002 # Mn13
  0.5000000000000004    0.5000000000000004    0.6250000000000002 # Mn14
  0.0000000000000000    0.5000000000000004    0.5625000000000002 # Mn15
  0.0000000000000000    0.5000000000000004    0.8125000000000001 # Mn16
  0.3435999999999998    0.7721000000000000    0.0409000000000001 # Si1
  0.1933000000000001    0.1506999999999999    0.1129000000000001 # Si2
  0.1627000000000006    0.6791000000000005    0.1814999999999999 # Si3
  0.3330000000000004    0.3330000000000004    0.2500000000000002 # Si4
  0.7721000000000000    0.6564000000000002    0.9591000000000006 # Si5
  0.1506999999999999    0.8067000000000007    0.8871000000000006 # Si6
  0.6791000000000005    0.8373000000000005    0.8185000000000002 # Si7
  0.3330000000000004    0.6670000000000007    0.7500000000000001 # Si8
  0.6564000000000002    0.2279000000000001    0.0409000000000001 # Si9
  0.8067000000000000    0.8493000000000003    0.1129000000000001 # Si10
  0.8373000000000005    0.3209000000000005    0.1814999999999999 # Si11
  0.6670000000000007    0.6670000000000007    0.2500000000000002 # Si12
  0.2279000000000001    0.3436000000000008    0.9591000000000006 # Si13
  0.8493000000000003    0.1933000000000001    0.8871000000000006 # Si14
  0.3209000000000005    0.1627000000000006    0.8185000000000002 # Si15
  0.6670000000000007    0.3330000000000004    0.7500000000000001 # Si16
  0.7721000000000000    0.3435999999999998    0.4591000000000001 # Si17
  0.1506999999999999    0.1933000000000001    0.3871000000000000 # Si18
  0.6791000000000005    0.1627000000000006    0.3185000000000002 # Si19
  0.2279000000000001    0.6564000000000002    0.4591000000000001 # Si20
  0.8493000000000003    0.8067000000000000    0.3871000000000000 # Si21
  0.3209000000000005    0.8373000000000005    0.3185000000000002 # Si22
  0.6564000000000002    0.7721000000000000    0.5409000000000003 # Si23
  0.8067000000000000    0.1506999999999999    0.6129000000000000 # Si24
  0.8373000000000005    0.6791000000000005    0.6815000000000000 # Si25
  0.3435999999999998    0.2279000000000001    0.5409000000000003 # Si26
  0.1933000000000001    0.8493000000000003    0.6129000000000000 # Si27
  0.1627000000000006    0.3209000000000005    0.6815000000000000 # Si28
