$cell vectors
1.0
  8.7534958811126096    0.0000000000000000    0.0000000000000000
 -0.0192362783949727    5.0120607273357765    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    8.2140961349228423
 8 16
Direct
  0.1755000000000003    0.5534000000000000    0.6844999999999998 # Si1
  0.1596999999999998    0.4489999999999998    0.3085999999999998 # Si2
  0.6754999999999995    0.0534000000000000    0.6844999999999998 # Si3
  0.6596999999999997    0.9489999999999996    0.3085999999999998 # Si4
  0.8244999999999997    0.4465999999999999    0.1844999999999998 # Si5
  0.8403000000000002    0.5510000000000000    0.8085999999999998 # Si6
  0.3245000000000003    0.9465999999999999    0.1844999999999998 # Si7
  0.3403000000000002    0.0510000000000001    0.8085999999999998 # Si8
  0.3336000000000000    0.0003000000000005    0.9969999999999998 # O1
  0.9879999999999999    0.4265000000000000    0.2852999999999996 # O2
  0.2669999999999998    0.3304999999999996    0.7728000000000000 # O3
  0.2409999999999997    0.6714000000000003    0.2105999999999999 # O4
  0.8335999999999999    0.5003000000000005    0.9969999999999998 # O5
  0.4879999999999999    0.9265000000000001    0.2852999999999996 # O6
  0.7669999999999998    0.8304999999999996    0.7728000000000000 # O7
  0.7409999999999997    0.1714000000000004    0.2105999999999999 # O8
  0.6664000000000000    0.9997000000000003    0.4969999999999999 # O9
  0.0120000000000000    0.5734999999999998    0.7852999999999997 # O10
  0.7330000000000001    0.6695000000000002    0.2728000000000000 # O11
  0.7589999999999997    0.3286000000000006    0.7105999999999999 # O12
  0.1664000000000000    0.4997000000000005    0.4969999999999999 # O13
  0.5119999999999999    0.0734999999999998    0.7852999999999997 # O14
  0.2330000000000002    0.1695000000000003    0.2728000000000000 # O15
  0.2590000000000003    0.8286000000000004    0.7105999999999999 # O16
