// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 1
"Sphere04" 1 0
141
1 0.000000 -36.500000 0.250000 0.000000 1.000000 -1
1 11.201866 -34.725800 0.250000 0.000000 0.900000 -1
1 9.701100 -34.725800 5.850933 0.083333 0.900000 -1
1 0.000000 36.000000 0.250000 0.000000 0.000000 -1
1 9.701100 34.225800 5.850933 0.083333 0.100000 -1
1 11.201866 34.225800 0.250000 0.000000 0.100000 -1
1 0.000000 -36.500000 0.250000 0.083333 1.000000 -1
1 5.600933 -34.725800 9.951100 0.166667 0.900000 -1
1 0.000000 36.000000 0.250000 0.083333 0.000000 -1
1 5.600933 34.225800 9.951100 0.166667 0.100000 -1
1 0.000000 -36.500000 0.250000 0.166667 1.000000 -1
1 0.000000 -34.725800 11.451866 0.250000 0.900000 -1
1 0.000000 36.000000 0.250000 0.166667 0.000000 -1
1 0.000000 34.225800 11.451866 0.250000 0.100000 -1
1 0.000000 -36.500000 0.250000 0.250000 1.000000 -1
1 -5.600933 -34.725800 9.951100 0.333333 0.900000 -1
1 0.000000 36.000000 0.250000 0.250000 0.000000 -1
1 -5.600933 34.225800 9.951100 0.333333 0.100000 -1
1 0.000000 -36.500000 0.250000 0.333333 1.000000 -1
1 -9.701100 -34.725800 5.850933 0.416667 0.900000 -1
1 0.000000 36.000000 0.250000 0.333333 0.000000 -1
1 -9.701100 34.225800 5.850933 0.416667 0.100000 -1
1 0.000000 -36.500000 0.250000 0.416667 1.000000 -1
1 -11.201866 -34.725800 0.250000 0.500000 0.900000 -1
1 0.000000 36.000000 0.250000 0.416667 0.000000 -1
1 -11.201866 34.225800 0.250000 0.500000 0.100000 -1
1 0.000000 -36.500000 0.250000 0.500000 1.000000 -1
1 -9.701100 -34.725800 -5.350933 0.583333 0.900000 -1
1 0.000000 36.000000 0.250000 0.500000 0.000000 -1
1 -9.701100 34.225800 -5.350933 0.583333 0.100000 -1
1 0.000000 -36.500000 0.250000 0.583333 1.000000 -1
1 -5.600933 -34.725800 -9.451100 0.666667 0.900000 -1
1 0.000000 36.000000 0.250000 0.583333 0.000000 -1
1 -5.600933 34.225800 -9.451100 0.666667 0.100000 -1
1 0.000000 -36.500000 0.250000 0.666667 1.000000 -1
1 -0.000000 -34.725800 -10.951866 0.750000 0.900000 -1
1 0.000000 36.000000 0.250000 0.666667 0.000000 -1
1 -0.000000 34.225800 -10.951866 0.750000 0.100000 -1
1 0.000000 -36.500000 0.250000 0.750000 1.000000 -1
1 5.600933 -34.725800 -9.451100 0.833333 0.900000 -1
1 0.000000 36.000000 0.250000 0.750000 0.000000 -1
1 5.600933 34.225800 -9.451100 0.833333 0.100000 -1
1 0.000000 -36.500000 0.250000 0.833333 1.000000 -1
1 9.701100 -34.725800 -5.350933 0.916667 0.900000 -1
1 0.000000 36.000000 0.250000 0.833333 0.000000 -1
1 9.701100 34.225800 -5.350933 0.916667 0.100000 -1
1 0.000000 -36.500000 0.250000 0.916667 1.000000 -1
1 11.201866 -34.725800 0.250000 1.000000 0.900000 -1
1 0.000000 36.000000 0.250000 0.916667 0.000000 -1
1 11.201866 34.225800 0.250000 1.000000 0.100000 -1
1 21.307215 -29.576866 0.250000 0.000000 0.800000 -1
1 18.452589 -29.576866 10.903607 0.083333 0.800000 -1
1 10.653607 -29.576866 18.702589 0.166667 0.800000 -1
1 0.000000 -29.576866 21.557215 0.250000 0.800000 -1
1 -10.653607 -29.576866 18.702589 0.333333 0.800000 -1
1 -18.452589 -29.576866 10.903607 0.416667 0.800000 -1
1 -21.307215 -29.576866 0.250000 0.500000 0.800000 -1
1 -18.452589 -29.576866 -10.403607 0.583333 0.800000 -1
1 -10.653607 -29.576866 -18.202589 0.666667 0.800000 -1
1 -0.000000 -29.576866 -21.057215 0.750000 0.800000 -1
1 10.653607 -29.576866 -18.202589 0.833333 0.800000 -1
1 18.452589 -29.576866 -10.403607 0.916667 0.800000 -1
1 21.307215 -29.576866 0.250000 1.000000 0.800000 -1
1 29.326866 -21.557215 0.250000 0.000000 0.700000 -1
1 25.397812 -21.557215 14.913433 0.083333 0.700000 -1
1 14.663433 -21.557215 25.647812 0.166667 0.700000 -1
1 0.000000 -21.557215 29.576866 0.250000 0.700000 -1
1 -14.663433 -21.557215 25.647812 0.333333 0.700000 -1
1 -25.397812 -21.557215 14.913433 0.416667 0.700000 -1
1 -29.326866 -21.557215 0.250000 0.500000 0.700000 -1
1 -25.397812 -21.557215 -14.413433 0.583333 0.700000 -1
1 -14.663433 -21.557215 -25.147812 0.666667 0.700000 -1
1 -0.000000 -21.557215 -29.076866 0.750000 0.700000 -1
1 14.663433 -21.557215 -25.147812 0.833333 0.700000 -1
1 25.397812 -21.557215 -14.413433 0.916667 0.700000 -1
1 29.326866 -21.557215 0.250000 1.000000 0.700000 -1
1 34.475800 -11.451866 0.250000 0.000000 0.600000 -1
1 29.856918 -11.451866 17.487900 0.083333 0.600000 -1
1 17.237900 -11.451866 30.106918 0.166667 0.600000 -1
1 0.000000 -11.451866 34.725800 0.250000 0.600000 -1
1 -17.237900 -11.451866 30.106918 0.333333 0.600000 -1
1 -29.856918 -11.451866 17.487900 0.416667 0.600000 -1
1 -34.475800 -11.451866 0.250000 0.500000 0.600000 -1
1 -29.856918 -11.451866 -16.987900 0.583333 0.600000 -1
1 -17.237900 -11.451866 -29.606918 0.666667 0.600000 -1
1 -0.000000 -11.451866 -34.225800 0.750000 0.600000 -1
1 17.237900 -11.451866 -29.606918 0.833333 0.600000 -1
1 29.856918 -11.451866 -16.987900 0.916667 0.600000 -1
1 34.475800 -11.451866 0.250000 1.000000 0.600000 -1
1 36.250000 -0.250000 0.250000 0.000000 0.500000 -1
1 31.393421 -0.250000 18.375000 0.083333 0.500000 -1
1 18.125000 -0.250000 31.643421 0.166667 0.500000 -1
1 0.000000 -0.250000 36.500000 0.250000 0.500000 -1
1 -18.125000 -0.250000 31.643421 0.333333 0.500000 -1
1 -31.393421 -0.250000 18.375000 0.416667 0.500000 -1
1 -36.250000 -0.250000 0.250000 0.500000 0.500000 -1
1 -31.393421 -0.250000 -17.875000 0.583333 0.500000 -1
1 -18.125000 -0.250000 -31.143421 0.666667 0.500000 -1
1 -0.000000 -0.250000 -36.000000 0.750000 0.500000 -1
1 18.125000 -0.250000 -31.143421 0.833333 0.500000 -1
1 31.393421 -0.250000 -17.875000 0.916667 0.500000 -1
1 36.250000 -0.250000 0.250000 1.000000 0.500000 -1
1 34.475800 10.951866 0.250000 0.000000 0.400000 -1
1 29.856918 10.951866 17.487900 0.083333 0.400000 -1
1 17.237900 10.951866 30.106918 0.166667 0.400000 -1
1 0.000000 10.951866 34.725800 0.250000 0.400000 -1
1 -17.237900 10.951866 30.106918 0.333333 0.400000 -1
1 -29.856918 10.951866 17.487900 0.416667 0.400000 -1
1 -34.475800 10.951866 0.250000 0.500000 0.400000 -1
1 -29.856918 10.951866 -16.987900 0.583333 0.400000 -1
1 -17.237900 10.951866 -29.606918 0.666667 0.400000 -1
1 -0.000000 10.951866 -34.225800 0.750000 0.400000 -1
1 17.237900 10.951866 -29.606918 0.833333 0.400000 -1
1 29.856918 10.951866 -16.987900 0.916667 0.400000 -1
1 34.475800 10.951866 0.250000 1.000000 0.400000 -1
1 29.326866 21.057215 0.250000 0.000000 0.300000 -1
1 25.397812 21.057215 14.913433 0.083333 0.300000 -1
1 14.663433 21.057215 25.647812 0.166667 0.300000 -1
1 0.000000 21.057215 29.576866 0.250000 0.300000 -1
1 -14.663433 21.057215 25.647812 0.333333 0.300000 -1
1 -25.397812 21.057215 14.913433 0.416667 0.300000 -1
1 -29.326866 21.057215 0.250000 0.500000 0.300000 -1
1 -25.397812 21.057215 -14.413433 0.583333 0.300000 -1
1 -14.663433 21.057215 -25.147812 0.666667 0.300000 -1
1 -0.000000 21.057215 -29.076866 0.750000 0.300000 -1
1 14.663433 21.057215 -25.147812 0.833333 0.300000 -1
1 25.397812 21.057215 -14.413433 0.916667 0.300000 -1
1 29.326866 21.057215 0.250000 1.000000 0.300000 -1
1 21.307215 29.076866 0.250000 0.000000 0.200000 -1
1 18.452589 29.076866 10.903607 0.083333 0.200000 -1
1 10.653607 29.076866 18.702589 0.166667 0.200000 -1
1 0.000000 29.076866 21.557215 0.250000 0.200000 -1
1 -10.653607 29.076866 18.702589 0.333333 0.200000 -1
1 -18.452589 29.076866 10.903607 0.416667 0.200000 -1
1 -21.307215 29.076866 0.250000 0.500000 0.200000 -1
1 -18.452589 29.076866 -10.403607 0.583333 0.200000 -1
1 -10.653607 29.076866 -18.202589 0.666667 0.200000 -1
1 -0.000000 29.076866 -21.057215 0.750000 0.200000 -1
1 10.653607 29.076866 -18.202589 0.833333 0.200000 -1
1 18.452589 29.076866 -10.403607 0.916667 0.200000 -1
1 21.307215 29.076866 0.250000 1.000000 0.200000 -1
110
0.000000 -1.000000 0.000000
0.309017 -0.951057 0.000000
0.267617 -0.951057 0.154509
0.000000 1.000000 0.000000
0.267617 0.951057 0.154509
0.309017 0.951057 0.000000
0.154509 -0.951057 0.267617
0.154509 0.951057 0.267617
0.000000 -0.951057 0.309017
0.000000 0.951057 0.309017
-0.154509 -0.951057 0.267617
-0.154509 0.951057 0.267617
-0.267617 -0.951057 0.154509
-0.267617 0.951057 0.154509
-0.309017 -0.951057 0.000000
-0.309017 0.951057 0.000000
-0.267617 -0.951057 -0.154509
-0.267617 0.951057 -0.154509
-0.154509 -0.951057 -0.267617
-0.154509 0.951057 -0.267617
-0.000000 -0.951057 -0.309017
-0.000000 0.951057 -0.309017
0.154509 -0.951057 -0.267617
0.154509 0.951057 -0.267617
0.267617 -0.951057 -0.154509
0.267617 0.951057 -0.154509
0.587785 -0.809017 0.000000
0.509037 -0.809017 0.293893
0.293893 -0.809017 0.509037
0.000000 -0.809017 0.587785
-0.293893 -0.809017 0.509037
-0.509037 -0.809017 0.293893
-0.587785 -0.809017 0.000000
-0.509037 -0.809017 -0.293893
-0.293893 -0.809017 -0.509037
-0.000000 -0.809017 -0.587785
0.293893 -0.809017 -0.509037
0.509037 -0.809017 -0.293893
0.809017 -0.587785 0.000000
0.700629 -0.587785 0.404509
0.404509 -0.587785 0.700629
0.000000 -0.587785 0.809017
-0.404509 -0.587785 0.700629
-0.700629 -0.587785 0.404509
-0.809017 -0.587785 0.000000
-0.700629 -0.587785 -0.404509
-0.404509 -0.587785 -0.700629
-0.000000 -0.587785 -0.809017
0.404509 -0.587785 -0.700629
0.700629 -0.587785 -0.404509
0.951057 -0.309017 0.000000
0.823639 -0.309017 0.475528
0.475528 -0.309017 0.823639
0.000000 -0.309017 0.951057
-0.475528 -0.309017 0.823639
-0.823639 -0.309017 0.475528
-0.951057 -0.309017 0.000000
-0.823639 -0.309017 -0.475528
-0.475528 -0.309017 -0.823639
-0.000000 -0.309017 -0.951057
0.475528 -0.309017 -0.823639
0.823639 -0.309017 -0.475528
1.000000 0.000000 0.000000
0.866025 0.000000 0.500000
0.500000 0.000000 0.866025
0.000000 0.000000 1.000000
-0.500000 0.000000 0.866025
-0.866025 0.000000 0.500000
-1.000000 0.000000 0.000000
-0.866025 0.000000 -0.500000
-0.500000 0.000000 -0.866025
-0.000000 0.000000 -1.000000
0.500000 0.000000 -0.866025
0.866025 0.000000 -0.500000
0.951057 0.309017 0.000000
0.823639 0.309017 0.475528
0.475528 0.309017 0.823639
0.000000 0.309017 0.951057
-0.475528 0.309017 0.823639
-0.823639 0.309017 0.475528
-0.951057 0.309017 0.000000
-0.823639 0.309017 -0.475528
-0.475528 0.309017 -0.823639
-0.000000 0.309017 -0.951057
0.475528 0.309017 -0.823639
0.823639 0.309017 -0.475528
0.809017 0.587785 0.000000
0.700629 0.587785 0.404509
0.404509 0.587785 0.700629
0.000000 0.587785 0.809017
-0.404509 0.587785 0.700629
-0.700629 0.587785 0.404509
-0.809017 0.587785 0.000000
-0.700629 0.587785 -0.404509
-0.404509 0.587785 -0.700629
-0.000000 0.587785 -0.809017
0.404509 0.587785 -0.700629
0.700629 0.587785 -0.404509
0.587785 0.809017 0.000000
0.509037 0.809017 0.293893
0.293893 0.809017 0.509037
0.000000 0.809017 0.587785
-0.293893 0.809017 0.509037
-0.509037 0.809017 0.293893
-0.587785 0.809017 0.000000
-0.509037 0.809017 -0.293893
-0.293893 0.809017 -0.509037
-0.000000 0.809017 -0.587785
0.293893 0.809017 -0.509037
0.509037 0.809017 -0.293893
216
1 0 1 2 0 1 2 1
1 3 4 5 3 4 5 1
1 6 2 7 0 2 6 1
1 8 9 4 3 7 4 1
1 10 7 11 0 6 8 1
1 12 13 9 3 9 7 1
1 14 11 15 0 8 10 1
1 16 17 13 3 11 9 1
1 18 15 19 0 10 12 1
1 20 21 17 3 13 11 1
1 22 19 23 0 12 14 1
1 24 25 21 3 15 13 1
1 26 23 27 0 14 16 1
1 28 29 25 3 17 15 1
1 30 27 31 0 16 18 1
1 32 33 29 3 19 17 1
1 34 31 35 0 18 20 1
1 36 37 33 3 21 19 1
1 38 35 39 0 20 22 1
1 40 41 37 3 23 21 1
1 42 39 43 0 22 24 1
1 44 45 41 3 25 23 1
1 46 43 47 0 24 1 1
1 48 49 45 3 5 25 1
1 1 50 51 1 26 27 1
1 1 51 2 1 27 2 1
1 2 51 7 2 27 6 1
1 51 52 7 27 28 6 1
1 7 52 53 6 28 29 1
1 7 53 11 6 29 8 1
1 11 53 15 8 29 10 1
1 53 54 15 29 30 10 1
1 15 54 55 10 30 31 1
1 15 55 19 10 31 12 1
1 19 55 23 12 31 14 1
1 55 56 23 31 32 14 1
1 23 56 57 14 32 33 1
1 23 57 27 14 33 16 1
1 27 57 31 16 33 18 1
1 57 58 31 33 34 18 1
1 31 58 59 18 34 35 1
1 31 59 35 18 35 20 1
1 35 59 39 20 35 22 1
1 59 60 39 35 36 22 1
1 39 60 61 22 36 37 1
1 39 61 43 22 37 24 1
1 43 61 47 24 37 1 1
1 61 62 47 37 26 1 1
1 50 63 51 26 38 27 1
1 63 64 51 38 39 27 1
1 51 64 65 27 39 40 1
1 51 65 52 27 40 28 1
1 52 65 53 28 40 29 1
1 65 66 53 40 41 29 1
1 53 66 67 29 41 42 1
1 53 67 54 29 42 30 1
1 54 67 55 30 42 31 1
1 67 68 55 42 43 31 1
1 55 68 69 31 43 44 1
1 55 69 56 31 44 32 1
1 56 69 57 32 44 33 1
1 69 70 57 44 45 33 1
1 57 70 71 33 45 46 1
1 57 71 58 33 46 34 1
1 58 71 59 34 46 35 1
1 71 72 59 46 47 35 1
1 59 72 73 35 47 48 1
1 59 73 60 35 48 36 1
1 60 73 61 36 48 37 1
1 73 74 61 48 49 37 1
1 61 74 75 37 49 38 1
1 61 75 62 37 38 26 1
1 63 76 77 38 50 51 1
1 63 77 64 38 51 39 1
1 64 77 65 39 51 40 1
1 77 78 65 51 52 40 1
1 65 78 79 40 52 53 1
1 65 79 66 40 53 41 1
1 66 79 67 41 53 42 1
1 79 80 67 53 54 42 1
1 67 80 81 42 54 55 1
1 67 81 68 42 55 43 1
1 68 81 69 43 55 44 1
1 81 82 69 55 56 44 1
1 69 82 83 44 56 57 1
1 69 83 70 44 57 45 1
1 70 83 71 45 57 46 1
1 83 84 71 57 58 46 1
1 71 84 85 46 58 59 1
1 71 85 72 46 59 47 1
1 72 85 73 47 59 48 1
1 85 86 73 59 60 48 1
1 73 86 87 48 60 61 1
1 73 87 74 48 61 49 1
1 74 87 75 49 61 38 1
1 87 88 75 61 50 38 1
1 76 89 77 50 62 51 1
1 89 90 77 62 63 51 1
1 77 90 91 51 63 64 1
1 77 91 78 51 64 52 1
1 78 91 79 52 64 53 1
1 91 92 79 64 65 53 1
1 79 92 93 53 65 66 1
1 79 93 80 53 66 54 1
1 80 93 81 54 66 55 1
1 93 94 81 66 67 55 1
1 81 94 95 55 67 68 1
1 81 95 82 55 68 56 1
1 82 95 83 56 68 57 1
1 95 96 83 68 69 57 1
1 83 96 97 57 69 70 1
1 83 97 84 57 70 58 1
1 84 97 85 58 70 59 1
1 97 98 85 70 71 59 1
1 85 98 99 59 71 72 1
1 85 99 86 59 72 60 1
1 86 99 87 60 72 61 1
1 99 100 87 72 73 61 1
1 87 100 101 61 73 62 1
1 87 101 88 61 62 50 1
1 89 102 103 62 74 75 1
1 89 103 90 62 75 63 1
1 90 103 91 63 75 64 1
1 103 104 91 75 76 64 1
1 91 104 105 64 76 77 1
1 91 105 92 64 77 65 1
1 92 105 93 65 77 66 1
1 105 106 93 77 78 66 1
1 93 106 107 66 78 79 1
1 93 107 94 66 79 67 1
1 94 107 95 67 79 68 1
1 107 108 95 79 80 68 1
1 95 108 109 68 80 81 1
1 95 109 96 68 81 69 1
1 96 109 97 69 81 70 1
1 109 110 97 81 82 70 1
1 97 110 111 70 82 83 1
1 97 111 98 70 83 71 1
1 98 111 99 71 83 72 1
1 111 112 99 83 84 72 1
1 99 112 113 72 84 85 1
1 99 113 100 72 85 73 1
1 100 113 101 73 85 62 1
1 113 114 101 85 74 62 1
1 102 115 103 74 86 75 1
1 115 116 103 86 87 75 1
1 103 116 117 75 87 88 1
1 103 117 104 75 88 76 1
1 104 117 105 76 88 77 1
1 117 118 105 88 89 77 1
1 105 118 119 77 89 90 1
1 105 119 106 77 90 78 1
1 106 119 107 78 90 79 1
1 119 120 107 90 91 79 1
1 107 120 121 79 91 92 1
1 107 121 108 79 92 80 1
1 108 121 109 80 92 81 1
1 121 122 109 92 93 81 1
1 109 122 123 81 93 94 1
1 109 123 110 81 94 82 1
1 110 123 111 82 94 83 1
1 123 124 111 94 95 83 1
1 111 124 125 83 95 96 1
1 111 125 112 83 96 84 1
1 112 125 113 84 96 85 1
1 125 126 113 96 97 85 1
1 113 126 127 85 97 86 1
1 113 127 114 85 86 74 1
1 115 128 129 86 98 99 1
1 115 129 116 86 99 87 1
1 116 129 117 87 99 88 1
1 129 130 117 99 100 88 1
1 117 130 131 88 100 101 1
1 117 131 118 88 101 89 1
1 118 131 119 89 101 90 1
1 131 132 119 101 102 90 1
1 119 132 133 90 102 103 1
1 119 133 120 90 103 91 1
1 120 133 121 91 103 92 1
1 133 134 121 103 104 92 1
1 121 134 135 92 104 105 1
1 121 135 122 92 105 93 1
1 122 135 123 93 105 94 1
1 135 136 123 105 106 94 1
1 123 136 137 94 106 107 1
1 123 137 124 94 107 95 1
1 124 137 125 95 107 96 1
1 137 138 125 107 108 96 1
1 125 138 139 96 108 109 1
1 125 139 126 96 109 97 1
1 126 139 127 97 109 86 1
1 139 140 127 109 98 86 1
1 128 5 129 98 5 99 1
1 5 4 129 5 4 99 1
1 129 4 9 99 4 7 1
1 129 9 130 99 7 100 1
1 130 9 131 100 7 101 1
1 9 13 131 7 9 101 1
1 131 13 17 101 9 11 1
1 131 17 132 101 11 102 1
1 132 17 133 102 11 103 1
1 17 21 133 11 13 103 1
1 133 21 25 103 13 15 1
1 133 25 134 103 15 104 1
1 134 25 135 104 15 105 1
1 25 29 135 15 17 105 1
1 135 29 33 105 17 19 1
1 135 33 136 105 19 106 1
1 136 33 137 106 19 107 1
1 33 37 137 19 21 107 1
1 137 37 41 107 21 23 1
1 137 41 138 107 23 108 1
1 138 41 139 108 23 109 1
1 41 45 139 23 25 109 1
1 139 45 49 109 25 5 1
1 139 49 140 109 5 98 1

Materials: 1
"earth"
0.400000 0.400000 0.400000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.500000 0.500000 0.500000 1.000000
0.000000
1.000000
".\earth.bmp"
""

Bones: 0
GroupComments: 0
MaterialComments: 0
BoneComments: 0
ModelComment: 0
