251.611 231.5 176.512 0 965 432 
248.715 226.5 176.525 2 976 432 
30.2083 29 17.1173 0 87 432 
30.662 29 16.548 0 82 432 
31.6736 29 17.0256 0 87 432 
25.4144 23.5 13.5362 0 68 432 
30.6134 29 17.1219 0 85 432 
28.7477 28 14.5261 0 73 432 
29.6574 28 15.7278 1 86 432 
27.7407 27 15.2853 0 86 432 
26.5926 26 13.7913 0 70 432 
29.6944 28 16.036 0 81 432 
250.715 225 179.278 0 972 432 
27.1921 25 14.857 1 97 432 
29.2454 28 15.1865 0 86 432 
27.588 25 14.7843 1 68 432 
30.9375 29 17.7818 0 84 432 
27.7963 26 14.2452 0 87 432 
28.6227 27 15.6527 0 69 432 
28.912 27 15.4481 1 83 432 
27.2083 27 14.4718 0 71 432 
30.9491 29 18.0052 0 88 432 
29.0625 27 16.5579 2 81 432 
251.329 226.5 180.005 0 1004 432 
28.8542 27 15.4346 0 80 432 
26.1667 25 14.0645 2 82 432 
30.1204 28 15.8581 2 82 432 
32.0648 30 17.41 3 82 432 
31.419 30.5 16.636 0 79 432 
26.4491 24 14.7079 2 76 432 
26.0556 24 14.5592 0 75 432 
27.6343 25 14.5325 0 73 432 
26.9514 26 14.778 1 71 432 
30.5833 28 17.5877 1 93 432 
251.266 225.5 177.282 3 992 432 
30.1852 28.5 16.2226 1 85 432 
27.5116 26 15.2171 2 70 432 
27.5231 26 14.2525 0 72 432 
31.3403 30 16.5759 0 86 432 
25.0509 23.5 13.9027 0 64 432 
31.8634 30 18.4514 0 90 432 
29.9398 29 16.5785 0 83 432 
28.3009 27.5 15.0977 1 80 432 
32.2593 30 18.8551 2 114 432 
30.2824 29 16.4173 1 84 432 
250.336 228.5 175.663 0 1034 432 
26.3542 25 13.4659 2 75 432 
29.6898 29 15.8471 1 84 432 
30.7315 29 17.3215 0 99 432 
31.2685 29 17.7308 1 98 432 
25.9352 24 14.0416 0 92 432 
26.5463 25 14.9379 0 86 432 
25.9028 24 14.6311 0 72 432 
31.5671 30 16.4039 1 91 432 
30.8032 28 17.1678 1 90 432 
32.3102 32 16.7985 1 89 432 
253.516 229 175.865 0 1036 432 
32.0926 31 17.7518 0 89 432 
26.9954 25 14.9377 1 75 432 
30.0694 27 17.201 1 91 432 
28.0023 26 15.9946 0 73 432 
31.8032 29 18.7585 0 98 432 
29.5671 28 14.7502 1 78 432 
32.2014 31 17.9737 1 80 432 
33.3148 32.5 17.4527 0 103 432 
36.7662 31 27.1605 1 173 432 
257.28 230 176.753 4 1046 432 
28.2847 27 15.5616 2 82 432 
