30.624706 19.065697 -3.941739 4 0 0.000000 1 
79.244637 51.098839 -6.942594 4 0 0.000000 2 
8.796855 -2.362082 9.463847 4 0 0.000000 3 
50.204037 55.588306 8.681659 4 0 0.000000 4 
26.936649 102.105362 -2.285915 4 0 0.000000 5 
101.924568 48.502365 8.668805 4 0 0.000000 6 
34.385704 77.136284 -6.537319 4 0 0.000000 7 
42.261776 68.292290 -0.314895 4 0 0.000000 8 
94.351509 25.971706 -1.714597 4 0 0.000000 9 
92.848190 91.971359 -8.063071 4 0 0.000000 10 
59.581093 12.596068 -3.218789 4 0 0.000000 11 
95.930656 101.840706 6.964351 4 0 0.000000 12 
-5.724908 0.637562 8.237337 4 0 0.000000 13 
-8.941827 60.841599 -0.831279 4 0 0.000000 14 
103.148125 97.778252 -2.147051 4 0 0.000000 15 
29.432632 89.702820 7.603343 4 0 0.000000 16 
21.445463 14.088519 2.126057 4 0 0.000000 17 
42.221546 66.350296 -4.825229 4 0 0.000000 18 
100.332176 50.701805 1.170056 4 0 0.000000 19 
30.044598 33.549995 -1.834717 4 0 0.000000 20 
41.666168 103.131088 1.931294 4 0 0.000000 21 
82.353432 89.061745 0.571412 4 0 0.000000 22 
64.139542 93.336838 2.344339 4 0 0.000000 23 
53.563564 94.395004 -5.848728 4 0 0.000000 24 
108.575890 87.543129 -7.885686 4 0 0.000000 25 
35.693588 6.975763 8.731450 4 0 0.000000 26 
21.313644 38.421227 -7.253797 4 0 0.000000 27 
94.069984 90.642776 5.471252 4 0 0.000000 28 
5.118613 80.974953 -4.411780 4 0 0.000000 29 
72.138947 1.019546 2.846553 4 0 0.000000 30 
1.130644 52.685711 1.701734 4 0 0.000000 31 
72.718407 25.039146 -1.787976 4 0 0.000000 32 
16.146881 99.178688 -4.565170 4 0 0.000000 33 
90.212914 42.742249 -7.166002 4 0 0.000000 34 
-4.879448 41.318142 9.091187 4 0 0.000000 35 
7.806436 87.011726 -8.079520 4 0 0.000000 36 
0.195137 -1.674626 -0.009316 4 0 0.000000 37 
16.672356 102.395363 -3.235520 4 0 0.000000 38 
109.499870 -2.486028 -8.073029 4 0 0.000000 39 
23.029190 79.652916 -6.236438 4 0 0.000000 40 
100.108505 90.783562 4.211181 4 0 0.000000 41 
50.318909 53.501972 -9.948961 4 0 0.000000 42 
99.591049 79.648857 8.247486 4 0 0.000000 43 
12.200030 59.861771 -2.962139 4 0 0.000000 44 
29.204016 64.982323 5.590885 4 0 0.000000 45 
23.751133 82.788757 1.759506 4 0 0.000000 46 
35.274010 92.983894 3.147069 4 0 0.000000 47 
95.218117 -0.343748 1.879629 4 0 0.000000 48 
15.804996 -0.843878 3.131957 4 0 0.000000 49 
27.366823 32.185314 -1.925889 4 0 0.000000 50 
49.948196 22.293819 -5.128629 4 0 0.000000 51 
15.215282 82.612724 5.455033 4 0 0.000000 52 
15.521515 72.203781 0.396509 4 0 0.000000 53 
5.006433 94.403809 -7.959863 4 0 0.000000 54 
47.233601 13.607825 4.537191 4 0 0.000000 55 
20.778912 47.358959 0.001984 4 0 0.000000 56 
91.335953 92.632973 -2.834033 4 0 0.000000 57 
50.218361 77.851089 -1.224658 4 0 0.000000 58 
1.496134 103.656082 0.301363 4 0 0.000000 59 
80.287880 21.022903 7.332248 4 0 0.000000 60 
8.732540 80.971100 -7.285449 4 0 0.000000 61 
37.960766 106.186386 8.150005 4 0 0.000000 62 
10.690966 11.707897 1.850636 4 0 0.000000 63 
73.070023 26.714331 -0.748730 4 0 0.000000 64 
85.310844 83.947929 3.185908 4 0 0.000000 65 
52.533989 -5.273156 -7.254266 4 0 0.000000 66 
-7.454103 96.062798 9.851229 4 0 0.000000 67 
35.541698 36.281155 4.493077 4 0 0.000000 68 
88.193756 47.777290 3.435757 4 0 0.000000 69 
30.001928 18.065166 8.606241 4 0 0.000000 70 
13.995418 36.797707 3.768091 4 0 0.000000 71 
30.282724 84.758476 3.132488 4 0 0.000000 72 
19.182758 105.449440 6.750471 4 0 0.000000 73 
90.286575 68.519455 -7.130474 4 0 0.000000 74 
25.794195 43.830303 8.527514 4 0 0.000000 75 
104.909645 106.364296 9.315322 4 0 0.000000 76 
1.384047 108.910187 6.992455 4 0 0.000000 77 
0.491420 34.451889 -5.294020 4 0 0.000000 78 
87.449883 12.645642 4.335529 4 0 0.000000 79 
48.064419 52.647572 9.013057 4 0 0.000000 80 
39.701866 76.642990 -3.187325 4 0 0.000000 81 
2.310411 -3.074287 -7.394247 4 0 0.000000 82 
81.105339 26.108473 -8.152673 4 0 0.000000 83 
61.608166 6.395044 4.933903 4 0 0.000000 84 
78.825325 42.189240 -6.094380 4 0 0.000000 85 
69.990410 37.098881 -6.700331 4 0 0.000000 86 
65.882347 48.482929 -6.881966 4 0 0.000000 87 
47.837074 58.974346 0.526682 4 0 0.000000 88 
76.072952 36.424229 4.300956 4 0 0.000000 89 
42.086128 94.488647 -5.257782 4 0 0.000000 90 
36.164467 24.190514 9.182716 4 0 0.000000 91 
77.040520 36.500923 -9.662998 4 0 0.000000 92 
92.675041 7.606264 -3.644920 4 0 0.000000 93 
103.759003 79.214432 -0.912412 4 0 0.000000 94 
73.362419 48.039753 7.785794 4 0 0.000000 95 
96.796143 8.030165 -4.364392 4 0 0.000000 96 
-3.405846 83.912506 5.382762 4 0 0.000000 97 
15.302359 21.749582 -3.121513 4 0 0.000000 98 
78.462456 107.822540 4.615858 4 0 0.000000 99 
44.268188 39.908669 2.030633 4 0 0.000000 100 
