かかく	1937	1937	3117	価格
さいと	1937	1937	2624	サイト
だな	184	432	1405	だな
じゃない	308	220	255	じゃない
しては	712	299	2305	しては
ほど	329	329	0	ほど
みると	1277	363	494	みると
ないけど	220	350	1816	ないけど
では	187	299	896	では
ばならない	374	220	1662	ばならない
です	190	190	0	です
っ	1497	1497	0	っ
はない	299	2372	2458	はない
なのです	182	190	2279	なのです
ないです	220	190	2182	ないです
みょうにち	1992	1992	2020	明日
たり	284	284	0	たり
するが	707	348	3063	するが
ないって	220	404	2411	ないって
しました	712	161	1394	しました
だと	184	400	972	だと
しておりません	712	57	2596	しておりません
だわ	184	458	2394	だわ
おりません	1773	57	521	おりません
ください	1815	1815	0	下さい
しな	355	432	1856	しな
だぜ	184	425	2495	だぜ
せん	2050	2050	0	千
あると	62	400	1385	あると
てます	361	256	1879	てます
なのに	182	373	2020	なのに
てても	1363	300	2369	てても
んが	57	348	1313	んが
なんだ	182	184	2546	なんだ
だし	184	355	1652	だし
ないので	220	372	2037	ないので
おりました	1773	161	1216	おりました
こそ	293	293	0	こそ
なに	1989	1989	687	何
で	187	187	0	で
のよ	447	455	1349	のよ
ですので	190	372	2241	ですので
たんだ	161	184	2527	たんだ
たのだ	161	184	2991	たのだ
なと	432	400	1652	なと
ます	256	256	0	ます
んので	57	372	1689	んので
すれば	701	374	5	すれば
てくる	361	1088	2488	てくる
すべて	1994	1994	0	すべて
わたし	1985	1985	0	私
いち	2044	2044	380	一
それ	1989	1989	599	それ
したら	712	159	2314	したら
くらいの	305	469	932	くらいの
は	299	299	0	は
。	2700	2700	60	。
め	2020	2020	2203	目
どっち	1990	1990	1493	どっち
うかな	48	421	2407	うかな
ますね	256	439	2133	ますね
さいしん	1937	1937	3072	最新
ここ	1988	1988	340	ここ
いろ	1975	1975	0	色
かい	2020	2020	1991	会
かお	1981	1981	0	顔
すぎ	1356	1356	0	すぎ
っぽい	2226	2226	0	っぽい
いいよ	2550	455	1503	いいよ
せ	512	512	0	せ
みれば	1122	374	19	みれば
にとって	409	409	0	にとって
せない	507	220	704	せない
ばかりの	326	469	1035	ばかりの
た	1946	1946	0	他
ほん	1964	1964	0	本
ですが	190	348	940	ですが
とも	316	316	0	とも
めーる	1932	1932	2584	メール
る	147	147	0	る
されない	710	220	2051	されない
だぞ	184	426	2463	だぞ
せいかつ	1932	1932	2688	生活
だったのか	186	341	2671	だったのか
かなあ	341	435	2748	かなあ
たのが	161	382	2545	たのが
や	2020	2020	2282	屋
られている	513	1259	3244	られている
いま	1995	1995	0	今
なんで	182	378	2563	なんで
であろう	187	48	2203	であろう
などを	318	392	1119	などを
ないか	220	341	1707	ないか
しゃしん	1937	1937	2775	写真
なぁと	433	400	1199	なぁと
れると	499	363	1786	れると
あろう	63	48	5	あろう
られた	513	161	465	られた
せる	497	497	0	せる
なかったら	227	159	1445	なかったら
じ	49	49	0	じ
ぜろ	2041	2041	1224	ゼロ
たんです	161	190	2591	たんです
のようです	469	190	3562	のようです
だから	184	346	1100	だから
れても	514	300	3605	れても
で	362	362	0	で
てました	361	161	2453	てました
ふん	2024	2024	1743	分
にする	385	707	2290	にする
みなさん	1983	1983	1971	みなさん
たま	2021	2021	2586	たま
かんれん	1932	1932	2721	関連
ますけど	256	350	3093	ますけど
たいなら	171	181	2126	たいなら
たいと	171	400	885	たいと
こちら	1990	1990	112	こちら
おり	1773	1773	0	おり
い	2024	2024	1955	位
てないから	1333	346	2226	てないから
しており	712	1773	2075	しており
されてる	710	1271	1883	されてる
られる	498	498	0	られる
ながら	368	368	0	ながら
ら	2020	2020	2281	ら
こんかい	1992	1992	1660	今回
などは	318	299	1555	などは
するように	707	343	2788	するように
な	182	182	0	な
しません	712	57	2291	しません
ならば	181	374	1565	ならば
あり	66	66	0	あり
いた	1351	161	361	いた
か	2020	2020	2394	家
はいけない	299	220	3418	はいけない
あるが	62	348	1725	あるが
たくて	179	361	1045	たくて
されません	710	57	1917	されません
ほん	2024	2024	2070	本
こっち	1990	1990	1592	こっち
けどな	350	432	1811	けどな
たよね	161	439	3255	たよね
じん	2020	2020	2192	人
る	153	153	0	る
ないで	229	362	2	ないで
とも	364	364	0	とも
てある	361	1682	2724	てある
よ	455	455	0	よ
させ	710	512	983	させ
きょう	1996	1996	0	今日
ますので	256	372	1665	ますので
だったので	186	372	1979	だったので
れますが	514	348	2465	れますが
いけない	1320	220	11	いけない
させる	710	497	1535	させる
うよ	48	455	2487	うよ
なら	181	181	0	なら
とか	400	341	2398	とか
ずに	235	385	683	ずに
けい	2020	2020	2198	系
やすい	2598	2598	0	やすい
よん	2044	2044	1513	四
らしく	113	113	2	らしく
たらしい	161	101	3140	たらしい
なきゃ	216	216	0	なきゃ
やすく	2634	2634	0	やすく
れると	499	400	1760	れると
あと	1938	1938	0	あと
しますので	712	372	2621	しますので
ましたので	276	372	1946	ましたので
ば	374	374	0	ば
こ	1955	1955	0	子
で	383	383	0	で
しない	711	220	222	しない
れますので	514	372	2651	れますので
まい	2024	2024	2016	枚
ほしい	2650	2650	0	ほしい
かもね	304	439	1507	かもね
くらいに	305	385	1316	くらいに
すべて	1992	1992	2000	全て
てるの	1271	447	1956	てるの
んか	57	341	1428	んか
ないでしょう	220	48	1967	ないでしょう
こちら	1983	1983	1984	コチラ
もが	300	382	3110	もが
たのも	161	300	3097	たのも
ろく	2044	2044	1724	六
しょうひん	1937	1937	2354	商品
ておりません	361	57	2058	ておりません
よい	2599	2599	0	よい
しゅしょう	2039	2039	1171	首相
りよう	1932	1932	2180	利用
てください	361	1815	2409	て下さい
しがつ	1992	1992	2233	4月
さん	2021	2021	254	さん
さ	2038	2038	148	さ
きた	1091	161	263	きた
なくても	228	300	1997	なくても
になり	385	905	1846	になり
どれ	1989	1989	1642	どれ
かの	341	469	1993	かの
ないのです	220	190	2341	ないのです
ずつ	311	311	0	ずつ
てるから	1271	346	1586	てるから
てて	1363	361	916	てて
いますね	1351	439	2741	いますね
こうにゅう	1932	1932	2609	購入
だなぁ	184	433	2529	だなぁ
けっか	2001	2001	0	結果
なんです	182	190	2610	なんです
たりする	284	707	989	たりする
しよう	708	48	46	しよう
むかし	1992	1992	2114	昔
しつもん	1932	1932	2334	質問
これら	1983	1983	1912	これら
でない	187	220	1748	でない
せず	709	235	223	せず
かい	2024	2024	1600	回
すぎ	2022	2022	2060	すぎ
ね	439	439	0	ね
いくつ	1983	1983	2171	いくつ
ましたか	276	341	2178	ましたか
だけで	312	187	985	だけで
などと	318	400	1807	などと
けん	2020	2020	2271	権
にくい	2597	2597	0	にくい
はないか	299	341	4072	はないか
ぐらいの	306	469	968	ぐらいの
あれば	58	374	9	あれば
かてい	1957	1957	0	家庭
たいです	171	190	2311	たいです
なくて	228	361	544	なくて
はないので	299	372	4402	はないので
し	2027	2027	0	市
くる	1088	1088	0	くる
でいます	362	256	3655	でいます
すら	296	296	0	すら
だろうと	185	400	2029	だろうと
てから	361	381	2205	てから
の	387	387	0	の
までの	330	469	1096	までの
はまた	299	2663	4217	はまた
つづける	1285	1285	0	続ける
ますよね	256	439	3017	ますよね
なんか	320	320	0	なんか
おすすめ	1932	1932	2642	おすすめ
かんけい	1932	1932	2714	関係
たくない	179	220	608	たくない
したい	712	171	1741	したい
じこ	1944	1944	0	事故
あした	1992	1992	2020	明日
いっぱい	2022	2022	1399	いっぱい
なのだ	182	184	2879	なのだ
にち	2024	2024	1146	日
いました	1351	161	2931	いました
よー	457	457	0	よー
させた	710	161	2166	させた
で	431	431	0	で
ほしい	2651	2651	0	欲しい
すると	707	363	1639	すると
にして	385	361	2647	にして
さま	2021	2021	1873	さま
いなかった	1321	161	1155	いなかった
てきて	361	361	2769	てきて
にん	2024	2024	1407	人
かき	1943	1943	0	下記
いたが	1351	348	2079	いたが
もない	300	2372	2176	もない
がぞう	1937	1937	2827	画像
だが	184	348	1247	だが
ねぇ	440	440	0	ねぇ
すべき	605	138	326	すべき
くらい	305	305	0	くらい
しなければ	711	374	1410	しなければ
・	2043	2043	798	・
いり	2016	2016	0	入り
みたいと	1369	400	1839	みたいと
しまった	1905	161	498	しまった
ませんが	268	348	1314	ませんが
いただく	1420	1420	0	いただく
ておりました	361	161	2753	ておりました
したいと	712	400	2626	したいと
かしら	420	420	0	かしら
な	432	432	0	な
ねん	442	442	0	ねん
てきた	361	161	2182	てきた
ひび	1992	1992	2183	日々
つつ	360	360	0	つつ
しね	355	439	1722	しね
じかん	1999	1999	0	時間
んね	57	439	1979	んね
こじん	1937	1937	3096	個人
ませ	244	244	0	ませ
ね	464	464	0	ネ
ぼく	1983	1983	1546	僕
だけで	312	383	1038	だけで
そ	2023	2023	1828	そ
そっち	1990	1990	2196	そっち
やら	291	291	0	やら
しましょう	712	48	2534	しましょう
のみを	324	392	1348	のみを
するなら	707	181	2562	するなら
つぎ	1969	1969	0	次
でした	208	161	30	でした
とか	288	288	0	とか
だよ	184	455	1167	だよ
らしい	101	101	0	らしい
たの	161	447	2865	たの
でる	1273	1273	0	でる
させて	710	361	1191	させて
うと	48	400	1786	うと
の	447	447	0	の
られ	513	513	0	られ
だったら	186	159	1114	だったら
せよ	706	706	0	せよ
ほうほう	1937	1937	2877	方法
じこ	1973	1973	0	自己
たね	161	439	2618	たね
じゃ	308	308	0	じゃ
お	417	417	0	お
れました	514	161	1334	れました
すると	707	400	1894	すると
しょうかい	1932	1932	2440	紹介
でも	187	300	1807	でも
しゅう	2025	2025	1305	州
ねえ	441	441	0	ねえ
ないでしょうか	220	341	2724	ないでしょうか
ましては	276	299	3116	ましては
てほしい	361	2651	2770	て欲しい
うえ	1941	1941	0	上
きかい	1965	1965	0	機会
まで	330	330	0	まで
かん	2020	2020	2332	感
するような	707	182	2696	するような
きた	1950	1950	0	北
てるし	1271	355	1848	てるし
だったが	186	348	1807	だったが
だろ	185	185	2	だろ
いただく	1428	1428	0	頂く
れている	514	1259	4323	れている
しよう	1945	1945	0	仕様
いただきました	1456	161	2789	いただきました
もの	389	389	0	もの
へ	388	388	0	へ
ない	220	220	0	ない
かな	421	421	0	かな
てるのは	1271	299	2052	てるのは
がわ	2025	2025	1253	川
じかん	2024	2024	1842	時間
れる	499	499	0	れる
ばかり	326	326	0	ばかり
ぶっく	1937	1937	2954	ブック
いただいた	1447	161	305	いただいた
してた	712	161	2640	してた
ましょう	262	48	156	ましょう
かてい	1978	1978	0	過程
したので	712	372	2690	したので
せていただく	512	1420	3530	せていただく
するのは	707	299	2423	するのは
ど	365	365	0	ど
せずに	709	385	906	せずに
てる	1271	1271	0	てる
じょうほう	1937	1937	2237	情報
つき	1961	1961	0	月
おねがい	1932	1932	2609	お願い
けいさい	1932	1932	2644	掲載
うと	48	402	1221	うと
かで	341	383	2511	かで
の	469	469	0	の
とうじ	1992	1992	2263	当時
たりします	284	256	1810	たりします
ちゃ	358	358	0	ちゃ
ても	361	300	1453	ても
だって	313	313	0	だって
じしん	1953	1953	0	地震
たく	179	179	1	たく
きゅう	2042	2042	1620	9
ですけど	190	350	2119	ですけど
っす	188	188	0	っす
とかは	288	299	1843	とかは
じゃ	356	356	0	じゃ
られました	513	161	1598	られました
のに	373	373	0	のに
します	712	256	956	します
と	287	287	0	と
じゃなくて	308	361	1565	じゃなくて
ないよう	1937	1937	3040	内容
だったと	186	400	2060	だったと
なる	129	129	0	なる
でも	362	300	1670	でも
ですけどね	190	439	3519	ですけどね
せんしゅ	2039	2039	1227	選手
と	2025	2025	588	都
ちぇっく	1932	1932	2683	チェック
よい	2601	2601	0	良い
うか	48	341	757	うか
できません	1364	57	89	できません
きかい	1967	1967	0	機械
のみの	324	469	1196	のみの
それぞれ	1992	1992	2147	それぞれ
され	710	514	253	され
き	1970	1970	0	気
さん	2044	2044	1001	三
ちゃって	1910	361	708	ちゃって
だの	285	285	0	だの
うな	48	432	1839	うな
といあわせ	1932	1932	2492	問い合わせ
たのに	161	373	2592	たのに
まいにち	1992	1992	2055	毎日
だったのに	186	373	2681	だったのに
いただきました	1464	161	896	頂きました
やん	56	56	0	やん
しよう	1933	1933	0	使用
っていう	405	405	0	っていう
よう	2020	2020	1945	用
いても	1351	300	2452	いても
ねん	2024	2024	1114	年
たいのですが	171	348	3200	たいのですが
ぬ	233	233	0	ぬ
であると	187	400	2129	であると
け	423	423	0	け
び	2020	2020	2165	日
し	115	115	0	し
でしたね	208	439	2648	でしたね
す	605	605	0	す
だったから	186	346	2348	だったから
さき	1949	1949	0	先
かれら	1983	1983	2218	彼ら
います	1351	256	608	います
なん	1983	1983	1531	なん
まん	2045	2045	0	万
になった	385	161	1801	になった
すぎて	1356	361	373	すぎて
なので	182	372	1418	なので
とうろく	1932	1932	2250	登録
うね	48	439	1678	うね
ち	2020	2020	2404	地
どころか	366	366	0	どころか
からね	346	439	1595	からね
ならない	1725	220	55	ならない
になる	385	890	1612	になる
はありません	299	57	2487	はありません
あと	2022	2022	742	後
わ	458	458	0	わ
ないし	220	355	1961	ないし
しょ	2020	2020	2438	所
だろうな	185	432	2082	だろうな
たかった	178	161	33	たかった
へと	388	400	2043	へと
だろうけど	185	350	2264	だろうけど
ません	268	57	1	ません
ないの	220	447	2041	ないの
と	342	342	0	と
でしょうが	200	348	1837	でしょうが
たから	161	346	2259	たから
で	394	394	0	デ
ながらも	368	300	1346	ながらも
さま	2021	2021	1249	様
!	2699	2699	876	!
てくれる	361	1384	2450	てくれる
てるのか	1271	341	2318	てるのか
ぐらい	306	306	0	ぐらい
であり	187	66	1389	であり
せて	512	361	208	せて
んでしたが	57	348	3160	んでしたが
よく	2635	2635	0	よく
れており	514	1773	3689	れており
とう	2020	2020	1774	等
たくさん	1992	1992	2045	たくさん
なかった	227	161	53	なかった
そちら	1990	1990	2098	そちら
ないよね	220	439	3092	ないよね
かれ	1983	1983	1605	彼
なー	438	438	0	なー
への	388	469	675	への
までも	330	300	1868	までも
はち	2042	2042	1602	8
かね	422	422	0	かね
たよ	161	455	2243	たよ
いい	2550	2550	0	いい
ぞ	297	297	0	ぞ
じゃないか	308	341	1962	じゃないか
されており	710	1773	3942	されており
ない	2020	2020	2069	内
との	384	469	1249	との
けん	1947	1947	0	件
えん	2024	2024	1417	円
になっていると	385	363	6932	になっていると
かのじょ	1983	1983	1868	彼女
おれ	1983	1983	2225	オレ
らんきんぐ	1937	1937	3168	ランキング
べく	142	142	0	べく
どうが	1937	1937	3160	動画
いちぶ	1992	1992	1886	一部
いただき	1456	1456	0	いただき
を	392	392	0	を
し	355	355	0	し
すう	2020	2020	2312	数
くれ	1388	1388	0	くれ
よな	455	432	1497	よな
り	148	148	0	り
ことし	1992	1992	1909	今年
とかも	288	300	1986	とかも
かと	341	400	1359	かと
さき	2020	2020	2247	先
についての	408	469	1092	についての
や	281	281	0	や
もある	300	888	1846	もある
そうりょう	1937	1937	3170	送料
ひん	2020	2020	2326	品
ぜったい	1992	1992	2130	絶対
なん	2041	2041	454	何
しろ	705	705	0	しろ
せい	2020	2020	1874	性
ひょうか	1932	1932	2675	評価
きのう	1932	1932	2669	機能
ぱーせんと	2024	2024	1861	%
っち	2021	2021	2163	っち
ん	57	57	0	ん
だった	186	161	89	だった
について	408	408	0	について
だろうが	185	348	2016	だろうが
だけでも	312	315	1725	だけでも
たのは	161	299	2316	たのは
みよう	1308	48	0	みよう
いますが	1351	348	2087	いますが
ものの	375	375	0	ものの
てみて	361	361	2522	てみて
うとする	48	707	2396	うとする
になりました	385	161	3601	になりました
きゅう	2044	2044	1860	九
だ	162	162	0	だ
たくなる	179	890	825	たくなる
ないが	220	348	2102	ないが
ませんでしたが	268	348	3161	ませんでしたが
れたら	514	159	2032	れたら
じ	2022	2022	1000	時
ず	235	235	0	ず
と	363	363	0	と
おきゃくさま	1937	1937	3084	お客様
ばあい	1937	1937	2693	場合
ちいき	1937	1937	3139	地域
いえ	1956	1956	0	家
せってい	1932	1932	2716	設定
れるのは	499	299	2445	れるのは
ぶ	2020	2020	2295	部
でも	315	315	0	でも
,	2043	2043	417	,
ではありません	187	57	3383	ではありません
ては	361	299	1767	ては
になっている	385	1259	5069	になっている
での	383	469	1535	での
しても	712	300	1991	しても
かた	2038	2038	713	方
いない	1321	220	98	いない
ございます	86	256	298	ございます
よね	455	439	1012	よね
けれども	353	353	0	けれども
れて	514	361	2152	れて
ぞ	426	426	0	ぞ
やん	2021	2021	2750	やん
との	400	469	2074	との
けん	2024	2024	1862	件
かなぁ	341	433	2234	かなぁ
さい	2024	2024	1935	歳
いいと	2550	400	1155	いいと
だけに	312	385	1573	だけに
うけど	48	350	2021	うけど
に	2042	2042	909	2
ぽ	2196	2196	0	ぽ
しまう	1871	1871	0	しまう
すぎ	2022	2022	2341	過ぎ
われわれ	1983	1983	2399	我々
れた	514	161	369	れた
や	290	290	0	や
なのが	182	382	2433	なのが
ばん	2020	2020	2269	版
しないで	711	362	1226	しないで
ぺーじ	1937	1937	2574	ページ
でなく	187	228	1736	でなく
くん	2021	2021	1710	くん
ましたが	276	348	1774	ましたが
こんご	1992	1992	2104	今後
りょく	2020	2020	2381	力
じき	1992	1992	2169	時期
かいしゃ	1937	1937	3000	会社
ませんね	268	439	1980	ませんね
ん	393	393	0	ん
かげつ	2024	2024	2135	ヶ月
げーむ	1937	1937	3152	ゲーム
みます	1369	256	1078	みます
したり	712	284	2160	したり
して	712	361	538	して
れない	509	220	228	れない
てたけど	1363	350	2302	てたけど
これ	1989	1989	491	これ
だ	184	184	0	だ
ませんので	268	372	1690	ませんので
たし	161	355	2644	たし
じ	2024	2024	1919	時
ませんか	268	341	1429	ませんか
と	384	384	0	と
ばあい	1998	1998	0	場合
って	404	404	0	って
さいきん	1992	1992	1290	最近
ですねぇ	190	440	3062	ですねぇ
あなた	1983	1983	1114	あなた
やつ	2053	2053	0	やつ
しゃ	2020	2020	1416	者
.	2043	2043	507	.
たら	159	159	0	たら
そこ	1988	1988	832	そこ
みたら	1369	159	1161	みたら
きます	1091	256	1036	きます
たと	161	400	1971	たと
きて	1091	361	850	きて
するか	707	341	2204	するか
もらった	1911	161	138	もらった
ますか	256	341	1996	ますか
んけど	57	350	2466	んけど
にて	386	386	0	にて
てるな	1271	432	2194	てるな
だろう	185	48	243	だろう
たような	161	182	2855	たような
からこそ	346	293	2112	からこそ
いずれ	1983	1983	2060	いずれ
か	341	341	0	か
される	710	499	898	される
ますし	256	355	2740	ますし
そのご	1992	1992	2131	その後
なぁ	433	433	0	なぁ
ですし	190	355	2593	ですし
おれ	1983	1983	1155	俺
に	343	343	0	に
たが	161	348	1718	たが
とかに	288	385	1915	とかに
てくれた	361	161	2791	てくれた
でしょ	200	200	0	でしょ
すう	2041	2041	443	数
し	712	712	0	し
まつ	2022	2022	1916	末
れ	514	514	0	れ
みな	1986	1986	1038	皆
うし	48	355	2240	うし
ごろ	2022	2022	2170	ごろ
ますから	256	346	2940	ますから
じゅう	2049	2049	0	十
かどうか	341	341	2784	かどうか
ていただき	361	1456	2233	ていただき
むら	2029	2029	0	村
て	361	361	0	て
かに	341	385	2324	かに
された	710	161	622	された
いただきます	1464	256	259	頂きます
し	2021	2021	1444	氏
いく	1481	1481	0	いく
れい	2041	2041	1591	〇
てた	1363	161	183	てた
ますが	256	348	1479	ますが
されました	710	161	1587	されました
たい	171	171	0	たい
だけ	312	312	0	だけ
けどね	350	439	1400	けどね
するのも	707	300	3204	するのも
さえ	294	294	0	さえ
だね	184	439	1899	だね
ばと	374	400	2175	ばと
ちゃった	1910	161	265	ちゃった
じゃなく	308	228	1024	じゃなく
なな	2042	2042	1619	7
ございました	86	161	524	ございました
ねー	446	446	0	ねー
などに	318	385	1429	などに
みた	1369	161	611	みた
じしん	1974	1974	0	自身
などで	318	383	1420	などで
なさい	1809	1809	0	なさい
んし	57	355	2429	んし
おおく	1992	1992	2032	多く
いきたいと	1501	400	1023	いきたいと
であるが	187	348	2469	であるが
までは	330	299	1487	までは
と	400	400	0	と
うかと	48	400	2116	うかと
するのが	707	382	2652	するのが
ないだろ	220	185	2019	ないだろ
られて	513	361	1073	られて
かよ	341	455	2498	かよ
けれど	352	352	0	けれど
?	2699	2699	1149	?
られます	513	256	778	られます
ですかね	190	422	2624	ですかね
しますが	712	348	2435	しますが
かも	341	300	2886	かも
なう	436	436	0	なう
てん	2020	2020	1913	店
ており	361	1773	1537	ており
りんく	1932	1932	2634	リンク
だか	184	341	2523	だか
う	48	48	0	う
さん	2025	2025	850	産
でございます	187	256	2495	でございます
こえ	1954	1954	0	声
にした	385	161	2909	にした
かい	419	419	0	かい
のような	469	182	2945	のような
ました	276	161	56	ました
たです	161	190	2517	たです
あそこ	1988	1988	2045	あそこ
ってのが	404	382	2601	ってのが
など	318	318	0	など
てるので	1271	372	2082	てるので
ないのは	220	299	2266	ないのは
に	380	380	0	に
たりと	284	400	1839	たりと
くらいで	305	187	1429	くらいで
あさ	1992	1992	2075	朝
けど	350	350	0	けど
ましたら	276	159	1711	ましたら
するので	707	372	2939	するので
でしょう	200	48	64	でしょう
すぎる	1264	1264	0	すぎる
うぜ	48	425	2560	うぜ
であれば	187	374	1818	であれば
れます	514	256	986	れます
ている	361	1259	2171	ている
だけの	312	469	1250	だけの
いたのですが	1351	348	3692	いたのですが
とらっく	1937	1937	3115	トラック
ご	2042	2042	1280	5
がち	2035	2035	0	がち
や	376	376	0	や
ちょ	2021	2021	2691	著
じょう	2022	2022	984	上
ですか	190	341	1531	ですか
て	407	407	0	て
てると	1271	363	1941	てると
のように	469	343	3037	のように
も	300	300	0	も
よん	2042	2042	1359	4
はないと	299	400	3582	はないと
てしまい	361	1917	2143	てしまい
けんさく	1932	1932	2191	検索
から	346	346	0	から
ってのは	404	299	2372	ってのは
みせ	1937	1937	2764	店
とかの	288	469	1820	とかの
ん	461	461	0	ん
まして	276	361	1349	まして
ないね	220	439	2845	ないね
てるよ	1271	455	1756	てるよ
かなと	421	400	1244	かなと
ほか	1992	1992	2112	ほか
でしたが	208	348	1748	でしたが
ですね	190	439	1331	ですね
むりょう	1937	1937	2878	無料
みて	1369	361	837	みて
せた	512	161	1183	せた
と	402	402	0	と
よる	1992	1992	2039	夜
おまえ	1983	1983	2383	おまえ
かいとう	1932	1932	2445	回答
あれ	1989	1989	1691	あれ
く	1482	1482	0	く
ろくがつ	1992	1992	2211	6月
かも	304	304	0	かも
なければ	214	374	182	なければ
それら	1983	1983	2375	それら
なのは	182	299	2204	なのは
てき	2037	2037	0	的
てみた	361	161	2296	てみた
てたら	1363	159	1139	てたら
いますので	1351	372	2273	いますので
はち	2044	2044	1723	八
だろうか	185	341	1000	だろうか
ほどの	329	469	931	ほどの
きみ	1983	1983	1980	君
まえ	1997	1997	0	前
じゃね	156	439	279	じゃね
おきにいり	1937	1937	3079	お気に入り
なあ	435	435	0	なあ
そのた	1983	1983	703	その他
いたします	1568	256	115	いたします
に	385	385	0	に
ての	361	469	2334	ての
でしょうね	200	439	1742	でしょうね
にだけ	385	312	3405	にだけ
いる	1259	1259	0	いる
てない	1333	220	93	てない
みんな	1986	1986	83	みんな
ご	2044	2044	1575	五
ていく	361	1481	2675	ていく
だろうね	185	439	1921	だろうね
や	453	453	0	や
つ	45	45	0	つ
いません	1351	57	4120	いません
うが	48	348	1773	うが
ど	2024	2024	1996	度
てると	1271	400	1758	てると
たように	161	343	2947	たように
ちゃう	1876	1876	0	ちゃう
いますか	1351	341	2604	いますか
くん	2021	2021	1786	君
どこ	1988	1988	663	どこ
とうこう	1932	1932	2387	投稿
から	381	381	0	から
ますと	256	363	2882	ますと
でしたか	208	341	2152	でしたか
した	712	161	800	した
こめんと	1932	1932	2313	コメント
たって	161	404	3171	たって
じぶん	1937	1937	2680	自分
ございません	86	57	1569	ございません
ないかな	220	421	2864	ないかな
ないな	220	432	2457	ないな
こ	1090	1090	0	こ
たので	161	372	1890	たので
でしたら	208	159	1690	でしたら
たまま	161	2148	2950	たまま
からと	346	400	2272	からと
ほか	1946	1946	0	他
はなし	1935	1935	0	話
みたい	1369	171	954	みたい
だけは	312	299	1646	だけは
のみ	324	324	0	のみ
せんせい	2039	2039	957	先生
なければならない	214	220	1844	なければならない
れてる	514	1271	1630	れてる
い	1351	1351	0	い
ではない	187	220	3261	ではない
やつ	2054	2054	0	奴
しゃ	2020	2020	2428	車
いたしました	1568	161	2071	いたしました
いちらん	1932	1932	2283	一覧
がた	2020	2020	2401	型
てみよう	361	48	2681	てみよう
ちゅうもん	1932	1932	2672	注文
せていただきます	512	256	3032	せて頂きます
ほう	2020	2020	2182	法
ぜ	425	425	0	ぜ
くらいは	305	299	1600	くらいは
だったけど	186	350	2208	だったけど
だろうし	185	355	2483	だろうし
ばいい	374	2550	1284	ばいい
ますよ	256	455	2005	ますよ
きかん	1962	1962	0	期間
するなど	707	318	2644	するなど
かくにん	1932	1932	2527	確認
が	348	348	0	が
など	2020	2020	1774	等
いたします	1575	256	111	致します
いつ	1987	1987	29	いつ
してます	712	256	2417	してます
たいな	171	432	2058	たいな
でいた	362	161	3408	でいた
たち	2020	2020	1988	たち
っけ	429	429	0	っけ
ちかく	1992	1992	2058	近く
なの	182	447	2253	なの
くださいね	1807	439	1722	くださいね
ちょくせつ	1992	1992	2245	直接
ひゃく	2051	2051	0	百
んよ	57	455	2160	んよ
ないと	220	363	1689	ないと
などが	318	382	1440	などが
ごろ	2022	2022	2039	頃
てるけど	1271	350	1709	てるけど
みる	1277	1277	0	みる
て	1363	1363	0	て
いないので	1321	372	2135	いないので
になって	385	361	2898	になって
ないから	220	346	2133	ないから
てみます	361	256	2763	てみます
かもしれない	304	220	1497	かもしれない
ばっく	1932	1932	2684	バック
してきた	712	161	2720	してきた
ください	1807	1807	0	ください
だり	286	286	0	だり
ので	372	372	0	ので
いく	1485	1485	0	行く
されて	710	361	2405	されて
んで	378	378	0	んで
せかい	1937	1937	3122	世界
たのか	161	341	2582	たのか
かは	341	299	2038	かは
しないと	711	363	1911	しないと
よかった	2628	161	3	よかった
のね	447	439	1495	のね
および	345	345	0	および
しようと	708	402	1267	しようと
こ	1939	1939	0	こ
まち	2030	2030	0	町
するまで	707	330	2682	するまで
はじめた	1373	161	415	始めた
いたと	1351	400	2332	いたと
ないのが	220	382	2495	ないのが
わたし	1984	1984	0	わたし
さーびす	1932	1932	2592	サービス
いち	2042	2042	759	1
かって	341	404	2808	かって
してから	712	381	2743	してから
くれた	1388	161	652	くれた
ないだろう	220	48	2260	ないだろう
ではない	187	2372	3354	ではない
おまえ	1983	1983	1925	お前
とう	2025	2025	974	島
さん	2042	2042	1151	3
にでも	385	315	3277	にでも
いたしました	1575	161	1205	致しました
ないのに	220	373	2387	ないのに
にんき	1937	1937	3091	人気
ませんよ	268	455	2161	ませんよ
きじ	1937	1937	2501	記事
よいと	2601	400	923	良いと
ましたよ	276	455	2299	ましたよ
たわ	161	458	3017	たわ
まーく	1932	1932	2541	マーク
しまい	1917	1917	0	しまい
ひょうじ	1932	1932	2235	表示
になります	385	256	3802	になります
ひと	1937	1937	2477	人
いたので	1351	372	2251	いたので
めい	2020	2020	2313	名
たりして	284	361	1392	たりして
ですから	190	346	2152	ですから
てみたい	361	171	2639	てみたい
たん	2021	2021	2488	たん
とし	1958	1958	0	年
たな	161	432	2657	たな
ないなら	220	181	2692	ないなら
か	2017	2017	0	化
にしてください	385	1807	4666	にしてください
