ACDEFGHIKLMNPQRSTVWY

{{             0,  0.0073764548,    0.27915518,    0.40632826,  0.0059534039,    0.38738925,    0.20913214,  0.0047235831,  0.0050163532,  0.0041719227,  0.0060849339,   0.022516715,    0.36321923,  0.0059544239,   0.004583123,     1.8751512,     9.6939463,     4.1684927,  0.0075353549,  0.0067562844}
{  0.0073764548,             0,  0.0091063559,   0.006243324,   0.010524907,     0.7777465,   0.016606411,  0.0072074247,  0.0079120251,  0.0059973739,   0.010943007,  0.0080991052,   0.010378007,   0.010528107,     1.1319007,     0.3100712,  0.0078455751,  0.0078314251,    0.71057546,     2.7363618}
{    0.27915518,  0.0091063559,             0,     2.8353918,  0.0070314545,     2.1961914,    0.48074631,  0.0053777635,  0.0057605437,   0.032812121,    0.12617208,     11.024507,  0.0069656145,  0.0070328845,  0.0051964534,  0.0047258231,  0.0057252337,    0.16992611,   0.009349756,    0.60486839}
{    0.40632826,   0.006243324,     2.8353918,             0,  0.0051927634,     1.7790012,  0.0063379241,  0.0042317527,      3.123462,  0.0037835424,  0.0052925434,  0.0045242129,  0.0051567633,    0.23305015,  0.0041186727,   0.010994007,  0.0044439829,     0.3138352,  0.0063567741,  0.0057932337}
{  0.0059534039,   0.010524907,  0.0070314545,  0.0051927634,             0,  0.0055861936,   0.010796507,     0.3047052,  0.0062974441,     3.3893822,  0.0080783952,  0.0064153941,   0.007766265,  0.0078499751,  0.0056294036,     1.1256707,   0.006255274,    0.52410634,   0.010851307,     2.3797115}
{    0.38738925,     0.7777465,     2.1961914,     1.7790012,  0.0055861936,             0,  0.0069339745,  0.0044894229,    0.03039002,  0.0039882026,  0.0057018337,  0.0048199731,  0.0055445536,  0.0055870936,     2.0969714,     2.7910018,  0.0047290231,     0.4652673,    0.41934627,  0.0062872441}
{    0.20913214,   0.016606411,    0.48074631,  0.0063379241,   0.010796507,  0.0069339745,             0,  0.0073337947,  0.0080645752,    0.35542123,   0.011237007,     2.3904915,      1.525611,     8.1887953,     3.8090325,   0.006172544,  0.0079955452,  0.0079808452,   0.017434011,     14.370909}
{  0.0047235831,  0.0072074247,  0.0053777635,  0.0042317527,     0.3047052,  0.0044894229,  0.0073337947,             0,    0.21414114,     1.8530512,     7.5752249,    0.22314714,  0.0057972737,  0.0058437938,    0.27899518,     0.3133432,     7.4390648,      15.57341,  0.0073590548,  0.0066142043}
{  0.0050163532,  0.0079120251,  0.0057605437,      3.123462,  0.0062974441,    0.03039002,  0.0080645752,    0.21414114,             0,  0.0043379928,    0.42822628,     2.5232416,   0.006244584,     2.2022614,     10.935007,    0.23900515,    0.83666254,  0.0052226934,  0.0080951252,   0.041960927}
{  0.0041719227,  0.0059973739,   0.032812121,  0.0037835424,     3.3893822,  0.0039882026,    0.35542123,     1.8530512,  0.0043379928,             0,     1.9057412,  0.0043936428,     1.8981012,     1.2465008,   0.056381536,     0.6261384,  0.0043179428,     1.4678709,    0.16992611,    0.25055516}
{  0.0060849339,   0.010943007,    0.12617208,  0.0052925434,  0.0080783952,  0.0057018337,   0.011237007,     7.5752249,    0.42822628,     1.9057412,             0,  0.0065683942,  0.0079916052,  0.0080802752,    0.51259133,  0.0051767233,    0.89942358,     4.8729632,    0.78747051,  0.0096314762}
{   0.022516715,  0.0080991052,     11.024507,  0.0045242129,  0.0064153941,  0.0048199731,     2.3904915,    0.22314714,     2.5232416,  0.0043936428,  0.0065683942,             0,  0.0063605441,  0.0064165842,  0.0048521131,      6.254684,     1.3372609,  0.0053035534,  0.0082910654,     2.2708215}
{    0.36321923,   0.010378007,  0.0069656145,  0.0051567633,   0.007766265,  0.0055445536,      1.525611,  0.0057972737,   0.006244584,     1.8981012,  0.0079916052,  0.0063605441,             0,     1.1269107,    0.27402018,     6.3288341,     1.1480707,   0.006194264,   0.010695307,  0.0091910659}
{  0.0059544239,   0.010528107,  0.0070328845,    0.23305015,  0.0078499751,  0.0055870936,     8.1887953,  0.0058437938,     2.2022614,     1.2465008,  0.0080802752,  0.0064165842,     1.1269107,             0,     2.4920816,  0.0050819633,    0.10039506,   0.006247404,   0.010854707,    0.17310711}
{   0.004583123,     1.1319007,  0.0051964534,  0.0041186727,  0.0056294036,     2.0969714,     3.8090325,    0.27899518,     10.935007,   0.056381536,    0.51259133,  0.0048521131,    0.27402018,     2.4920816,             0,    0.64278042,    0.23064015,   0.020578913,    0.60980739,   0.019881213}
{     1.8751512,     0.3100712,  0.0047258231,   0.010994007,     1.1256707,     2.7910018,   0.006172544,     0.3133432,    0.23900515,     0.6261384,  0.0051767233,      6.254684,     6.3288341,  0.0050819633,    0.64278042,             0,     1.3270109,  0.0043576628,     0.1575781,    0.36071023}
{     9.6939463,  0.0078455751,  0.0057252337,  0.0044439829,   0.006255274,  0.0047290231,  0.0079955452,     7.4390648,    0.83666254,  0.0043179428,    0.89942358,     1.3372609,     1.1480707,    0.10039506,    0.23064015,     1.3270109,             0,  0.0051936534,  0.0080255752,  0.0071477446}
{     4.1684927,  0.0078314251,    0.16992611,     0.3138352,    0.52410634,     0.4652673,  0.0079808452,      15.57341,  0.0052226934,     1.4678709,     4.8729632,  0.0053035534,   0.006194264,   0.006247404,   0.020578913,  0.0043576628,  0.0051936534,             0,  0.0080107652,  0.0071359946}
{  0.0075353549,    0.71057546,   0.009349756,  0.0063567741,   0.010851307,    0.41934627,   0.017434011,  0.0073590548,  0.0080951252,    0.16992611,    0.78747051,  0.0082910654,   0.010695307,   0.010854707,    0.60980739,     0.1575781,  0.0080255752,  0.0080107652,             0,   0.013851609}
{  0.0067562844,     2.7363618,    0.60486839,  0.0057932337,     2.3797115,  0.0062872441,     14.370909,  0.0066142043,   0.041960927,    0.25055516,  0.0096314762,     2.2708215,  0.0091910659,    0.17310711,   0.019881213,    0.36071023,  0.0071477446,  0.0071359946,   0.013851609,             0}
}


{{   0.062002929}
{   0.018616068}
{   0.046688028}
{   0.076634934}
{    0.03788657}
{   0.068569287}
{    0.01719435}
{   0.063893633}
{   0.056545782}
{   0.080541097}
{   0.035727391}
{   0.054809617}
{   0.038685993}
{   0.037869395}
{   0.067752047}
{   0.079148788}
{   0.057182387}
{   0.057319387}
{   0.016916056}
{   0.026016262}
}
