number of bytes: 1000000
Range of sampling rate ratios: [ 0.999       0.99904082  0.99908163  0.99912245  0.99916327  0.99920408
  0.9992449   0.99928571  0.99932653  0.99936735  0.99940816  0.99944898
  0.9994898   0.99953061  0.99957143  0.99961224  0.99965306  0.99969388
  0.99973469  0.99977551  0.99981633  0.99985714  0.99989796  0.99993878
  0.99997959  1.00002041  1.00006122  1.00010204  1.00014286  1.00018367
  1.00022449  1.00026531  1.00030612  1.00034694  1.00038776  1.00042857
  1.00046939  1.0005102   1.00055102  1.00059184  1.00063265  1.00067347
  1.00071429  1.0007551   1.00079592  1.00083673  1.00087755  1.00091837
  1.00095918  1.001     ]

Mode: 1
=======

Actual to real sampling frequency ratio: BER (number of bytes received)
-----------------------------------
0.999: 0.48222668402 (822912)
0.999040816327: 0.476428676456 (822912)
0.999081632653: 0.471918017965 (822912)
0.99912244898: 0.468131161048 (822912)
0.999163265306: 0.465830945472 (822912)
0.999204081633: 0.470182109387 (822912)
0.999244897959: 0.474131195073 (822912)
0.999285714286: 0.482648205397 (822912)
0.999326530612: 0.479741606636 (822912)
0.999367346939: 0.500649370771 (822912)
0.999408163265: 0.491498635334 (822912)
0.999448979592: 0.476636171304 (822912)
0.999489795918: 0.455978433903 (822912)
0.999530612245: 0.42925170006 (822912)
0.999571428571: 0.396969998007 (822912)
0.999612244898: 0.360093636987 (822912)
0.999653061224: 0.321049820637 (822912)
0.999693877551: 0.282002054898 (822912)
0.999734693878: 0.242123094571 (822912)
0.999775510204: 0.197873830981 (822912)
0.999816326531: 0.143412813278 (822912)
0.999857142857: 0.0803606582478 (822912)
0.999897959184: 0.0257810069606 (822912)
0.99993877551: 0.00271839516254 (822912)
0.999979591837: 6.03041394463e-05 (822912)
1.00002040816: 5.01268665422e-05 (822912)
1.00006122449: 0.00201692283014 (822912)
1.00010204082: 0.021696578735 (822912)
1.00014285714: 0.074742347906 (822912)
1.00018367347: 0.139458563006 (822912)
1.0002244898: 0.195224702034 (822912)
1.00026530612: 0.240048601795 (822912)
1.00030612245: 0.27937586279 (822912)
1.00034693878: 0.318278108716 (822912)
1.0003877551: 0.357427191486 (822912)
1.00042857143: 0.394948670089 (822912)
1.00046938776: 0.428220301806 (822912)
1.00051020408: 0.455751647807 (822912)
1.00055102041: 0.476914299463 (822912)
1.00059183673: 0.492278943557 (822912)
1.00063265306: 0.501556515156 (822912)
1.00067346939: 0.459998760499 (822912)
1.00071428571: 0.477957697785 (822912)
1.00075510204: 0.468473390836 (822912)
1.00079591837: 0.464209105838 (823296)
1.00083673469: 0.46328495635 (822912)
1.00087755102: 0.46384835195 (822912)
1.00091836735: 0.465287752518 (822912)
1.00095918367: 0.467794399644 (822912)
1.001: 0.471675434311 (822912)


