number of bytes: 200000
Echo magnitude range: [0.5]
Echo delay range: [50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290, 295, 300, 305, 310, 315, 320, 325, 330, 335, 340, 345, 350, 355, 360, 365, 370, 375, 380, 385, 390, 395, 400]

Mode: 1
=======

Echo Magnitude: 0.5

Echo delay: BER (number of bytes received)
-----------------------------------
50: 0.0 (166656)
55: 0.0 (166656)
60: 0.0 (166656)
65: 0.0 (166656)
70: 0.0 (166656)
75: 0.0 (166656)
80: 0.0 (166656)
85: 0.0 (166656)
90: 0.0 (166656)
95: 0.0 (166656)
100: 0.0 (166656)
105: 0.0 (166656)
110: 0.0 (166656)
115: 0.0 (166656)
120: 0.0 (166656)
125: 0.0 (166656)
130: 0.0 (166656)
135: 0.0 (166656)
140: 0.0 (166656)
145: 0.0 (166656)
150: 0.0 (166656)
155: 0.0 (166656)
160: 0.0 (166656)
165: 0.0 (166656)
170: 0.0 (166656)
175: 0.0 (166656)
180: 0.0 (166656)
185: 0.0 (166656)
190: 0.0 (166656)
195: 0.0 (166656)
200: 0.0 (166656)
205: 0.0 (166656)
210: 0.0 (166656)
215: 0.0 (166656)
220: 0.0 (166656)
225: 0.0 (166656)
230: 0.0 (166656)
235: 0.0 (166656)
240: 0.0 (166656)
245: 0.0 (166656)
250: 0.0 (166656)
255: 0.0 (166656)
260: 0.0 (166656)
265: 0.0 (166656)
270: 0.0 (166656)
275: 0.0 (166656)
280: 0.0 (166656)
285: 0.0 (166656)
290: 0.0 (166656)
295: 0.0 (166656)
300: 0.0 (166656)
305: 0.0 (166656)
310: 0.0 (166656)
315: 0.0 (166656)
320: 0.0 (166656)
325: 0.0 (166656)
330: 0.0 (166656)
335: 0.0 (166656)
340: 0.0 (166656)
345: 0.0 (166656)
350: 0.0 (166656)
355: 0.0 (166656)
360: 0.0 (166656)
365: 0.0 (166656)
370: 0.0 (166656)
375: 0.0 (166656)
380: 0.0 (166656)
385: 0.0 (166656)
390: 0.0 (166656)
395: 0.0 (166656)
400: 0.0 (166656)


Mode: 2
=======

Echo Magnitude: 0.5

Echo delay: BER (number of bytes received)
-----------------------------------
50: 0.0 (191712)
55: 0.0 (191712)
60: 0.0 (191712)
65: 0.0 (191712)
70: 0.0 (191712)
75: 0.0 (191712)
80: 0.0 (191712)
85: 0.0 (191712)
90: 0.0 (191712)
95: 0.0 (191712)
100: 0.0 (191712)
105: 0.0 (191712)
110: 0.0 (191712)
115: 0.0 (191712)
120: 0.0 (191712)
125: 0.0 (191712)
130: 0.0 (191712)
135: 5.8681772659e-06 (191712)
140: 4.17292605575e-05 (191712)
145: 0.000184521574028 (191712)
150: 0.000497491028209 (191712)
155: 0.00101128254882 (191712)
160: 0.00163591741779 (191712)
165: 0.00229184923218 (191712)
170: 0.00389060152729 (191712)
175: 0.0043196304874 (191712)
180: 0.00515812781673 (191712)
185: 0.00635327991988 (191712)
190: 0.00741411596562 (191712)
195: 0.00838432127358 (191712)
200: 0.00972878588716 (191712)
205: 0.0104773044984 (191712)
210: 0.0119573892088 (191712)
215: 0.013131024662 (191712)
220: 0.0142668429728 (191712)
225: 0.0155558859122 (191712)
230: 0.0165965093474 (191712)
235: 0.0174995566266 (191712)
240: 0.0190467993657 (191712)
245: 0.0201982661492 (191712)
250: 0.0211847719496 (191712)
255: 0.0184567215406 (191712)
260: 0.0231264866049 (191712)
265: 0.0240086692539 (191712)
270: 0.0255207029294 (191712)
275: 0.0266239202554 (191712)
280: 0.0278516733433 (191712)
285: 0.0286856065348 (191712)
290: 0.0299185757803 (191712)
295: 0.0313054216742 (191712)
300: 0.0322319416625 (191712)
305: 0.0332099712068 (191712)
310: 0.034023039768 (191712)
315: 0.0352814377817 (191712)
320: 0.0364211682106 (191712)
325: 0.0372485812051 (191712)
330: 0.0379429821816 (191712)
335: 0.0394524077783 (191712)
340: 0.0407394946587 (191712)
345: 0.0413230522868 (191712)
350: 0.042674689117 (191712)
355: 0.0438215917626 (191712)
360: 0.0444762195376 (191712)
365: 0.0450962902687 (191712)
370: 0.0461929873978 (191712)
375: 0.0469806271908 (191712)
380: 0.0477800033383 (191712)
385: 0.0486863107161 (191712)
390: 0.0496141347438 (191712)
395: 0.0505256582791 (191712)
400: 0.0513869762978 (191712)


Mode: 3
=======

Echo Magnitude: 0.5

Echo delay: BER (number of bytes received)
-----------------------------------
50: 0.0 (191616)
55: 0.0 (191616)
60: 0.0 (191616)
65: 0.0 (191616)
70: 0.000112203573814 (191616)
75: 0.000546013902806 (191616)
80: 0.00164847925017 (191616)
85: 0.00201705494322 (191616)
90: 0.00535706830327 (191616)
95: 0.00757504592518 (191616)
100: 0.00994436790247 (191616)
105: 0.0120794975367 (191616)
110: 0.01437249499 (191616)
115: 0.0162988737892 (191616)
120: 0.018638187834 (191616)
125: 0.0221399830912 (191616)
130: 0.0233500855878 (191616)
135: 0.0257794234302 (191616)
140: 0.0276718802188 (191616)
145: 0.0295408525384 (191616)
150: 0.0319303972528 (191616)
155: 0.0344053993403 (191616)
160: 0.0366292480795 (191616)
165: 0.0378341318053 (191616)
170: 0.0408512337174 (191616)
175: 0.0425610335254 (191616)
180: 0.0443556383601 (191616)
185: 0.0464940297261 (191616)
190: 0.0481777356797 (191616)
195: 0.0498496993988 (191616)
200: 0.051597987642 (191616)
205: 0.0522633809285 (191616)
210: 0.0540749467685 (191616)
215: 0.0555068470274 (191616)
220: 0.0566902033233 (191616)
225: 0.0584985074315 (191616)
230: 0.059827989312 (191616)
235: 0.0607504070641 (191616)
240: 0.0615293086172 (191616)
245: 0.061648688001 (191616)
250: 0.0608750052188 (191616)
255: 0.0585911406146 (191616)
260: 0.064427683492 (191616)
265: 0.0646188209753 (191616)
270: 0.0651054713594 (191616)
275: 0.066380808492 (191616)
280: 0.0669313888193 (191616)
285: 0.0684839731546 (191616)
290: 0.0686972904142 (191616)
295: 0.0703581642452 (191616)
300: 0.0722114802522 (191616)
305: 0.0752481525551 (191616)
310: 0.0803110126503 (191616)
315: 0.0898398359218 (191616)
320: 0.0952986702572 (191616)
325: 0.0949216140615 (191616)
330: 0.0954330536072 (191616)
335: 0.0930552511273 (191616)
340: 0.0955954878507 (191616)
345: 0.0954721943888 (191616)
350: 0.0954604521543 (191616)
355: 0.0958322895792 (191616)
360: 0.0956131012024 (191616)
365: 0.09556156584 (191616)
370: 0.0955041593604 (191616)
375: 0.093949617986 (191616)
380: 0.0949418367986 (191616)
385: 0.0864587247411 (191616)
390: 0.0792137660738 (191616)
395: 0.0740693626837 (191616)
400: 0.0723576058367 (191616)


Mode: 4
=======

Echo Magnitude: 0.5

Echo delay: BER (number of bytes received)
-----------------------------------
50: 0.0 (183360)
55: 0.0 (183360)
60: 0.0 (183360)
65: 0.0 (183360)
70: 0.0 (183360)
75: 0.0 (183360)
80: 0.0 (183360)
85: 0.0 (183360)
90: 0.0 (183360)
95: 0.0 (183360)
100: 0.0 (183360)
105: 0.0 (183360)
110: 0.0 (183360)
115: 0.0 (183360)
120: 0.0 (183360)
125: 0.0 (183360)
130: 8.18062827225e-06 (183360)
135: 0.0 (183360)
140: 0.0 (183360)
145: 0.0 (183360)
150: 0.0 (183360)
155: 0.0 (183360)
160: 0.0 (183360)
165: 0.0 (183360)
170: 0.0 (183360)
175: 0.0 (183360)
180: 0.0 (183360)
185: 0.0 (183360)
190: 0.0 (183360)
195: 0.0 (183360)
200: 0.0 (183360)
205: 0.0 (183360)
210: 0.0 (183360)
215: 0.0 (183360)
220: 0.0 (183360)
225: 0.0 (183360)
230: 0.0 (183360)
235: 0.0 (183360)
240: 0.0 (183360)
245: 0.0 (183360)
250: 0.0 (183360)
255: 0.0 (183360)
260: 0.0 (183360)
265: 0.0 (183360)
270: 0.0 (183360)
275: 6.13547120419e-06 (183360)
280: 3.40859511344e-05 (183360)
285: 8.99869109948e-05 (183360)
290: 0.000152705061082 (183360)
295: 0.000272005890052 (183360)
300: 0.00043630017452 (183360)
305: 0.000650359947644 (183360)
310: 0.000935318499127 (183360)
315: 0.00125504472077 (183360)
320: 0.00166748472949 (183360)
325: 0.00193130999127 (183360)
330: 0.00229466623037 (183360)
335: 0.00275209969459 (183360)
340: 0.00313727094241 (183360)
345: 0.00368537303665 (183360)
350: 0.00427233311518 (183360)
355: 0.00456888089005 (183360)
360: 0.00523014834206 (183360)
365: 0.00561395615183 (183360)
370: 0.00628749454625 (183360)
375: 0.00686491055846 (183360)
380: 0.00741028577661 (183360)
385: 0.00784590423211 (183360)
390: 0.00851603403141 (183360)
395: 0.00901505235602 (183360)
400: 0.00979834751309 (183360)


