Name: F 343
#	km	km	m	h:m:s	km/h	deg
 1.	    0.04	    0.04	 	    1:19	  1.77	  17
 2.	    0.06	    0.10	 	       8	 27.86	 104
 3.	    0.01	    0.11	 	       5	  7.00	 108
 4.	    0.06	    0.17	 	       9	 25.21	 218
 5.	    0.02	    0.20	 	       4	 20.94	  82
 6.	    0.08	    0.28	 	       7	 42.89	  32
 7.	    0.06	    0.34	 	       8	 25.77	  68
 8.	    0.03	    0.37	 	       7	 14.27	 124
 9.	    0.06	    0.42	 	       5	 40.03	 199
10.	    0.10	    0.52	 	       8	 46.71	 272
11.	    0.04	    0.56	 	       4	 35.31	 242
12.	    0.02	    0.59	 	       5	 15.98	 124
13.	    0.04	    0.63	 	       5	 30.78	  60
14.	    0.03	    0.66	 	       5	 22.19	  37
15.	    0.04	    0.70	 	       4	 36.34	 187
16.	    0.04	    0.74	 	       6	 22.03	 250
17.	    0.05	    0.78	 	       5	 32.72	  66
18.	    0.07	    0.85	 	       9	 28.86	  50
19.	    0.04	    0.90	 	       4	 39.37	 189
20.	    0.06	    0.95	 	       5	 39.69	 247
21.	    0.05	    1.01	 	       6	 32.67	 257
22.	    0.03	    1.04	 	       7	 15.17	 147
23.	    0.06	    1.10	 	       6	 36.36	  66
24.	    0.06	    1.16	 	       8	 27.46	  56
25.	    0.06	    1.22	 	       8	 29.17	  25
26.	    0.03	    1.26	 	       6	 20.00	 146
27.	    0.06	    1.32	 	       7	 32.42	 218
28.	    0.05	    1.37	 	       6	 29.96	 236
29.	    0.06	    1.43	 	       8	 27.46	 236
30.	    0.06	    1.49	 	       8	 25.97	 226
31.	    0.10	    1.58	 	      12	 28.89	 217
32.	    0.03	    1.62	 	       7	 17.39	 204
33.	    0.04	    1.66	 	       6	 24.47	 122
34.	    0.05	    1.71	 	       6	 29.89	 158
35.	    0.07	    1.78	 	       6	 39.90	 233
36.	    0.08	    1.85	 	       7	 39.54	 254
37.	    0.02	    1.88	 	       5	 17.85	 185
38.	    0.05	    1.93	 	       6	 30.94	  80
39.	    0.07	    2.00	 	      10	 25.86	  35
40.	    0.05	    2.05	 	       7	 25.12	  64
41.	    0.04	    2.09	 	       7	 20.66	 177
42.	    0.07	    2.16	 	       7	 37.97	 255
43.	    0.09	    2.25	 	       8	 38.32	 237
44.	    0.06	    2.30	 	       6	 33.25	 232
45.	    0.05	    2.35	 	       7	 23.83	 177
46.	    0.07	    2.42	 	       8	 30.75	 220
47.	    0.05	    2.47	 	       7	 25.78	 227
48.	    0.08	    2.55	 	       8	 35.27	 210
49.	    0.03	    2.58	 	       5	 20.27	 189
50.	    0.04	    2.62	 	       6	 25.98	 107
51.	    0.06	    2.68	 	       9	 24.61	 135
52.	    0.05	    2.73	 	       7	 25.42	 177
53.	    0.09	    2.82	 	      11	 30.80	 208
54.	    0.11	    2.93	 	      10	 37.87	 212
55.	    0.16	    3.09	 	      17	 33.87	 207
56.	    0.10	    3.19	 	      10	 37.23	 206
57.	    0.05	    3.24	 	       6	 29.24	 215
58.	    0.04	    3.28	 	       7	 19.12	 146
59.	    0.02	    3.30	 	       4	 22.31	 175
60.	    0.07	    3.37	 	       8	 30.43	 204
61.	    0.03	    3.40	 	       5	 19.61	  25
62.	    0.04	    3.44	 	       5	 27.73	  37
63.	    0.03	    3.46	 	       6	 16.18	 143
64.	    0.06	    3.53	 	       6	 38.48	 215
65.	    0.07	    3.59	 	       7	 33.48	 199
66.	    0.09	    3.68	 	       9	 34.89	 144
67.	    0.14	    3.82	 	      11	 44.96	 121
68.	    0.01	    3.83	 	       5	  8.30	  90
69.	    0.06	    3.89	 	       9	 23.76	  48
70.	    0.02	    3.90	 	       7	  7.92	  37
71.	    0.05	    3.96	 	       5	 37.33	 291
72.	    0.05	    4.00	 	       5	 33.73	  44
73.	    0.02	    4.02	 	       3	 22.21	 180
74.	    0.04	    4.06	 	       5	 30.22	 278
75.	    0.04	    4.10	 	       5	 29.08	  24
76.	    0.02	    4.12	 	       4	 15.55	 111
77.	    0.05	    4.17	 	       5	 38.18	 246
78.	    0.06	    4.23	 	       6	 34.67	 323
79.	    0.05	    4.28	 	       5	 37.33	  49
80.	    0.03	    4.31	 	       6	 15.07	 169
81.	    0.06	    4.36	 	       5	 40.10	 276
82.	    0.05	    4.41	 	       5	 35.29	  19
83.	    0.03	    4.45	 	       4	 29.06	  90
84.	    0.04	    4.49	 	       5	 29.54	 214
85.	    0.05	    4.54	 	       5	 38.58	 305
86.	    0.05	    4.59	 	       5	 32.60	  41
87.	    0.03	    4.61	 	       5	 18.08	 169
88.	    0.06	    4.67	 	       6	 34.79	 264
89.	    0.05	    4.72	 	       6	 32.13	 337
90.	    0.05	    4.77	 	       5	 35.17	  64
91.	    0.04	    4.81	 	       6	 24.42	 190
92.	    0.05	    4.86	 	       4	 46.66	 291
93.	    0.05	    4.92	 	       5	 37.86	 325
94.	    0.05	    4.96	 	       5	 33.36	  58
95.	    0.04	    5.00	 	       6	 23.52	 135
96.	    0.05	    5.05	 	       7	 26.66	 249
97.	    0.05	    5.10	 	       4	 45.07	 323
98.	    0.05	    5.16	 	       6	 31.62	  20
99.	    0.03	    5.19	 	       6	 18.96	 133
100.	    0.04	    5.22	 	       4	 31.62	 260
101.	    0.06	    5.28	 	       5	 40.90	 319
102.	    0.04	    5.32	 	       5	 29.36	  58
103.	    0.03	    5.35	 	       5	 22.77	 193
104.	    0.05	    5.41	 	       4	 48.61	 290
105.	    0.05	    5.45	 	       5	 32.66	  18
106.	    0.04	    5.49	 	       5	 25.48	 134
107.	    0.05	    5.53	 	       5	 32.77	 286
108.	    0.03	    5.56	 	       3	 34.08	 319
109.	    0.04	    5.61	 	       5	 32.23	  61
110.	    0.03	    5.63	 	       4	 25.47	 209
111.	    0.06	    5.69	 	       5	 44.18	 300
112.	    0.04	    5.74	 	       5	 28.93	   3
113.	    0.03	    5.77	 	       5	 23.67	 101
114.	    0.05	    5.81	 	       6	 27.92	 262
115.	    0.05	    5.86	 	       4	 43.24	 305
116.	    0.06	    5.92	 	       5	 39.95	  56
117.	    0.03	    5.95	 	       5	 23.71	 160
118.	    0.05	    6.00	 	       5	 38.77	 280
119.	    0.07	    6.07	 	       7	 34.78	 336
120.	    0.04	    6.12	 	       4	 39.53	  86
121.	    0.03	    6.15	 	       5	 23.22	 220
122.	    0.07	    6.22	 	       6	 41.01	 306
123.	    0.04	    6.26	 	       6	 25.95	 357
124.	    0.04	    6.30	 	       5	 28.23	  90
125.	    0.03	    6.33	 	       5	 24.96	 217
126.	    0.04	    6.37	 	       5	 25.30	 260
127.	    0.06	    6.43	 	       6	 35.11	 342
128.	    0.04	    6.47	 	       6	 25.52	 103
129.	    0.05	    6.52	 	       7	 26.68	 238
130.	    0.07	    6.60	 	       6	 44.19	 295
131.	    0.05	    6.64	 	       5	 32.66	  18
132.	    0.05	    6.69	 	       6	 29.11	  94
133.	    0.04	    6.73	 	       5	 29.07	 187
134.	    0.06	    6.79	 	       5	 43.68	 279
135.	    0.06	    6.85	 	       6	 37.31	 341
136.	    0.04	    6.90	 	       6	 26.01	  65
137.	    0.04	    6.94	 	       5	 31.14	 177
138.	    0.05	    6.99	 	       5	 38.76	 260
139.	    0.05	    7.04	 	       4	 42.71	 328
140.	    0.05	    7.09	 	       5	 34.30	  39
141.	    0.04	    7.13	 	       5	 27.92	 163
142.	    0.05	    7.18	 	       5	 35.98	 256
143.	    0.07	    7.25	 	       6	 40.82	 342
144.	    0.04	    7.28	 	       5	 25.99	  40
145.	    0.04	    7.32	 	       6	 24.38	 127
146.	    0.05	    7.37	 	       5	 34.17	 212
147.	    0.06	    7.43	 	       5	 43.68	 279
148.	    0.05	    7.48	 	       3	 57.96	  17
149.	    0.03	    7.50	 	       5	 18.80	  76
150.	    0.03	    7.54	 	       4	 30.61	 176
151.	    0.05	    7.59	 	       5	 35.15	 263
152.	    0.05	    7.64	 	       5	 37.91	   5
153.	    0.03	    7.67	 	       6	 16.60	  90
154.	    0.04	    7.70	 	       5	 26.66	 180
155.	    0.07	    7.78	 	       6	 44.31	 268
156.	    0.06	    7.84	 	       5	 44.55	   4
157.	    0.06	    7.90	 	       7	 31.84	  63
158.	    0.03	    7.93	 	       6	 18.61	 154
159.	    0.05	    7.98	 	       6	 27.81	 228
160.	    0.06	    8.04	 	       7	 31.84	 284
161.	    0.07	    8.12	 	       6	 44.62	   5
162.	    0.06	    8.18	 	       7	 30.79	  62
163.	    0.05	    8.23	 	       5	 37.39	 198
164.	    0.08	    8.31	 	       9	 33.85	 244
165.	    0.06	    8.37	 	       6	 36.67	 311
166.	    0.07	    8.44	 	       6	 40.13	  38
167.	    0.03	    8.47	 	       6	 19.45	 112
168.	    0.06	    8.53	 	       7	 28.59	 182
169.	    0.05	    8.58	 	       6	 29.29	 277
170.	    0.06	    8.64	 	       6	 35.17	   0
171.	    0.06	    8.69	 	       5	 39.70	  67
172.	    0.06	    8.75	 	       6	 34.38	 156
173.	    0.05	    8.80	 	       5	 33.72	 224
174.	    0.07	    8.87	 	       7	 38.48	 279
175.	    0.08	    8.95	 	       6	 46.47	 355
176.	    0.07	    9.02	 	       6	 43.91	  37
177.	    0.02	    9.04	 	       5	 14.94	  90
178.	    0.07	    9.12	 	       7	 38.16	 184
179.	    0.08	    9.19	 	       6	 45.44	 232
180.	    0.10	    9.29	 	      10	 35.97	 263
181.	    0.12	    9.41	 	       9	 46.66	 318
182.	    0.11	    9.52	 	      10	 41.08	 327
183.	    0.07	    9.60	 	       8	 33.58	 353
184.	    0.04	    9.64	 	       6	 25.46	 341
185.	    0.10	    9.74	 	       8	 43.61	 314
186.	    0.12	    9.85	 	      11	 37.86	 339
187.	    0.07	    9.93	 	       8	 33.46	 326
188.	    0.09	   10.01	 	       8	 39.25	 324
189.	    0.12	   10.13	 	      10	 42.10	 322
190.	    0.04	   10.17	 	       6	 24.66	 287
191.	    0.09	   10.26	 	       8	 42.08	 279
192.	    0.11	   10.37	 	       9	 43.81	 313
193.	    0.07	   10.44	 	       7	 35.81	 332
194.	    0.04	   10.49	 	       4	 39.82	 262
195.	    0.03	   10.52	 	       6	 19.97	 124
196.	    0.06	   10.58	 	       6	 33.84	  22
197.	    0.06	   10.64	 	       4	 51.62	 310
198.	    0.06	   10.70	 	       6	 36.93	 291
199.	    0.09	   10.79	 	       7	 45.95	 339
200.	    0.04	   10.82	 	       4	 34.23	 256
201.	    0.05	   10.88	 	       7	 26.66	 111
202.	    0.07	   10.95	 	       5	 49.87	  32
203.	    0.04	   10.99	 	       4	 38.91	 338
204.	    0.07	   11.05	 	       7	 33.80	 281
205.	    0.09	   11.14	 	       6	 52.41	 337
206.	    0.11	   11.25	 	       9	 42.08	 328
207.	    0.06	   11.31	 	       7	 32.77	 317
208.	    0.05	   11.36	 	       6	 32.03	 277
209.	    0.04	   11.40	 	       5	 26.60	 126
210.	    0.06	   11.46	 	       5	 44.55	   4
211.	    0.04	   11.50	 	       4	 33.20	 270
212.	    0.04	   11.53	 	       5	 25.29	 100
213.	    0.07	   11.61	 	       5	 50.64	  15
214.	    0.06	   11.66	 	       5	 41.74	 276
215.	    0.02	   11.69	 	       4	 21.14	 157
216.	    0.04	   11.73	 	       4	 39.92	  51
217.	    0.05	   11.78	 	       4	 47.43	 340
218.	    0.05	   11.84	 	       6	 30.93	 280
219.	    0.05	   11.88	 	       7	 23.92	 186
220.	    0.04	   11.92	 	       5	 26.56	 270
221.	    0.09	   12.01	 	       8	 42.65	 313
222.	    0.08	   12.09	 	       8	 34.90	 307
223.	    0.03	   12.12	 	       4	 25.33	 189
224.	    0.03	   12.15	 	       5	 21.23	 213
225.	    0.06	   12.21	 	       6	 36.95	 328
226.	    0.05	   12.26	 	       5	 37.85	  35
227.	    0.05	   12.31	 	       7	 23.83	 132
228.	    0.03	   12.34	 	       4	 27.26	 246
229.	    0.06	   12.40	 	       6	 35.94	 316
230.	    0.06	   12.46	 	       6	 35.20	   2
231.	    0.05	   12.51	 	       6	 32.30	  80
232.	    0.03	   12.55	 	       6	 20.78	 192
233.	    0.06	   12.61	 	       6	 37.14	 284
234.	    0.07	   12.68	 	       6	 41.16	 334
235.	    0.06	   12.74	 	       5	 42.74	  59
236.	    0.03	   12.77	 	       5	 24.66	 172
237.	    0.08	   12.85	 	       7	 41.81	 285
238.	    0.07	   12.92	 	       5	 47.70	 348
239.	    0.04	   12.95	 	       6	 21.99	  22
240.	    0.05	   13.00	 	       4	 42.10	 117
241.	    0.05	   13.05	 	       7	 24.40	 212
242.	    0.07	   13.12	 	       6	 44.29	 285
243.	    0.15	   13.27	 	      13	 41.65	 301
244.	    0.12	   13.39	 	      12	 36.21	 301
245.	    0.07	   13.46	 	       8	 29.96	 304
246.	    0.11	   13.57	 	      17	 23.14	 302
247.	    0.13	   13.70	 	      13	 36.39	 270
248.	    0.12	   13.83	 	      20	 22.33	 280
249.	    0.06	   13.88	 	       8	 25.27	 289
250.	    0.01	   13.89	 	       5	  7.45	 206
251.	    0.05	   13.94	 	       5	 37.39	 162
252.	    0.05	   13.99	 	       5	 35.77	  68
253.	    0.07	   14.07	 	       6	 44.77	 342
254.	    0.03	   14.10	 	       6	 20.55	 172
255.	    0.05	   14.15	 	       5	 38.13	 139
256.	    0.08	   14.23	 	       7	 38.94	  31
257.	    0.05	   14.29	 	       6	 32.69	 335
258.	    0.03	   14.31	 	       4	 22.60	  11
259.	    0.04	   14.35	 	       5	 30.05	 344
260.	    0.04	   14.39	 	       7	 19.00	 234
261.	    0.03	   14.42	 	       5	 21.65	 203
262.	    0.03	   14.45	 	       5	 20.30	 296
263.	    0.06	   14.50	 	       7	 29.46	  24
264.	    0.10	   14.60	 	       7	 49.82	  88
265.	    0.06	   14.66	 	       6	 37.29	 138
266.	    0.07	   14.74	 	       8	 32.35	 171
267.	    0.04	   14.77	 	       4	 33.66	 261
268.	    0.06	   14.83	 	       6	 33.20	 321
269.	    0.04	   14.87	 	       7	 20.22	 275
270.	    0.05	   14.92	 	       8	 24.26	 217
271.	    0.03	   14.96	 	       6	 20.80	 217
272.	    0.08	   15.04	 	      16	 18.99	 259
273.	    0.06	   15.10	 	      13	 17.36	 293
274.	    0.05	   15.15	 	      12	 13.85	 307
275.	    0.06	   15.21	 	      11	 19.55	 349
276.	    0.07	   15.28	 	      12	 20.74	 316
277.	    0.08	   15.36	 	       8	 34.93	 259
278.	    0.03	   15.39	 	       5	 22.03	 258
279.	    0.04	   15.43	 	       6	 24.62	 214
280.	    0.02	   15.45	 	       5	 17.18	 255
281.	    0.07	   15.53	 	       9	 29.92	 279
282.	    0.06	   15.59	 	       7	 32.63	 259
283.	    0.03	   15.62	 	       6	 19.45	 248
284.	    0.08	   15.70	 	       8	 34.85	 355
285.	    0.10	   15.80	 	       8	 43.35	 353
286.	    0.08	   15.88	 	      10	 28.76	 338
287.	    0.07	   15.95	 	       6	 43.31	  40
288.	    0.08	   16.03	 	       7	 41.76	  97
289.	    0.05	   16.08	 	       6	 29.75	 175
290.	    0.05	   16.13	 	       6	 31.10	 291
291.	    0.09	   16.22	 	      10	 33.97	 341
292.	    0.09	   16.31	 	       8	 40.51	 344
293.	    0.06	   16.37	 	       6	 33.95	 331
294.	    0.05	   16.42	 	       5	 37.39	  18
295.	    0.05	   16.47	 	       4	 44.89	 128
296.	    0.02	   16.49	 	       5	 13.74	 194
297.	    0.05	   16.55	 	       6	 32.13	 337
298.	    0.06	   16.61	 	       5	 43.62	  66
299.	    0.06	   16.66	 	       7	 29.99	 138
300.	    0.04	   16.70	 	       6	 23.33	 289
301.	    0.06	   16.76	 	       5	 40.03	  19
302.	    0.05	   16.81	 	       4	 43.75	 109
303.	    0.05	   16.85	 	       5	 33.49	 186
304.	    0.04	   16.89	 	       6	 21.65	 320
305.	    0.05	   16.94	 	       5	 35.58	   3
306.	    0.10	   17.04	 	       7	 50.49	  58
307.	    0.06	   17.10	 	       6	 37.77	 123
308.	    0.03	   17.13	 	       5	 19.99	 180
309.	    0.04	   17.17	 	       7	 20.71	 283
310.	    0.06	   17.23	 	       5	 44.34	  32
311.	    0.08	   17.31	 	       6	 45.79	  95
312.	    0.05	   17.36	 	       5	 35.70	 185
313.	    0.04	   17.40	 	       6	 24.86	 318
314.	    0.09	   17.49	 	       8	 42.35	  28
315.	    0.07	   17.56	 	       5	 48.33	  85
316.	    0.05	   17.61	 	       6	 32.69	 137
317.	    0.04	   17.65	 	       5	 29.41	 227
318.	    0.05	   17.70	 	       7	 25.68	 304
319.	    0.05	   17.76	 	       5	 37.80	 357
320.	    0.07	   17.83	 	       6	 44.34	  51
321.	    0.06	   17.89	 	       5	 43.61	 114
322.	    0.03	   17.93	 	       5	 24.34	 204
323.	    0.04	   17.97	 	       5	 29.78	 334
324.	    0.06	   18.03	 	       6	 37.23	  26
325.	    0.08	   18.10	 	       6	 45.43	  66
326.	    0.08	   18.18	 	       6	 47.17	  95
327.	    0.06	   18.25	 	       6	 37.29	  42
328.	    0.06	   18.31	 	       8	 27.47	 335
329.	    0.04	   18.35	 	       5	 29.63	  13
330.	    0.07	   18.41	 	       6	 40.15	  93
331.	    0.05	   18.46	 	       5	 33.82	 157
332.	    0.03	   18.49	 	       6	 18.82	 253
333.	    0.04	   18.53	 	       5	 30.05	 344
334.	    0.07	   18.60	 	       6	 41.00	  54
335.	    0.05	   18.65	 	       5	 37.23	 127
336.	    0.03	   18.69	 	       5	 23.12	 210
337.	    0.05	   18.73	 	       6	 27.91	 354
338.	    0.05	   18.79	 	       4	 47.06	  62
339.	    0.04	   18.83	 	       4	 38.13	 143
340.	    0.02	   18.85	 	       4	 18.57	 243
341.	    0.04	   18.89	 	       5	 32.19	  15
342.	    0.05	   18.94	 	       4	 45.72	  93
343.	    0.04	   18.99	 	       5	 32.19	 165
344.	    0.03	   19.02	 	       5	 21.00	 289
345.	    0.05	   19.07	 	       5	 38.81	  47
346.	    0.07	   19.14	 	       6	 41.61	 105
347.	    0.06	   19.20	 	       6	 37.94	 167
348.	    0.05	   19.25	 	       5	 35.70	 175
349.	    0.04	   19.30	 	       8	 19.10	 209
350.	    0.04	   19.33	 	       5	 26.39	 338
351.	    0.06	   19.39	 	       7	 28.95	   9
352.	    0.09	   19.48	 	       7	 46.04	  78
353.	    0.06	   19.53	 	       5	 40.04	 132
354.	    0.04	   19.57	 	       6	 24.42	 190
355.	    0.04	   19.62	 	       5	 31.14	 357
356.	    0.09	   19.71	 	       7	 46.55	  55
357.	    0.07	   19.78	 	       6	 41.19	 132
358.	    0.03	   19.81	 	       5	 23.71	 200
359.	    0.03	   19.84	 	       5	 20.45	 320
360.	    0.09	   19.93	 	       9	 36.96	  14
361.	    0.04	   19.98	 	       4	 39.80	  82
362.	    0.07	   20.05	 	       5	 52.50	 118
363.	    0.08	   20.12	 	       7	 38.65	 155
364.	    0.03	   20.15	 	       7	 15.17	 213
365.	    0.05	   20.20	 	       6	 27.73	 323
366.	    0.07	   20.27	 	       6	 42.27	  23
367.	    0.07	   20.34	 	       7	 38.32	  68
368.	    0.07	   20.41	 	       6	 41.48	  44
369.	    0.13	   20.54	 	      15	 30.03	  27
370.	    0.03	   20.57	 	       5	 20.37	 331
371.	    0.03	   20.59	 	       6	 15.69	 298
372.	    0.04	   20.63	 	       6	 21.57	  31
373.	    0.08	   20.71	 	       8	 35.06	  48
374.	    0.07	   20.78	 	       8	 31.17	  12
375.	    0.06	   20.84	 	       9	 25.21	 322
376.	    0.04	   20.88	 	       6	 25.04	 344
377.	    0.08	   20.96	 	       8	 35.19	  34
378.	    0.06	   21.02	 	       6	 35.08	  65
379.	    0.08	   21.10	 	       7	 41.11	 120
380.	    0.05	   21.14	 	       5	 34.34	 166
381.	    0.05	   21.20	 	       7	 25.85	 241
382.	    0.06	   21.25	 	       7	 28.84	 316
383.	    0.06	   21.31	 	       7	 30.72	  11
384.	    0.05	   21.36	 	       5	 34.76	  59
385.	    0.07	   21.43	 	       6	 44.71	 112
386.	    0.05	   21.49	 	       6	 31.66	 151
387.	    0.07	   21.56	 	       7	 36.70	 223
388.	    0.06	   21.62	 	       7	 32.63	 281
389.	    0.05	   21.67	 	       8	 22.48	 284
390.	    0.05	   21.72	 	       5	 36.50	 167
391.	    0.07	   21.79	 	       6	 42.14	  80
392.	    0.03	   21.83	 	       4	 31.34	 332
393.	    0.04	   21.87	 	       5	 27.95	 231
394.	    0.07	   21.94	 	       6	 41.55	 148
395.	    0.05	   21.98	 	       5	 33.48	  82
396.	    0.05	   22.04	 	       6	 32.13	  23
397.	    0.03	   22.07	 	       5	 21.81	 294
398.	    0.05	   22.12	 	       5	 35.89	 188
399.	    0.05	   22.17	 	       4	 47.03	 135
400.	    0.07	   22.24	 	       6	 42.11	  52
401.	    0.04	   22.28	 	       5	 31.28	 354
402.	    0.04	   22.32	 	       7	 19.81	 323
403.	    0.02	   22.34	 	       4	 20.93	 262
404.	    0.04	   22.38	 	       6	 22.26	 176
405.	    0.05	   22.43	 	       5	 38.59	 129
406.	    0.08	   22.51	 	       6	 46.66	  71
407.	    0.09	   22.60	 	       8	 39.73	  25
408.	    0.08	   22.68	 	       8	 37.56	  16
409.	    0.13	   22.82	 	      13	 36.63	  30
410.	    0.13	   22.94	 	      13	 35.48	  42
411.	    0.05	   22.99	 	       6	 28.08	   8
412.	    0.08	   23.07	 	      10	 27.13	 340
413.	    0.08	   23.14	 	       9	 31.35	 330
414.	    0.06	   23.20	 	       6	 35.42	 353
415.	    0.04	   23.24	 	       5	 26.92	  80
416.	    0.06	   23.31	 	       6	 38.69	 140
417.	    0.06	   23.37	 	       5	 46.68	 182
418.	    0.04	   23.41	 	       6	 22.16	 234
419.	    0.05	   23.46	 	       6	 30.05	 330
420.	    0.11	   23.57	 	      10	 39.02	   5
421.	    0.09	   23.65	 	       8	 39.98	  14
422.	    0.06	   23.72	 	       8	 27.85	   4
423.	    0.06	   23.78	 	       5	 43.87	  53
424.	    0.05	   23.82	 	       6	 28.10	 136
425.	    0.07	   23.90	 	       6	 43.01	 199
426.	    0.04	   23.94	 	       6	 26.34	 266
427.	    0.08	   24.02	 	       8	 34.28	 333
428.	    0.15	   24.16	 	      15	 35.06	 346
429.	    0.11	   24.27	 	      10	 39.99	   1
430.	    0.06	   24.33	 	       5	 44.28	  45
431.	    0.05	   24.38	 	       5	 36.47	 137
432.	    0.06	   24.45	 	       6	 37.13	 176
433.	    0.05	   24.49	 	       6	 27.85	 251
434.	    0.08	   24.58	 	       7	 43.47	 336
435.	    0.07	   24.65	 	       6	 41.55	  32
436.	    0.05	   24.69	 	       5	 32.75	 106
437.	    0.07	   24.76	 	       7	 33.51	 174
438.	    0.05	   24.81	 	       6	 31.37	 242
439.	    0.05	   24.86	 	       5	 37.62	 315
440.	    0.06	   24.93	 	       5	 46.77	 356
441.	    0.08	   25.01	 	       7	 42.27	  45
442.	    0.05	   25.06	 	       5	 34.84	  90
443.	    0.06	   25.12	 	       7	 32.45	 152
444.	    0.10	   25.22	 	       7	 48.96	 209
445.	    0.04	   25.26	 	       7	 20.17	 242
446.	    0.03	   25.28	 	       5	 21.23	 147
447.	    0.06	   25.35	 	       7	 32.25	 107
448.	    0.06	   25.40	 	       6	 33.19	  39
449.	    0.04	   25.45	 	       6	 25.92	   0
450.	    0.06	   25.50	 	       7	 30.01	 279
451.	    0.08	   25.58	 	       9	 30.14	 258
452.	    0.13	   25.71	 	       8	 59.14	 237
453.	    0.07	   25.79	 	       6	 44.51	 356
454.	    0.09	   25.88	 	       7	 47.62	 359
455.	    0.11	   25.99	 	       8	 48.87	   6
456.	    0.06	   26.05	 	       6	 35.85	 349
457.	    0.07	   26.11	 	       7	 34.44	 314
458.	    0.07	   26.18	 	       6	 40.75	   2
459.	    0.05	   26.23	 	       6	 29.16	  71
460.	    0.05	   26.28	 	       7	 25.05	 145
461.	    0.03	   26.31	 	       5	 20.02	 132
462.	    0.06	   26.37	 	       5	 44.54	  76
463.	    0.07	   26.44	 	       6	 42.58	  17
464.	    0.08	   26.52	 	       7	 42.88	 328
465.	    0.05	   26.58	 	       6	 32.69	 335
466.	    0.10	   26.68	 	      10	 35.66	 316
467.	    0.09	   26.77	 	       9	 37.15	 320
468.	    0.10	   26.87	 	       9	 38.80	 298
469.	    0.13	   26.99	 	      10	 45.96	 277
470.	    0.09	   27.08	 	       9	 34.54	 291
471.	    0.07	   27.15	 	       6	 40.43	 243
472.	    0.04	   27.18	 	       6	 21.56	 149
473.	    0.02	   27.20	 	       7	  9.53	 312
474.	    0.16	   27.36	 	      15	 38.37	 113
475.	    0.06	   27.42	 	       6	 37.79	 201
476.	    0.07	   27.49	 	       9	 27.70	 212
477.	    0.04	   27.53	 	       8	 17.78	 160
478.	    0.06	   27.59	 	       7	 28.49	  93
479.	    0.05	   27.64	 	       7	 25.68	 104
480.	    0.04	   27.68	 	       7	 20.33	 200
481.	    0.04	   27.72	 	       9	 17.44	 212
482.	    0.05	   27.77	 	       7	 23.36	 246
483.	    0.06	   27.83	 	       5	 42.46	 327
484.	    0.13	   27.95	 	      10	 45.98	 337
485.	    0.14	   28.09	 	      11	 45.54	 339
486.	    0.10	   28.20	 	      10	 37.38	 326
487.	    0.08	   28.27	 	       8	 35.06	 312
488.	    0.11	   28.38	 	      10	 38.05	 312
489.	    0.12	   28.50	 	      13	 34.44	 328
490.	    0.08	   28.58	 	      10	 28.55	 347
491.	    0.10	   28.68	 	      14	 24.77	   7
492.	    0.09	   28.77	 	      11	 28.31	  27
493.	    0.09	   28.85	 	      11	 28.10	  14
494.	    0.15	   29.00	 	      18	 29.81	  13
495.	    0.11	   29.11	 	       9	 42.96	 348
496.	    0.07	   29.18	 	       9	 28.92	 349
497.	    0.09	   29.27	 	      10	 32.78	  36
498.	    0.10	   29.37	 	       9	 38.80	  10
499.	    0.20	   29.57	 	      20	 35.78	  12
500.	    0.07	   29.63	 	       5	 48.03	  22
501.	    0.05	   29.69	 	       5	 36.64	 115
502.	    0.05	   29.74	 	       6	 29.91	 188
503.	    0.05	   29.79	 	       6	 29.94	 304
504.	    0.08	   29.87	 	       6	 48.21	   3
505.	    0.07	   29.93	 	       7	 35.13	  40
506.	    0.08	   30.02	 	       8	 38.18	  11
507.	    0.16	   30.18	 	      15	 39.33	  20
508.	    0.16	   30.35	 	      15	 39.39	  12
509.	    0.26	   30.61	 	      24	 39.09	  11
510.	    0.15	   30.76	 	      17	 31.38	   2
511.	    0.14	   30.90	 	      19	 27.01	 347
512.	    0.05	   30.94	 	       8	 20.83	 302
513.	    0.14	   31.08	 	      17	 29.44	 321
514.	    0.07	   31.16	 	       8	 32.60	 340
515.	    0.15	   31.31	 	      16	 34.23	 342
516.	    0.11	   31.42	 	      14	 28.99	 335
517.	    0.08	   31.50	 	      10	 27.28	 348
518.	    0.18	   31.68	 	      22	 29.79	   0
519.	    0.10	   31.78	 	      10	 35.21	  53
520.	    0.07	   31.84	 	      10	 24.25	  63
521.	    0.05	   31.90	 	       8	 23.08	  33
522.	    0.07	   31.96	 	       8	 30.43	  24
523.	    0.06	   32.02	 	      12	 18.47	  32
524.	    0.07	   32.09	 	       8	 29.69	 318
525.	    0.06	   32.16	 	      10	 23.38	 356
526.	    0.05	   32.20	 	       9	 19.75	   0
