518204	933907		Ile de Sable						
518205	933907		Tromelin						
518206	933907		Tromelin Island						
518207	933907		Sandy Island						
1907896	933907	en	Tromelin Island						
1907897	933907	fr	Île Tromelin						
1907898	933907	es	Isla Tromelin						
1907899	933907	de	Tromelin						
1907900	933907	ca	Illa de Tromelin						
1907901	933907	cs	Tromelin						
1907902	933907	et	Tromelin						
1907903	933907	it	Tromelin						
1907904	933907	ja	トロメリン島						
1907905	933907	nl	Tromelin						
1907906	933907	pt	Tromelin						
1907907	933907	sk	Tromelin						
1994725	933907	eo	Tromelino						
1994726	933907	ro	Insula Tromelin						
2929501	933907	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Tromelin_Island						
3049999	933907	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%28%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%29						
7752603	933907	no	Tromelinøya						
518208	933908	fr	Île Tromelin						
1641858	933909	en	Europa Island						
1641859	933909	pl	Europa						
1641860	933909	es	Isla Europa						
1641861	933909	de	Europainsel						
1641862	933909	eo	Eŭropinsulo						
1641863	933909	fr	Île Europa						
1641864	933909	it	Europa						
1641865	933909	ja	ユローパ島						
1641866	933909	nl	Europa-eiland						
1641867	933909	no	Europaøya						
1641868	933909	pt	Ilha Europa						
1641869	933909	tr	Europe Adası						
1641870	933909	uk	Європа						
1786398	933909	cs	Ostrov Europa						
1903598	933909	ast	Europa						
1903599	933909	hr	Europa						
1903600	933909	ru	Европа						
1989693	933909	ro	Insula Europa						
1989694	933909	sk	Europa						
1989695	933909	sv	Europa						
2929502	933909	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Europa_Island						
3050000	933909	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0_%28%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%29						
518211	933910	fr	Île Europa						
519331	936201		Baxos da India						
519332	936201		Baixo da Judia						
519333	936201		Récifs Bassas da India						
519334	936201		Europa Rocks						
519335	936201		Basse de Judie						
519336	936201		Bassas-de- India						
13523709	936201	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Bassas_da_India						
1992814	936202	en	Bassas da India						
1992815	936202	de	Bassas da India						
1992816	936202	pl	Bassas da India						
1992817	936202	es	Bassas da India						
1992818	936202	fr	Bassas da India						
1992819	936202	cs	Bassas da India						
1992820	936202	eo	Bassas da India						
1992821	936202	hr	Bassas da India						
1992822	936202	it	Bassas da India						
1992823	936202	ja	バサス・ダ・インディア						
1992824	936202	nl	Bassas da India						
1992825	936202	no	Bassas da India						
1992826	936202	pt	Bassas da Índia						
1992827	936202	ro	Bassas da India						
1992828	936202	sk	Bassas da India						
1992829	936202	sv	Bassas da India						
519337	936203		Dark Head						
519338	936203		North Cape						
519339	936203		Cape Vertical						
4315709	936203		Cap Vertical						
15649779	936203	wkdt	Q34829034						
519340	936204		Cape Verdoyant						
4315712	936204		Cap Verdoyant						
15489919	936204	wkdt	Q34829007						
15582894	936207	wkdt	Q31602525						
15959815	936207		Mont des Têtes Grises						
519341	936212		Chenal du Sud						
4315743	936212		Canal du Sud						
519342	936213		Le Styx						
4315745	936213		Styx						
15460565	936214	wkdt	Q35423675						
15959822	936214		Val des Sternes						
519343	936216		Dark Head						
4315750	936216		Pointe Sombre						
519344	936218		Cap Seince						
4315757	936218		Pointe Seince						
519345	936219		Red Crag						
4315772	936219		Morne Rouge						
16179243	936219	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Morne_Rouge						
519346	936223		Cap du Gallieni						
4315788	936223		Cap de la Reconnaissance						
15567646	936223	wkdt	Q34827400						
519347	936225		Île de la Prise de Possession						
519348	936225		Possession Island						
519349	936225		Île du Roi Charles						
519350	936225		Île Possession						
519351	936225		Prise de Possession Island						
4315799	936225		Île de la Possession						
8101769	936225	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_de_la_Possession						
519352	936227		Îles des Pingouins						
519353	936227		Île Inaccessible						
519354	936227		Isle of Pingouins						
519355	936227		Île Française						
519356	936227		Penguin Island						
4315804	936227		Île des Pingouins						
7499974	936227	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_des_Pingouins						
15264754	936228	wkdt	Q35423637						
15959868	936228		Val des Pierriers						
519357	936232		Windy Bay						
4315815	936232		Baie du Petit Caporal						
519358	936234		Roche Percée						
4315818	936234		Rocher Percé						
519359	936235		Roche Penchée						
4315819	936235		Rocher Percé						
519360	936236		Baie du Mâle						
519361	936236		Bull Bay						
519362	936236		Baie de l'Abondance						
4315829	936236		Baie du Pacha						
519363	936238		Monts des Nuées						
4315842	936238		Arête des Nuées						
15398395	936238	wkdt	Q31602553						
15163558	936239	wkdt	Q31602567						
15959880	936239		Crête du Nouvel An						
15323419	936242	wkdt	Q34828497						
15959881	936242		Cap Nord						
519364	936243		Chenal du Nord						
4315851	936243		Canal du Nord						
519365	936244		Baie du Noël						
4315854	936244		Crique de Noël						
15734001	936245	wkdt	Q34828516						
15959886	936245		Cap Négligé						
519366	936246		Ship Cove						
519367	936246		Baie du Navire						
4315856	936246		Crique du Navire						
15328572	936247	wkdt	Q35433883						
15959888	936247		Vallée du Naufrage						
519368	936252		Moines Point						
4315869	936252		Pointe des Moines						
519369	936253		Rivière Marinette						
4315871	936253		Rivière Moby Dick						
15251450	936258	wkdt	Q34827369						
15959895	936258		Cap de la Meurthe						
519370	936259		Cap Max Douguet						
519371	936259		Max Douguet Point						
4315876	936259		Pointe Max Douguet						
15305348	936261	wkdt	Q34827838						
15959903	936261		Cap du Marquis de Castries						
519372	936263		Pic Marion						
4315883	936263		Mont Marion-Dufresne						
519373	936264		Campinchi Bay						
4315884	936264		Baie du Marin						
519374	936266		Malpassée Rivière						
4315890	936266		Malpassée						
519375	936273		Mont Lesquin						
4315915	936273		Pic Lesquin						
519376	936276		Cinq Géants						
4315918	936276		Les Cinq Géants						
519377	936277		Rocheren Bec d'Aigle						
4315919	936277		Les Aiguilles						
15687311	936277	wkdt	Q31602633						
15482730	936278	wkdt	Q31602647						
15959926	936278		Le Pignon Rouge						
519378	936281		Le Haut Roc						
4315924	936281		Le Grand Roc						
15331238	936291	wkdt	Q31602674						
15959945	936291		La Tour Blanche						
15575691	936292	wkdt	Q31602689						
15959946	936292		La Tour						
15774503	936295	wkdt	Q31454551						
15959948	936295		La Selle Mexicaine						
15349251	936296	wkdt	Q31454552						
15959949	936296		La Selle Anglaise						
519379	936298		Pyramid Rock						
519380	936298		Rocher Pyramidal						
4315944	936298		La Pyramide						
15869708	936309	wkdt	Q31602702						
15959956	936309		La Citadelle						
15156625	936313	wkdt	Q31602729						
15959959	936313		La Bonne Mère						
15444839	936315	wkdt	Q31602743						
15959961	936315		Monts Jules Verne						
519381	936318		Brisant du Comus						
519382	936318		Rochers de la Meurthe						
519383	936318		Brisant de la Meurthe						
519384	936318		Brisants du Comus						
519385	936318		Brisants de la Meurthe						
519386	936318		Comus Breakers						
519387	936318		Heroine Breakers						
4315993	936318		Brisants de l'Héroïne						
15290134	936323	wkdt	Q34828030						
15959978	936323		Cap Goodridge						
519388	936325		Pointe Sud-Est						
519389	936325		Southeast Point						
4316026	936325		Cap du Gauss						
15582562	936325	wkdt	Q34827813						
15504502	936326	wkdt	Q34827801						
15959984	936326		Cap du Gallieni						
15203172	936329	wkdt	Q31602757						
15959995	936329		Pic Fanning						
519390	936330		Aride Island						
519391	936330		Île Aride						
519392	936330		Ile Orientale						
519393	936330		East Island						
519394	936330		Île Chabrol						
4316047	936330		Île de l'Est						
6889345	936330	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_de_l%27Est						
15425643	936331	wkdt	Q31602770						
15960001	936331		Monts Duclesmeur						
15567141	936334	wkdt	Q31602784						
15960005	936334		Arête des Djinns						
519395	936336		Cape Deception						
4316070	936336		Cap de la Déception						
15600673	936336	wkdt	Q34827289						
519396	936338		Crozet Islands						
519397	936338		Archipel des Crozet						
4316077	936338		Îles Crozet						
3059067	936339		Crozet	1	1				
8234881	936339	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_Crozet						
8356369	936339	fr	Archipel Crozet						
15475796	936341	wkdt	Q31454557						
15960015	936341		Cratère en Coeur						
519398	936342		Hog Island						
519399	936342		Îles des Porcs						
519400	936342		L'île aux Cochons						
519401	936342		Île Dauphine						
519402	936342		Ile des Porcs						
519403	936342		Groupe de l'Ouest						
4316091	936342		Île aux Cochons						
8092617	936342	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_aux_Cochons						
15514166	936343	wkdt	Q34826782						
15960024	936343		Cap Chivaud						
519404	936344		Lively Bay						
4316112	936344		Crique de la Chaloupe						
15527253	936347	wkdt	Q35433461						
15960037	936347		Vallée de la Cascade						
519405	936351		Point de la Capuche						
4316121	936351		Pointe du Capuchon						
15868073	936353	wkdt	Q35433706						
15960044	936353		Vallée des Branloires						
519406	936360		Baie du Naufragé						
519407	936360		Baie de l'Aventure						
4316172	936360		Anse de l'Aventure						
15597995	936361	wkdt	Q31602842						
15960054	936361		Monts Arides						
519408	936362		Arch Rock						
4316184	936362		Rocher de l'Arche						
519409	936364		Douze Apôtres						
519410	936364		Apostles Islands						
519411	936364		Les Apôtres						
519412	936364		Les Sauvages						
519413	936364		Îles des Apôtres						
519414	936364		The Apostles						
519415	936364		Apostles Island						
2929574	936364	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%8Elots_des_Ap%C3%B4tres						
4316187	936364		Îlots des Apôtres						
519416	936366		Cape Antares						
4316189	936366		Cap de l'Antarès						
519417	936367		Baie de l'America						
519418	936367		America Bay						
519419	936367		American Bay						
4316195	936367		Baie Américaine						
7149441	936370	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Faure						
7323649	936370		Base Alfred Faure						
7756455	936370	no	Alfred Faure						
13286772	936370		Port Alfred						
15256141	936370	wkdt	Q940837						
534171	1024028	fr	Saint Christophe						
534172	1024028	en	Juan de Nova Island						
1995598	1024028	pl	Juan de Nova						
1995599	1024028	fr	Juan de Nova						
1995600	1024028	es	Juan de Nova						
1995601	1024028	de	Juan de Nova						
1995602	1024028	cs	Juan da Nova						
1995603	1024028	gl	Juan de Nova						
1995604	1024028	it	Juan de Nova						
1995605	1024028	nl	Juan de Nova						
1995606	1024028	pt	Juan de Nova						
1995607	1024028	ro	Juan de Nova						
1995608	1024028	ru	Жуан ди Нова						
1995609	1024028	sk	Juan de Nova						
2930011	1024028	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Nova_Island						
3050023	1024028	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B8_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0						
6910456	1024028	fr	Île Juan de Nova						
15457648	1024028	wkdt	Q237034						
534173	1024029	fr	Île Juan de Nova						
534176	1024032		Glorieuse						
4334611	1024032		Île Glorieuse						
15576339	1024032	wkdt	Q34805247						
534177	1024033	en	Glorioso Islands						
534178	1024033	en	Glorieuses Islands						
1909635	1024033	fr	Îles Glorieuses						
1909636	1024033	es	Islas Gloriosas						
1909637	1024033	de	Îles Glorieuses						
1909638	1024033	cs	Glorieuses						
1909639	1024033	hr	Otočje Glorieuses						
1909640	1024033	ja	グロリオソ諸島						
1909641	1024033	nl	Glorieuzen						
1909642	1024033	no	Glorieusesøyene						
1909643	1024033	pt	Ilhas Gloriosas						
1909644	1024033	sk	Glorieuses						
1995595	1024033	ro	Insulele Glorioase						
1995596	1024033	sv	Glorieuses						
2930012	1024033	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Glorioso_Islands						
3050024	1024033	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%8C%D1%91%D0%B7						
534179	1024034		Le Lys						
534180	1024034		Ile du Lise						
4334612	1024034		Île du Lys						
6889685	1024034	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_du_Lys						
534181	1024035		Le rocher Sud						
4334613	1024035		Rocher Sud						
534182	1024036		Verte Rocks						
4334614	1024036		Roches Vertes						
534183	1024037	fr	Îles Glorieuses						
15641165	1545813	wkdt	Q34829075						
15959800	1545813		Cap Yule						
754722	1545816		Baie Young Williams						
754723	1545816		Young Williams Bay						
754724	1545816		Baie du Young Villiams						
4315699	1545816		Baie du Young William						
754725	1545817		Yacht Club Bay						
754726	1545817		Rosa Hafen						
4315700	1545817		Baie du Yacht-Club						
754727	1545818		Mont Wywille Thomson						
754728	1545818		Mount Wyville Thomson						
4315701	1545818		Mont Wyville Thomson						
15451658	1545818	wkdt	Q31602870						
754729	1545819		Wood Rocks						
4315702	1545819		Roches Wood						
15483144	1545820	wkdt	Q31602884						
15959801	1545820		Mont Wild						
754730	1545824		Côte des Weazels						
4315703	1545824		Côte des Weasels						
754731	1545825		Anse du Vulcain						
754732	1545825		Vulvain Cove						
754733	1545825		Vulvan Cove						
754734	1545825		Vulcans Cove						
4315704	1545825		Anse du Vulcan						
15206704	1545830	wkdt	Q31602926						
15959802	1545830		Mont de Volz						
754735	1545832		Baie du Volage						
754736	1545832		Volage Bay						
4315705	1545832		Anse du Volage						
754737	1545833		Vlaming Head						
4315706	1545833		Pointe Vlaming						
754738	1545836		Île G. Larrazet						
4315707	1545836		Île Violette						
754739	1545839		Baie Victoria						
4315708	1545839		Bassin Victoria						
13935048	1545840	fr	Montagnes Vertes						
754740	1545842		Green Island						
754741	1545842		Grüne Insel						
4315710	1545842		Île Verte						
15524880	1545842	wkdt	Q34793548						
754742	1545843		Green Mount						
4315711	1545843		Morne Vert						
15366754	1545846	wkdt	Q31739833						
15959803	1545846		Tables de Vergennes						
754743	1545848		Treppe						
4315713	1545848		Mont de Vénus						
15700172	1545849	wkdt	Q31454560						
15959804	1545849		Cratères Vénus						
15400118	1545850	wkdt	Q31602977						
15959805	1545850		Mont Ventoux						
15522194	1545851	wkdt	Q35408074						
15959806	1545851		Trouée du Vent						
15224511	1545852	wkdt	Q35703261						
15959807	1545852		Plateau du Vent						
15593770	1545854	wkdt	Q34794120						
15959808	1545854		Îlot Vedette						
754744	1545855		Robben Inseln						
754745	1545855		Île Seal						
754746	1545855		Seal Islands						
4315714	1545855		Île du Veau Marin						
15440960	1545855	wkdt	Q34791602						
754747	1545856		Rivett Arm						
4315715	1545856		Bras Vanhöffen						
754748	1545858		Glacier Belot						
754749	1545858		Zeye-Gletscher						
4315716	1545858		Glacier Vallot						
15331305	1545860	wkdt	Q31602991						
15959809	1545860		Mont de la Valdivia						
15479045	1545861	wkdt	Q31603005						
15959810	1545861		Mont Uranie						
754750	1545863		Plateau du Tussok						
4315717	1545863		Plateau du Tussock						
754751	1545865		Détroit Tucker						
754752	1545865		Tucker Strait						
4315718	1545865		Détroit de Tucker						
754753	1545866		Deuxième Lac						
754754	1545866		Zème Lac						
4315719	1545866		Lac des Truites						
754755	1545867		Cap de la Brume						
4315720	1545867		Pointe Tromelin						
15529554	1545868	wkdt	Q35423688						
15959811	1545868		Val des Trolls						
13935049	1545869	fr	Rivière des Trois Lacs						
754756	1545873		Looms Bay						
754757	1545873		Baie du Loon						
4315721	1545873		Passe des Trois Canots						
754758	1545876		Les Trois Rochers						
4315722	1545876		Rochers Trémarec						
15669393	1545878	wkdt	Q35424274						
15959812	1545878		Val Travers						
754759	1545879		Hüttenberg						
4315723	1545879		Mont Trapèze						
15432399	1545882	wkdt	Q31603048						
15959813	1545882		Mont de la Tourmente						
7529832	1545883	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Plateau_des_Tourbi%C3%A8res						
7566405	1545883		Plateau des Tourbières						
13935050	1545884	fr	Col des Tourbières						
754760	1545888		Thunder Bay						
754761	1545888		Port du Tonnerre						
754762	1545888		Thunder Harbour						
4315724	1545888		Baie du Tonnerre						
754763	1545889		Dach-Berg						
4315725	1545889		Mont du Toit						
15207803	1545889	wkdt	Q31347267						
754764	1545890		Mount Tizard						
4315726	1545890		Mont Tizard						
15313115	1545890	wkdt	Q31347275						
754765	1545891		La Tirelire						
4315727	1545891		Mont de la Tirelire						
15533410	1545891	wkdt	Q31603076						
15765274	1545897	wkdt	Q35433959						
15959814	1545897		Vallée du Thermomètre						
754766	1545898		Mont du Théodolithe						
4315728	1545898		Mont du Théodolite						
754767	1545900		Récif Terror						
754768	1545900		Terror Reef						
4315729	1545900		Roches du Terror						
754769	1545901		Pointe Alphonse Rio						
754770	1545901		Cap Alphonse Rio						
4315730	1545901		Cap des Terres Rouges						
15451700	1545901	wkdt	Q34827696						
754771	1545905		Mont des Rafales						
4315731	1545905		Mont des Tempêtes						
15447639	1545905	wkdt	Q31603119						
15370766	1545906	wkdt	Q31603133						
15959816	1545906		Failaise des Tempêtes						
15179997	1545907	wkdt	Q35433945						
15959817	1545907		Vallée du Telluromètre						
754772	1545908		La Table du Telluromètre						
4315732	1545908		Table du Telluromètre						
754773	1545910		Piton Taine						
4315733	1545910		Piton Taisne						
15523180	1545911	wkdt	Q31603176						
15959818	1545911		Mont de la Table Haute						
754774	1545912		K18						
4315734	1545912		Table du Mont Lacroix						
754775	1545914		Table Bay						
4315735	1545914		Baie de la Table						
15394360	1545916	wkdt	Q34793272						
15959819	1545916		Île Swire						
754776	1545917		Baie des Cygnes						
754777	1545917		Swains Bay						
754778	1545917		Baie des Bergers						
4315736	1545917		Baie des Swains						
754779	1545918		Point Suzanne						
4315737	1545918		Pointe Suzanne						
754780	1545919		Baie Supply						
754781	1545919		Supply Bay						
4315738	1545919		Anse du Supply						
754782	1545920		Lac Studer						
4315739	1545920		Lac Supérieur						
15552540	1545921	wkdt	Q31454562						
15959820	1545921		Cratère Supérieur						
15783950	1545922	wkdt	Q34793266						
15959821	1545922		Île Sullivan						
754783	1545924		Îlot Suhm						
754784	1545924		Suhm Island						
4315740	1545924		Île Suhm						
15884056	1545924	wkdt	Q3593232						
754785	1545925		Prinz Heinrich Hafen						
754786	1545925		Baie Suffren						
754787	1545925		Prince Henry Anchorage						
4315741	1545925		Anse Suffren						
13935051	1545926	fr	Rivière du Sud						
754788	1545927		South Point						
4315742	1545927		Pointe Sud						
754789	1545928		Erfolg Harbor						
754790	1545928		Success Harbour						
754791	1545928		Port Cook						
4315744	1545928		Port du Success						
13935052	1545929	fr	Val Studer						
754792	1545931		Marie Insel						
4315746	1545931		Îlot Stoll						
15595922	1545931	wkdt	Q34794082						
13935053	1545933	fr	Lac des Sternes						
15439803	1545934	wkdt	Q34793245						
15959823	1545934		Île Stafford						
754793	1545935		Roche Spry						
754794	1545935		Spry Rock						
4315747	1545935		Roches Spry						
754795	1545936		Sprightly Harbor						
754796	1545936		Port de Sprightly						
4315748	1545936		Port du Sprightly						
754797	1545937		Mouse Island						
754798	1545937		Île Souris						
4315749	1545937		Îlots de la Souris						
15693018	1545940	wkdt	Q35433834						
15959824	1545940		Vallée des Souilles						
15446124	1545943	wkdt	Q35424198						
15959825	1545943		Val Sombre						
754799	1545946		Île Solitaire						
754800	1545946		Solitary Island						
4315751	1545946		Îlot Solitaire						
15249171	1545947	wkdt	Q34793240						
15959826	1545947		Île Soé						
15255304	1545950	wkdt	Q35423662						
15959827	1545950		Val des Skuas						
754801	1545951		Ravens Island						
754802	1545951		Île du Corbeau						
754803	1545951		Raven Island						
4315752	1545951		Île aux Skuas						
15698297	1545953	wkdt	Q35424185						
15959828	1545953		Val Sinistre						
15457402	1545957	wkdt	Q35423959						
15959829	1545957		Val du Silence						
15445217	1545958	wkdt	Q31603218						
15959830	1545958		Mont du Signal						
754804	1545960		Sibbald Island						
4315753	1545960		Île Sibbald						
754805	1545961		Îlot Scharbau						
4315754	1545961		Îlot Sharbau						
15618532	1545961	wkdt	Q34794077						
15626661	1545963	wkdt	Q35433920						
15959831	1545963		Vallée du Sextant						
754806	1545964		Récif Saint Lanne						
754807	1545964		Roche Saint-Lanne						
4315755	1545964		Roche Sersey						
15502887	1545966	wkdt	Q35703204						
15959832	1545966		Plateau des Sept Laux						
15683049	1545967	wkdt	Q35424248						
15959833	1545967		Val Sénestre						
754808	1545968		Saddle Hill						
4315756	1545968		Mont de la Selle						
15617610	1545968	wkdt	Q31603231						
754809	1545972		Scott Point						
4315758	1545972		Pointe Scott						
754810	1545973		Pointe Nord						
754811	1545973		Smith Point						
754812	1545973		Pointe Smith						
4315759	1545973		Pointe Schmith						
15550216	1545975	wkdt	Q34828837						
15959834	1545975		Cap Sauvigny						
15214544	1545976	wkdt	Q35703088						
15959835	1545976		Plateau de Sauveterre						
754813	1545979		3ème Lac						
754814	1545979		Troisième Lac						
4315760	1545979		Lac des Saumons						
754815	1545982		Cape Sandwich						
4315761	1545982		Cap Sandwich						
15526939	1545982	wkdt	Q34828798						
754816	1545984		Salamanca Rocks						
754817	1545984		Roches Salamanca						
4315762	1545984		Rochers du Salamanca						
15352926	1545989	wkdt	Q34794073						
15959836	1545989		Îlot Saint-Salvy						
754818	1545990		Saint Paul Island						
754819	1545990		Saint Paul						
1998308	1545990	de	Sankt-Paul-Insel						
1998309	1545990	fr	Saint-Paul						
1998310	1545990	en	Île Saint-Paul						
1998311	1545990	af	Sint-Pauleiland						
1998312	1545990	ja	サンポール島						
1998313	1545990	ja	アムステルダム島						
1998314	1545990	nl	Saint-Paul						
1998315	1545990	ro	Insula Sfântul-Paul						
1998316	1545990	ru	Сен-Поль						
1998317	1545990	sk	Ostrov svätého Pavla						
1998318	1545990	sv	Saint-Paul						
1998319	1545990	zh	圣保罗岛						
2935137	1545990	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_Saint-Paul						
3050572	1545990	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C						
4315763	1545990		Île Saint-Paul						
9369188	1545990	es	Isla de San Pablo						
9369189	1545990	it	Isola Saint-Paul						
9369190	1545990	be	Востраў Сен-Поль						
9369191	1545990	br	Enez Sant-Paol						
9369192	1545990	ca	Illa de Sant Pau						
9369193	1545990	cs	Svatý Pavel						
9369194	1545990	el	Νήσος Αγίου Παύλου						
9369195	1545990	eo	Sankta-Paŭlo						
9369196	1545990	gl	Illa Saint-Paul						
9369197	1545990	hr	Otok Saint-Paul						
9369198	1545990	hu	Szent Pál-sziget						
9369199	1545990	ko	생폴 섬						
9369200	1545990	lij	Isoa de San Paolo						
9369201	1545990	lv	Sentpola						
9369202	1545990	oc	Illa de Sant Paul						
9369203	1545990	sr	Острво Свети Павле						
9369204	1545990	uk	Сен-Поль						
9369205	1545990	ur	جزیرہ سینٹ پال						
9369206	1545990	vi	Đảo Saint-Paul						
9369207	1545990	pl	Wyspa Świętego Pawła						
9369208	1545990	pt	São Paulo						
11380536	1545990	ar	جزيرة سان بول						
11380537	1545990	az	Sen-Pol adası						
11380538	1545990	ka	სენ-პოლი						
15250507	1545991	wkdt	Q31603257						
15959837	1545991		Mont Saint-Ours						
754820	1545992		Nord-Bucht						
4315764	1545992		Anse de Saint-Malo						
754821	1545993		Île Saint Lannes Gramont						
2935138	1545993	link	https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_Saint-Lanne_Gramont						
4315765	1545993		Île Saint-Lanne Gramont						
754822	1545994		Etang Saint-Hubert						
4315766	1545994		Étang de Saint-Hubert						
754823	1545997		Saint Alouarn Peak						
754824	1545997		Snowy Peak						
754825	1545997		Pic Saint-Alouarn						
754826	1545997		Smoking Mount						
4315767	1545997		Pic Saint-Allouarn						
15310174	1545997	wkdt	Q31603268						
754827	1545998		Shot Bag Bay						
4315768	1545998		Crique du Sac à Plomb						
754828	1546001		Sandy Cove						
4315769	1546001		Anse Sablonneuse						
13935054	1546002	fr	Étang de la Sablière						
15201042	1546003	wkdt	Q35433822						
15959838	1546003		Vallée des Sables						
754829	1546006		Royal Sound						
4315770	1546006		Passe Royale						
754830	1546007		Le Banc Roure						
754831	1546007		Roûre Ledge						
4315771	1546007		Banc Roûre						
15673859	1546008	wkdt	Q31603281						
15959839	1546008		Mont Rouge						
15781860	1546010	wkdt	Q34828703						
15959840	1546010		Cap Rouge						
754832	1546013		Snowy Peak						
754833	1546013		Pic Enneigé						
754834	1546013		Mont Fourchu						
754835	1546013		Forked Mount						
754836	1546013		Mount Ross						
2935139	1546013	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Mont_Ross						
3050574	1546013	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81						
4315773	1546013		Mont Ross						
754837	1546014		Cape Rosnevet						
4315774	1546014		Cap Rosnevet						
15469393	1546014	wkdt	Q34828677						
15746855	1546015	wkdt	Q34828656						
15959841	1546015		Cap Rosily						
754838	1546016		Rosa Harbor						
4315775	1546016		Port Rosa						
754839	1546018		Round Island						
754840	1546018		Îles Rondes						
754841	1546018		Ile Mingan						
754842	1546018		Ile Rondes						
4315776	1546018		Île Ronde						
15721545	1546018	wkdt	Q34793061						
13935055	1546019		Butte Ronde						
13935056	1546019	fr	Îlot Channer						
13935057	1546019	fr	Roche Channer						
13935058	1546019	fr	Île Channer						
754843	1546021		Wyville Thomson Peninsula						
754844	1546021		Presqu'île Amiral Ronarc'h						
754845	1546021		Presqu'ile Poincaré						
4315777	1546021		Ronarc'h Presqu'île						
7524917	1546021	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Presqu%27%C3%AEle_Ronarc%27h						
754846	1546024		Île Roland						
754847	1546024		Roland Island						
4315778	1546024		Île du Roland						
15322032	1546025	wkdt	Q34827508						
15959842	1546025		Cap de Rohan						
754848	1546026		Rocky Bay						
4315779	1546026		Baie Rocheuse						
754849	1546027		Mont Rochegude						
4315780	1546027		Presqu'île Rochegude						
15584024	1546029	wkdt	Q31603293						
15959843	1546029		Mont Robert Bureau						
754850	1546030		Nord Hafen						
4315781	1546030		Anse Risler						
15506518	1546031	wkdt	Q34794062						
15959844	1546031		Îlot Rio						
15267892	1546033	wkdt	Q35434096						
15959845	1546033		Vallée Ring						
754851	1546035		Monts Richards						
754852	1546035		Mount Richards						
4315782	1546035		Mont Richards						
15307357	1546035	wkdt	Q31603306						
754853	1546039		Rhodes Bay						
754854	1546039		Baie Rhodes						
4315783	1546039		Baie de Rhodes						
15479602	1546040	wkdt	Q35423524						
15959846	1546040		Val de Rhèmes						
15772016	1546041	wkdt	Q35423946						
15959847	1546041		Val du Retour						
15603948	1546046	wkdt	Q31603319						
15959848	1546046		Mont du Renne						
754855	1546048		Sierra René Bossière						
4315784	1546048		Crête René Bossière						
15426112	1546048	wkdt	Q31603330						
754856	1546049		Point de Reconnaissance						
754857	1546049		Ile de Réunion						
754858	1546049		Bligh's Cap						
754859	1546049		Île l'Oiseau						
4315785	1546049		Îlot du Rendez-vous						
15493399	1546049	wkdt	Q34793843						
754860	1546053		Baie du Repulse						
754861	1546053		Repulse Bay						
4315786	1546053		Baie du Recul						
754862	1546054		Baie Cumberland						
754863	1546054		Cumberland Bay						
4315787	1546054		Baie de Recques						
754864	1546055		Recherche Point						
4315789	1546055		Pointe de la Recherche						
754865	1546057		Mont Raymond						
4315790	1546057		Mont Raymond Rallier du Baty						
15770364	1546057	wkdt	Q24930351						
15482542	1546058	wkdt	Q34793025						
15959849	1546058		Île Ravelo						
15308702	1546060	wkdt	Q35423650						
15959850	1546060		Val des Rapides						
754866	1546062		Bras Roux						
4315791	1546062		Bras Raoux						
754867	1546064		Péninsule de 1'Amiral						
754868	1546064		Presqu'île Rallier du Baty						
754869	1546064		Rallier du Baty						
