31 125 26 F 30 0 5965 45 5 83.61
23 632 166 F 24 0 5962 43 1 95.74
20 31 11 F 20 0 5966 40 0 100.00
23 859 207 F 23 0 17268 46 0 100.00
23 1214 204 F 23 0 17268 46 0 100.00
23 859 208 F 24 0 17266 43 1 95.74
34 1524 237 F 34 0 17269 44 8 76.47
47 1214 182 F 49 0 17242 52 14 70.83
30 1214 201 F 31 0 17260 49 4 86.89
25 1214 208 F 26 0 17265 47 1 96.08
25 1214 210 F 26 0 17265 47 1 96.08
25 1214 212 F 26 0 17265 47 1 96.08
25 1214 214 F 26 0 17265 47 1 96.08
32 1214 216 F 32 0 17265 52 4 87.50
42 1214 206 F 41 0 17256 51 10 75.90
33 1524 237 F 35 0 17271 48 6 82.35
20 859 208 F 20 0 17271 40 0 100.00
20 1214 205 F 20 0 17271 40 0 100.00
29 561 415 F 28 0 71278 49 2 92.98
29 561 415 F 29 0 71281 54 1 96.55
21 1231 159 F 21 0 71282 42 0 100.00
21 1318 180 F 21 0 71282 42 0 100.00
35 840 275 F 33 0 71280 52 5 85.29
33 561 411 F 33 0 71279 54 4 87.88
24 1231 156 F 23 0 71283 43 1 95.74
24 1318 177 F 23 0 71283 43 1 95.74
47 840 261 F 44 0 71270 59 10 78.02
37 561 404 F 34 0 71277 51 6 83.10
243 1265 90 F 243 0 72510 478 2 99.18
78 859 0 F 81 0 72588 119 13 83.65
78 859 0 F 81 0 72588 119 13 83.65
135 859 84 F 135 0 72651 254 5 96.30
40 859 211 F 39 0 72767 63 5 87.34
23 859 208 F 24 0 77812 43 1 95.74
36 1524 237 F 38 0 77815 54 6 83.78
23 859 208 F 23 0 77815 46 0 100.00
38 1214 205 F 38 0 77815 76 0 100.00
36 1214 205 F 37 0 77812 69 1 97.26
36 1214 205 F 35 0 77812 67 1 97.18
34 1214 207 F 33 0 77812 63 1 97.01
46 1214 209 F 44 0 77812 62 9 80.00
49 1214 206 F 48 0 77808 61 12 75.26
44 1214 208 F 43 0 77808 55 10 77.01
43 1214 210 F 42 0 77808 53 10 76.47
48 1214 205 F 46 0 77802 50 14 70.21
36 1524 237 F 36 0 77817 56 5 86.11
43 859 208 F 43 0 77817 50 12 72.09
34 1214 205 F 34 0 77817 68 0 100.00
36 1524 237 F 34 0 77819 54 5 85.71
43 859 208 F 41 0 77819 56 9 78.57
35 1214 205 F 35 0 77819 66 1 97.14
31 1524 237 F 30 0 77821 49 4 86.89
23 859 208 F 23 0 77821 46 0 100.00
33 1214 205 F 33 0 77821 62 1 96.97
32 1524 237 F 31 0 77823 47 5 84.13
23 859 208 F 23 0 77823 46 0 100.00
31 1214 205 F 31 0 77823 58 1 96.77
30 1524 237 F 29 0 77825 43 5 83.05
23 859 208 F 23 0 77825 46 0 100.00
35 1214 205 F 36 0 77825 55 5 85.92
28 1524 237 F 27 0 77827 43 4 85.45
23 859 208 F 23 0 77827 46 0 100.00
33 1214 205 F 34 0 77827 51 5 85.07
23 1524 237 F 24 0 77829 43 1 95.74
30 859 208 F 30 0 77829 48 4 86.67
31 1214 205 F 32 0 77829 47 5 84.13
23 1524 237 F 22 0 77831 41 1 95.56
23 859 208 F 23 0 77831 42 1 95.65
29 1214 205 F 30 0 77831 43 5 83.05
110 1361 1 F 103 0 105325 137 25 76.53
222 1361 148 F 222 0 105629 432 4 98.20
222 1361 148 F 222 0 105629 432 4 98.20
222 1361 148 F 222 0 105629 432 4 98.20
222 1361 148 F 222 0 105629 432 4 98.20
