# Time/fs  Nuclear cartestian velocities  (atomic units)
0.00000    -9.348914e-05     9.246114e-05     2.562231e-05    -1.470178e-03     1.135295e-03     5.943478e-04     2.674787e-04     1.442273e-03    -6.143750e-04     2.175629e-04    -2.169343e-04    -2.027498e-04    -8.269424e-05     5.711223e-05     1.581567e-03    -6.837357e-04    -6.592120e-04     1.249587e-03 
0.48378    -9.692011e-05     9.512040e-05     3.200051e-05    -1.454747e-03     1.190688e-03     5.513661e-04     2.976622e-04     1.345898e-03    -6.639424e-04     2.126979e-04    -2.169290e-04    -2.025440e-04    -5.487556e-06     5.677031e-05     1.582923e-03    -6.748948e-04    -6.601749e-04     1.236288e-03 
0.96755    -1.019001e-04     1.018939e-04     4.031891e-05    -1.441917e-03     1.240146e-03     5.118504e-04     3.558450e-04     1.191137e-03    -7.465862e-04     2.044272e-04    -2.159153e-04    -1.917690e-04     6.634288e-05     5.344193e-05     1.569743e-03    -6.074406e-04    -6.751311e-04     1.068603e-03 
1.45133    -1.077022e-04     1.119936e-04     4.968370e-05    -1.434967e-03     1.274389e-03     4.813677e-04     4.337159e-04     9.998039e-04    -8.536519e-04     1.943795e-04    -2.141795e-04    -1.723473e-04     1.214234e-04     4.686111e-05     1.539123e-03    -4.957981e-04    -6.992989e-04     7.799123e-04 
1.93511    -1.134370e-04     1.240892e-04     5.901818e-05    -1.435693e-03     1.285992e-03     4.636676e-04     5.189096e-04     8.004663e-04    -9.717614e-04     1.841150e-04    -2.119750e-04    -1.463910e-04     1.513420e-04     3.674811e-05     1.488104e-03    -3.562646e-04    -7.284016e-04     4.066522e-04 
2.41888    -1.181925e-04     1.365794e-04     6.722488e-05    -1.444347e-03     1.270324e-03     4.603464e-04     5.971588e-04     6.231830e-04    -1.085065e-03     1.749350e-04    -2.095106e-04    -1.160010e-04     1.517432e-04     2.290854e-05     1.414384e-03    -2.050945e-04    -7.589512e-04    -1.555749e-05 
2.90266    -1.211952e-04     1.479334e-04     7.337365e-05    -1.459860e-03     1.225956e-03     4.709143e-04     6.550880e-04     4.936847e-04    -1.178307e-03     1.678355e-04    -2.069552e-04    -8.324873e-05     1.225910e-04     5.311223e-06     1.316874e-03    -5.803055e-05    -7.882380e-04    -4.527575e-04 
3.38644    -1.219426e-04     1.569715e-04     7.685634e-05    -1.480221e-03     1.154588e-03     4.931511e-04     6.826875e-04     4.289809e-04    -1.239656e-03     1.635508e-04    -2.044466e-04    -5.023591e-05     6.774612e-05    -1.587083e-05     1.196047e-03     6.943908e-05    -8.142377e-04    -8.720252e-04 
