# Colobot text model

### HEAD
version 2
total_triangles 44

### TRIANGLES
p1 c 1.0 3.0 -2.200000047683716 n 0.6689647436141968 0.0 -0.7432941794395447 t1 0.5839999914169312 0.005859017372131348 t2 0.640500009059906 0.5609999895095825
p2 c 1.0 2.799999952316284 -2.200000047683716 n 0.6689647436141968 0.0 -0.7432941794395447 t1 0.5839999914169312 0.013670027256011963 t2 0.640500009059906 0.6011000275611877
p3 c -1.0 2.799999952316284 -4.0 n 0.6689647436141968 0.0 -0.7432941794395447 t1 0.576200008392334 0.013670027256011963 t2 0.4129999876022339 0.6011000275611877
mat dif 1.0 1.0 1.0 0.0 amb 0.0 0.0 0.0 0.0 spc 0.0 0.0 0.0 0.0
tex1 lemt.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -1.0 3.0 -4.0 n 0.6689647436141968 0.0 -0.7432941794395447 t1 0.576200008392334 0.005859017372131348 t2 0.4129999876022339 0.5609999895095825
p2 c 1.0 3.0 -2.200000047683716 n 0.6689647436141968 0.0 -0.7432941794395447 t1 0.5839999914169312 0.005859017372131348 t2 0.640500009059906 0.5609999895095825
p3 c -1.0 2.799999952316284 -4.0 n 0.6689647436141968 0.0 -0.7432941794395447 t1 0.576200008392334 0.013670027256011963 t2 0.4129999876022339 0.6011000275611877
mat dif 1.0 1.0 1.0 0.0 amb 0.0 0.0 0.0 0.0 spc 0.0 0.0 0.0 0.0
tex1 lemt.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -4.0 3.0 -5.0 n -0.9170700311660767 0.0 0.39872610569000244 t1 0.576200008392334 0.005859017372131348 t2 0.0 0.5609999895095825
p2 c -4.0 2.799999952316284 -5.0 n -0.9170700311660767 0.0 0.39872610569000244 t1 0.576200008392334 0.013670027256011963 t2 0.0 0.6011000275611877
p3 c -3.0 2.799999952316284 -2.700000047683716 n -0.9170700311660767 0.0 0.39872610569000244 t1 0.5839999914169312 0.013670027256011963 t2 0.299699991941452 0.6011000275611877
mat dif 1.0 1.0 1.0 0.0 amb 0.0 0.0 0.0 0.0 spc 0.0 0.0 0.0 0.0
tex1 lemt.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -3.0 3.0 -2.700000047683716 n -0.9170700311660767 0.0 0.39872610569000244 t1 0.5839999914169312 0.005859017372131348 t2 0.299699991941452 0.5609999895095825
p2 c -4.0 3.0 -5.0 n -0.9170700311660767 0.0 0.39872610569000244 t1 0.576200008392334 0.005859017372131348 t2 0.0 0.5609999895095825
p3 c -3.0 2.799999952316284 -2.700000047683716 n -0.9170700311660767 0.0 0.39872610569000244 t1 0.5839999914169312 0.013670027256011963 t2 0.299699991941452 0.6011000275611877
mat dif 1.0 1.0 1.0 0.0 amb 0.0 0.0 0.0 0.0 spc 0.0 0.0 0.0 0.0
tex1 lemt.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -1.0 3.0 -4.0 n 0.3162277638912201 0.0 -0.9486832618713379 t1 0.5839999914169312 0.005859017372131348 t2 0.4129999876022339 0.5609999895095825
p2 c -1.0 2.799999952316284 -4.0 n 0.3162277638912201 0.0 -0.9486832618713379 t1 0.5839999914169312 0.013670027256011963 t2 0.4129999876022339 0.6011000275611877
p3 c -4.0 2.799999952316284 -5.0 n 0.3162277638912201 0.0 -0.9486832618713379 t1 0.576200008392334 0.013670027256011963 t2 0.07182999700307846 0.6011000275611877
mat dif 1.0 1.0 1.0 0.0 amb 0.0 0.0 0.0 0.0 spc 0.0 0.0 0.0 0.0
tex1 lemt.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -4.0 3.0 -5.0 n 0.3162277638912201 0.0 -0.9486832618713379 t1 0.576200008392334 0.005859017372131348 t2 0.07182999700307846 0.5609999895095825
p2 c -1.0 3.0 -4.0 n 0.3162277638912201 0.0 -0.9486832618713379 t1 0.5839999914169312 0.005859017372131348 t2 0.4129999876022339 0.5609999895095825
p3 c -4.0 2.799999952316284 -5.0 n 0.3162277638912201 0.0 -0.9486832618713379 t1 0.576200008392334 0.013670027256011963 t2 0.07182999700307846 0.6011000275611877
mat dif 1.0 1.0 1.0 0.0 amb 0.0 0.0 0.0 0.0 spc 0.0 0.0 0.0 0.0
tex1 lemt.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c 1.0 2.799999952316284 -2.200000047683716 n 0.0 -1.0 0.0 t1 0.43549999594688416 0.5019999742507935 t2 0.640500009059906 0.7002999782562256
p2 c -3.0 2.799999952316284 -2.700000047683716 n 0.0 -1.0 0.0 t1 0.18870000541210175 0.5019999742507935 t2 0.18559999763965607 0.7002999782562256
p3 c -1.0 2.799999952316284 -4.0 n 0.0 -1.0 0.0 t1 0.31209999322891235 0.6243000030517578 t2 0.4129999876022339 0.9000999927520752
mat dif 1.0 1.0 1.0 0.0 amb 0.0 0.0 0.0 0.0 spc 0.0 0.0 0.0 0.0
tex1 lemt.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -4.0 2.799999952316284 -5.0 n 0.0 -0.9999999403953552 -0.0 t1 0.12700000405311584 0.6855000257492065 t2 0.07182999700307846 1.0
p2 c -1.0 2.799999952316284 -4.0 n 0.0 -0.9999999403953552 -0.0 t1 0.31209999322891235 0.6243000030517578 t2 0.4129999876022339 0.9000999927520752
p3 c -3.0 2.799999952316284 -2.700000047683716 n 0.0 -0.9999999403953552 -0.0 t1 0.18870000541210175 0.5019999742507935 t2 0.18559999763965607 0.7002999782562256
mat dif 1.0 1.0 1.0 0.0 amb 0.0 0.0 0.0 0.0 spc 0.0 0.0 0.0 0.0
tex1 lemt.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -3.0 3.0 -2.700000047683716 n 0.0 1.0 -0.0 t1 0.18870000541210175 0.5019999742507935 t2 0.18559999763965607 0.7002999782562256
p2 c 1.0 3.0 -2.200000047683716 n 0.0 1.0 -0.0 t1 0.43549999594688416 0.5019999742507935 t2 0.640500009059906 0.7002999782562256
p3 c -1.0 3.0 -4.0 n 0.0 1.0 -0.0 t1 0.31209999322891235 0.6243000030517578 t2 0.4129999876022339 0.9000999927520752
mat dif 1.0 1.0 1.0 0.0 amb 0.0 0.0 0.0 0.0 spc 0.0 0.0 0.0 0.0
tex1 lemt.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -1.0 3.0 -4.0 n -0.0 0.9999999403953552 0.0 t1 0.31209999322891235 0.6243000030517578 t2 0.4129999876022339 0.9000999927520752
p2 c -4.0 3.0 -5.0 n -0.0 0.9999999403953552 0.0 t1 0.12700000405311584 0.6855000257492065 t2 0.07182999700307846 1.0
p3 c -3.0 3.0 -2.700000047683716 n -0.0 0.9999999403953552 0.0 t1 0.18870000541210175 0.5019999742507935 t2 0.18559999763965607 0.7002999782562256
mat dif 1.0 1.0 1.0 0.0 amb 0.0 0.0 0.0 0.0 spc 0.0 0.0 0.0 0.0
tex1 lemt.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c 1.0 2.799999952316284 2.2076900005340576 n 0.6689647436141968 0.0 0.7432941794395447 t1 0.576200008392334 0.013670027256011963 t2 0.640500009059906 0.6011000275611877
p2 c 1.0 3.0 2.2076900005340576 n 0.6689647436141968 0.0 0.7432941794395447 t1 0.576200008392334 0.005859017372131348 t2 0.640500009059906 0.5609999895095825
p3 c -1.0 2.799999952316284 4.007689952850342 n 0.6689647436141968 0.0 0.7432941794395447 t1 0.5839999914169312 0.013670027256011963 t2 0.4129999876022339 0.6011000275611877
mat dif 1.0 1.0 1.0 0.0 amb 0.0 0.0 0.0 0.0 spc 0.0 0.0 0.0 0.0
tex1 lemt.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c 1.0 3.0 2.2076900005340576 n 0.6689647436141968 -0.0 0.7432941794395447 t1 0.576200008392334 0.005859017372131348 t2 0.640500009059906 0.5609999895095825
p2 c -1.0 3.0 4.007689952850342 n 0.6689647436141968 -0.0 0.7432941794395447 t1 0.5839999914169312 0.005859017372131348 t2 0.4129999876022339 0.5609999895095825
p3 c -1.0 2.799999952316284 4.007689952850342 n 0.6689647436141968 -0.0 0.7432941794395447 t1 0.5839999914169312 0.013670027256011963 t2 0.4129999876022339 0.6011000275611877
mat dif 1.0 1.0 1.0 0.0 amb 0.0 0.0 0.0 0.0 spc 0.0 0.0 0.0 0.0
tex1 lemt.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -4.0 2.799999952316284 5.007689952850342 n -0.9170700311660767 -0.0 -0.39872610569000244 t1 0.5839999914169312 0.013670027256011963 t2 0.9998000264167786 0.6011000275611877
p2 c -4.0 3.0 5.007689952850342 n -0.9170700311660767 -0.0 -0.39872610569000244 t1 0.5839999914169312 0.005859017372131348 t2 0.9998000264167786 0.5609999895095825
p3 c -3.0 2.799999952316284 2.7076900005340576 n -0.9170700311660767 -0.0 -0.39872610569000244 t1 0.576200008392334 0.013670027256011963 t2 0.7001000046730042 0.6011000275611877
mat dif 1.0 1.0 1.0 0.0 amb 0.0 0.0 0.0 0.0 spc 0.0 0.0 0.0 0.0
tex1 lemt.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -4.0 3.0 5.007689952850342 n -0.9170700311660767 0.0 -0.39872610569000244 t1 0.5839999914169312 0.005859017372131348 t2 0.9998000264167786 0.5609999895095825
p2 c -3.0 3.0 2.7076900005340576 n -0.9170700311660767 0.0 -0.39872610569000244 t1 0.576200008392334 0.005859017372131348 t2 0.7001000046730042 0.5609999895095825
p3 c -3.0 2.799999952316284 2.7076900005340576 n -0.9170700311660767 0.0 -0.39872610569000244 t1 0.576200008392334 0.013670027256011963 t2 0.7001000046730042 0.6011000275611877
mat dif 1.0 1.0 1.0 0.0 amb 0.0 0.0 0.0 0.0 spc 0.0 0.0 0.0 0.0
tex1 lemt.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -1.0 2.799999952316284 4.007689952850342 n 0.3162277638912201 0.0 0.9486832618713379 t1 0.576200008392334 0.013670027256011963 t2 0.4129999876022339 0.6011000275611877
p2 c -1.0 3.0 4.007689952850342 n 0.3162277638912201 0.0 0.9486832618713379 t1 0.576200008392334 0.005859017372131348 t2 0.4129999876022339 0.5609999895095825
p3 c -4.0 2.799999952316284 5.007689952850342 n 0.3162277638912201 0.0 0.9486832618713379 t1 0.5839999914169312 0.013670027256011963 t2 0.07182999700307846 0.6011000275611877
mat dif 1.0 1.0 1.0 0.0 amb 0.0 0.0 0.0 0.0 spc 0.0 0.0 0.0 0.0
tex1 lemt.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -1.0 3.0 4.007689952850342 n 0.3162277638912201 -0.0 0.9486832618713379 t1 0.576200008392334 0.005859017372131348 t2 0.4129999876022339 0.5609999895095825
p2 c -4.0 3.0 5.007689952850342 n 0.3162277638912201 -0.0 0.9486832618713379 t1 0.5839999914169312 0.005859017372131348 t2 0.07182999700307846 0.5609999895095825
p3 c -4.0 2.799999952316284 5.007689952850342 n 0.3162277638912201 -0.0 0.9486832618713379 t1 0.5839999914169312 0.013670027256011963 t2 0.07182999700307846 0.6011000275611877
mat dif 1.0 1.0 1.0 0.0 amb 0.0 0.0 0.0 0.0 spc 0.0 0.0 0.0 0.0
tex1 lemt.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -3.0 2.799999952316284 2.7076900005340576 n -0.0 -1.0 -0.0 t1 0.18870000541210175 0.5019999742507935 t2 0.18559999763965607 0.29989999532699585
p2 c 1.0 2.799999952316284 2.2076900005340576 n -0.0 -1.0 -0.0 t1 0.43549999594688416 0.5019999742507935 t2 0.640500009059906 0.29989999532699585
p3 c -1.0 2.799999952316284 4.007689952850342 n -0.0 -1.0 -0.0 t1 0.31209999322891235 0.6243000030517578 t2 0.4129999876022339 0.10009998083114624
mat dif 1.0 1.0 1.0 0.0 amb 0.0 0.0 0.0 0.0 spc 0.0 0.0 0.0 0.0
tex1 lemt.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -1.0 2.799999952316284 4.007689952850342 n 0.0 -0.9999999403953552 0.0 t1 0.31209999322891235 0.6243000030517578 t2 0.4129999876022339 0.10009998083114624
p2 c -4.0 2.799999952316284 5.007689952850342 n 0.0 -0.9999999403953552 0.0 t1 0.12700000405311584 0.6855000257492065 t2 0.07182999700307846 0.00020927190780639648
p3 c -3.0 2.799999952316284 2.7076900005340576 n 0.0 -0.9999999403953552 0.0 t1 0.18870000541210175 0.5019999742507935 t2 0.18559999763965607 0.29989999532699585
mat dif 1.0 1.0 1.0 0.0 amb 0.0 0.0 0.0 0.0 spc 0.0 0.0 0.0 0.0
tex1 lemt.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c 1.0 3.0 2.2076900005340576 n 0.0 1.0 0.0 t1 0.43549999594688416 0.5019999742507935 t2 0.640500009059906 0.29989999532699585
p2 c -3.0 3.0 2.7076900005340576 n 0.0 1.0 0.0 t1 0.18870000541210175 0.5019999742507935 t2 0.18559999763965607 0.29989999532699585
p3 c -1.0 3.0 4.007689952850342 n 0.0 1.0 0.0 t1 0.31209999322891235 0.6243000030517578 t2 0.4129999876022339 0.10009998083114624
mat dif 1.0 1.0 1.0 0.0 amb 0.0 0.0 0.0 0.0 spc 0.0 0.0 0.0 0.0
tex1 lemt.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -4.0 3.0 5.007689952850342 n 0.0 0.9999999403953552 -0.0 t1 0.12700000405311584 0.6855000257492065 t2 0.07182999700307846 0.00020927190780639648
p2 c -1.0 3.0 4.007689952850342 n 0.0 0.9999999403953552 -0.0 t1 0.31209999322891235 0.6243000030517578 t2 0.4129999876022339 0.10009998083114624
p3 c -3.0 3.0 2.7076900005340576 n 0.0 0.9999999403953552 -0.0 t1 0.18870000541210175 0.5019999742507935 t2 0.18559999763965607 0.29989999532699585
mat dif 1.0 1.0 1.0 0.0 amb 0.0 0.0 0.0 0.0 spc 0.0 0.0 0.0 0.0
tex1 lemt.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c 0.9763399958610535 2.0091400146484375 0.011446000076830387 n 0.8944059610366821 0.44718772172927856 0.0 t1 0.9042999744415283 0.18949997425079346 t2 0.5006999969482422 0.7996000051498413
p2 c 1.4763400554656982 1.0091400146484375 0.011446000076830387 n 0.8944059610366821 0.44718772172927856 0.0 t1 0.9042999744415283 0.24800002574920654 t2 0.5006999969482422 1.0
p3 c 1.0369999408721924 1.0091400146484375 -1.0492099523544312 n 0.6324350833892822 0.44718772172927856 -0.6324350833892822 t1 0.8769999742507935 0.24800002574920654 t2 0.39469999074935913 1.0
mat dif 1.0 1.0 1.0 0.0 amb 0.0 0.0 0.0 0.0 spc 0.0 0.0 0.0 0.0
tex1 lemt.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c 0.9763399958610535 2.0091400146484375 0.011446000076830387 n 0.8944059610366821 0.44718772172927856 0.0 t1 0.9042999744415283 0.18949997425079346 t2 0.5006999969482422 0.7996000051498413
p2 c 1.0369999408721924 1.0091400146484375 -1.0492099523544312 n 0.6324350833892822 0.44718772172927856 -0.6324350833892822 t1 0.8769999742507935 0.24800002574920654 t2 0.39469999074935913 1.0
p3 c 0.6834459900856018 2.0091400146484375 -0.6956610083580017 n 0.6324350833892822 0.44718772172927856 -0.6324350833892822 t1 0.8860999941825867 0.18949997425079346 t2 0.4300000071525574 0.7996000051498413
mat dif 1.0 1.0 1.0 0.0 amb 0.0 0.0 0.0 0.0 spc 0.0 0.0 0.0 0.0
tex1 lemt.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -0.023660000413656235 1.0091400146484375 1.5114500522613525 n 0.0 -0.9999999403953552 0.0 t1 0.8125 0.12699997425079346 t2 0.5241000056266785 0.34950000047683716
p2 c -1.0843199491500854 1.0091400146484375 1.0721100568771362 n 0.0 -0.9999999403953552 0.0 t1 0.7696999907493591 0.14469999074935913 t2 0.4034000039100647 0.39340001344680786
p3 c -0.023660000413656235 1.0091400146484375 0.011446000076830387 n 0.0 -0.9999999403953552 0.0 t1 0.8125 0.1875 t2 0.5241000056266785 0.4993000030517578
mat dif 1.0 1.0 1.0 0.0 amb 0.0 0.0 0.0 0.0 spc 0.0 0.0 0.0 0.0
tex1 lemt.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -1.0843199491500854 1.0091400146484375 1.0721100568771362 n 0.0 -0.9999999403953552 0.0 t1 0.7696999907493591 0.14469999074935913 t2 0.4034000039100647 0.39340001344680786
p2 c -1.5236599445343018 1.0091400146484375 0.011446000076830387 n 0.0 -0.9999999403953552 0.0 t1 0.7519999742507935 0.1875 t2 0.35350000858306885 0.4993000030517578
p3 c -0.023660000413656235 1.0091400146484375 0.011446000076830387 n 0.0 -0.9999999403953552 0.0 t1 0.8125 0.1875 t2 0.5241000056266785 0.4993000030517578
mat dif 1.0 1.0 1.0 0.0 amb 0.0 0.0 0.0 0.0 spc 0.0 0.0 0.0 0.0
tex1 lemt.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -1.5236599445343018 1.0091400146484375 0.011446000076830387 n -0.0 -1.0 0.0 t1 0.7519999742507935 0.1875 t2 0.35350000858306885 0.4993000030517578
p2 c -1.0843199491500854 1.0091400146484375 -1.0492099523544312 n -0.0 -1.0 0.0 t1 0.7696999907493591 0.23030000925064087 t2 0.4034000039100647 0.6053000092506409
p3 c -0.023660000413656235 1.0091400146484375 0.011446000076830387 n -0.0 -1.0 0.0 t1 0.8125 0.1875 t2 0.5241000056266785 0.4993000030517578
mat dif 1.0 1.0 1.0 0.0 amb 0.0 0.0 0.0 0.0 spc 0.0 0.0 0.0 0.0
tex1 lemt.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -1.0843199491500854 1.0091400146484375 -1.0492099523544312 n -0.0 -1.0 -0.0 t1 0.7696999907493591 0.23030000925064087 t2 0.4034000039100647 0.6053000092506409
p2 c -0.023660000413656235 1.0091400146484375 -1.4885499477386475 n -0.0 -1.0 -0.0 t1 0.8125 0.24800002574920654 t2 0.5241000056266785 0.6492000222206116
p3 c -0.023660000413656235 1.0091400146484375 0.011446000076830387 n -0.0 -1.0 -0.0 t1 0.8125 0.1875 t2 0.5241000056266785 0.4993000030517578
mat dif 1.0 1.0 1.0 0.0 amb 0.0 0.0 0.0 0.0 spc 0.0 0.0 0.0 0.0
tex1 lemt.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -0.023660000413656235 1.0091400146484375 -1.4885499477386475 n 0.0 -1.0 -0.0 t1 0.8125 0.24800002574920654 t2 0.5241000056266785 0.6492000222206116
p2 c 1.0369999408721924 1.0091400146484375 -1.0492099523544312 n 0.0 -1.0 -0.0 t1 0.8553000092506409 0.23030000925064087 t2 0.6446999907493591 0.6053000092506409
p3 c -0.023660000413656235 1.0091400146484375 0.011446000076830387 n 0.0 -1.0 -0.0 t1 0.8125 0.1875 t2 0.5241000056266785 0.4993000030517578
mat dif 1.0 1.0 1.0 0.0 amb 0.0 0.0 0.0 0.0 spc 0.0 0.0 0.0 0.0
tex1 lemt.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c 1.0369999408721924 1.0091400146484375 -1.0492099523544312 n 0.0 -1.0 -0.0 t1 0.8553000092506409 0.23030000925064087 t2 0.6446999907493591 0.6053000092506409
p2 c 1.4763400554656982 1.0091400146484375 0.011446000076830387 n 0.0 -1.0 -0.0 t1 0.8730000257492065 0.1875 t2 0.6947000026702881 0.4993000030517578
p3 c -0.023660000413656235 1.0091400146484375 0.011446000076830387 n 0.0 -1.0 -0.0 t1 0.8125 0.1875 t2 0.5241000056266785 0.4993000030517578
mat dif 1.0 1.0 1.0 0.0 amb 0.0 0.0 0.0 0.0 spc 0.0 0.0 0.0 0.0
tex1 lemt.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c 1.4763400554656982 1.0091400146484375 0.011446000076830387 n 0.0 -0.9999999403953552 0.0 t1 0.8730000257492065 0.1875 t2 0.6947000026702881 0.4993000030517578
p2 c 1.0369999408721924 1.0091400146484375 1.0721100568771362 n 0.0 -0.9999999403953552 0.0 t1 0.8553000092506409 0.14469999074935913 t2 0.6446999907493591 0.39340001344680786
p3 c -0.023660000413656235 1.0091400146484375 0.011446000076830387 n 0.0 -0.9999999403953552 0.0 t1 0.8125 0.1875 t2 0.5241000056266785 0.4993000030517578
mat dif 1.0 1.0 1.0 0.0 amb 0.0 0.0 0.0 0.0 spc 0.0 0.0 0.0 0.0
tex1 lemt.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c 1.0369999408721924 1.0091400146484375 1.0721100568771362 n 0.0 -1.0 0.0 t1 0.8553000092506409 0.14469999074935913 t2 0.6446999907493591 0.39340001344680786
p2 c -0.023660000413656235 1.0091400146484375 1.5114500522613525 n 0.0 -1.0 0.0 t1 0.8125 0.12699997425079346 t2 0.5241000056266785 0.34950000047683716
p3 c -0.023660000413656235 1.0091400146484375 0.011446000076830387 n 0.0 -1.0 0.0 t1 0.8125 0.1875 t2 0.5241000056266785 0.4993000030517578
mat dif 1.0 1.0 1.0 0.0 amb 0.0 0.0 0.0 0.0 spc 0.0 0.0 0.0 0.0
tex1 lemt.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -1.0236599445343018 2.0091400146484375 0.011446000076830387 n -0.8944059610366821 0.44718772172927856 0.0 t1 0.8769999742507935 0.18949997425079346 t2 0.5006999969482422 0.7996000051498413
p2 c -1.5236599445343018 1.0091400146484375 0.011446000076830387 n -0.8944059610366821 0.44718772172927856 0.0 t1 0.8769999742507935 0.24800002574920654 t2 0.5006999969482422 1.0
p3 c -1.0843199491500854 1.0091400146484375 1.0721100568771362 n -0.6324350833892822 0.44718772172927856 0.6324350833892822 t1 0.9042999744415283 0.24800002574920654 t2 0.6065999865531921 1.0
mat dif 1.0 1.0 1.0 0.0 amb 0.0 0.0 0.0 0.0 spc 0.0 0.0 0.0 0.0
tex1 lemt.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -1.0236599445343018 2.0091400146484375 0.011446000076830387 n -0.8944059610366821 0.44718772172927856 0.0 t1 0.8769999742507935 0.18949997425079346 t2 0.5006999969482422 0.7996000051498413
p2 c -1.0843199491500854 1.0091400146484375 1.0721100568771362 n -0.6324350833892822 0.44718772172927856 0.6324350833892822 t1 0.9042999744415283 0.24800002574920654 t2 0.6065999865531921 1.0
p3 c -0.730767011642456 2.0091400146484375 0.7185519933700562 n -0.6324350833892822 0.44718772172927856 0.6324350833892822 t1 0.8952000141143799 0.18949997425079346 t2 0.5713000297546387 0.7996000051498413
mat dif 1.0 1.0 1.0 0.0 amb 0.0 0.0 0.0 0.0 spc 0.0 0.0 0.0 0.0
tex1 lemt.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -0.023660000413656235 2.0091400146484375 1.0114500522613525 n 0.0 0.44718772172927856 0.8944059610366821 t1 0.8870999813079834 0.18949997425079346 t2 0.5241000056266785 0.7996000051498413
p2 c -0.023660000413656235 1.0091400146484375 1.5114500522613525 n 0.0 0.44718772172927856 0.8944059610366821 t1 0.9042999744415283 0.24800002574920654 t2 0.5241000056266785 1.0
p3 c 1.0369999408721924 1.0091400146484375 1.0721100568771362 n 0.6324350833892822 0.44718772172927856 0.6324350833892822 t1 0.8891000151634216 0.24800002574920654 t2 0.6446999907493591 1.0
mat dif 1.0 1.0 1.0 0.0 amb 0.0 0.0 0.0 0.0 spc 0.0 0.0 0.0 0.0
tex1 lemt.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -0.023660000413656235 2.0091400146484375 1.0114500522613525 n 0.0 0.44718772172927856 0.8944059610366821 t1 0.8870999813079834 0.18949997425079346 t2 0.5241000056266785 0.7996000051498413
p2 c 1.0369999408721924 1.0091400146484375 1.0721100568771362 n 0.6324350833892822 0.44718772172927856 0.6324350833892822 t1 0.8891000151634216 0.24800002574920654 t2 0.6446999907493591 1.0
p3 c 0.6834459900856018 2.0091400146484375 0.7185519933700562 n 0.6324350833892822 0.44718772172927856 0.6324350833892822 t1 0.8769999742507935 0.18949997425079346 t2 0.6044999957084656 0.7996000051498413
mat dif 1.0 1.0 1.0 0.0 amb 0.0 0.0 0.0 0.0 spc 0.0 0.0 0.0 0.0
tex1 lemt.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -0.023660000413656235 2.0091400146484375 -0.9885540008544922 n 0.0 0.44718772172927856 -0.8944059610366821 t1 0.8942000269889832 0.18949997425079346 t2 0.5241000056266785 0.7996000051498413
p2 c -0.023660000413656235 1.0091400146484375 -1.4885499477386475 n 0.0 0.44718772172927856 -0.8944059610366821 t1 0.8769999742507935 0.24800002574920654 t2 0.5241000056266785 1.0
p3 c -1.0843199491500854 1.0091400146484375 -1.0492099523544312 n -0.6324350833892822 0.44718772172927856 -0.6324350833892822 t1 0.8920999765396118 0.24800002574920654 t2 0.4034000039100647 1.0
mat dif 1.0 1.0 1.0 0.0 amb 0.0 0.0 0.0 0.0 spc 0.0 0.0 0.0 0.0
tex1 lemt.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -0.023660000413656235 2.0091400146484375 -0.9885540008544922 n 0.0 0.44718772172927856 -0.8944059610366821 t1 0.8942000269889832 0.18949997425079346 t2 0.5241000056266785 0.7996000051498413
p2 c -1.0843199491500854 1.0091400146484375 -1.0492099523544312 n -0.6324350833892822 0.44718772172927856 -0.6324350833892822 t1 0.8920999765396118 0.24800002574920654 t2 0.4034000039100647 1.0
p3 c -0.730767011642456 2.0091400146484375 -0.6956610083580017 n -0.6324350833892822 0.44718772172927856 -0.6324350833892822 t1 0.9042999744415283 0.18949997425079346 t2 0.44369998574256897 0.7996000051498413
mat dif 1.0 1.0 1.0 0.0 amb 0.0 0.0 0.0 0.0 spc 0.0 0.0 0.0 0.0
tex1 lemt.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c 0.6834459900856018 2.0091400146484375 -0.6956610083580017 n 0.6324350833892822 0.44718772172927856 -0.6324350833892822 t1 0.9042999744415283 0.18949997425079346 t2 0.6044999957084656 0.7996000051498413
p2 c 1.0369999408721924 1.0091400146484375 -1.0492099523544312 n 0.6324350833892822 0.44718772172927856 -0.6324350833892822 t1 0.8920999765396118 0.24800002574920654 t2 0.6446999907493591 1.0
p3 c -0.023660000413656235 1.0091400146484375 -1.4885499477386475 n 0.0 0.44718772172927856 -0.8944059610366821 t1 0.8769999742507935 0.24800002574920654 t2 0.5241000056266785 1.0
mat dif 1.0 1.0 1.0 0.0 amb 0.0 0.0 0.0 0.0 spc 0.0 0.0 0.0 0.0
tex1 lemt.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c 0.6834459900856018 2.0091400146484375 -0.6956610083580017 n 0.6324350833892822 0.44718772172927856 -0.6324350833892822 t1 0.9042999744415283 0.18949997425079346 t2 0.6044999957084656 0.7996000051498413
p2 c -0.023660000413656235 1.0091400146484375 -1.4885499477386475 n 0.0 0.44718772172927856 -0.8944059610366821 t1 0.8769999742507935 0.24800002574920654 t2 0.5241000056266785 1.0
p3 c -0.023660000413656235 2.0091400146484375 -0.9885540008544922 n 0.0 0.44718772172927856 -0.8944059610366821 t1 0.8942000269889832 0.18949997425079346 t2 0.5241000056266785 0.7996000051498413
mat dif 1.0 1.0 1.0 0.0 amb 0.0 0.0 0.0 0.0 spc 0.0 0.0 0.0 0.0
tex1 lemt.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -0.730767011642456 2.0091400146484375 0.7185519933700562 n -0.6324350833892822 0.44718772172927856 0.6324350833892822 t1 0.8769999742507935 0.18949997425079346 t2 0.44369998574256897 0.7996000051498413
p2 c -1.0843199491500854 1.0091400146484375 1.0721100568771362 n -0.6324350833892822 0.44718772172927856 0.6324350833892822 t1 0.8891000151634216 0.24800002574920654 t2 0.4034000039100647 1.0
